Apple iPhone 17 (512Go) vs Sony Xperia Z (3G)
Apple iPhone 17 vs Sony Xperia Z, comparatif des meilleurs portables, peu à peu, pour, contre, différences et caractéristiques. Quel est meilleur?
,
6.3"
OLED
OLED
1206x2622
48
MP
MP
18mp
8Go
RAM
RAM
Hexa-core
3692
mAh
mAh
(N'est pas amovible)
vs
5"
TFT
TFT
1080x1920
13
MP
MP
2.1mp
2Go
RAM
RAM
Quad-core
2330
mAh
mAh
(N'est pas amovible)
Quel portable est meilleur? Apple iPhone 17 (512Go)
Le PlusMobile s'appuie sur un choix plus technique que personnel. Évaluez d'autres questions personnelles et les caractéristiques qui sont importants pour vous. Commencer!
| 21 Points communs entre les dispositifs |
| Seul le zoom numérique |
| PDAF: autofocus à détection de phase sur deux appareils / Mise au point automatique |
| Capteur BSI |
| Capacitif |
| Multitouch |
| Accéléromètre |
| Capteur de lumière ambiante |
| +14 points et plus dans le tableau suivant |
Consultez le tableau comparatif détaillé ci-dessous plus de fonctionnalités qui ne sont pas évalués en comparatif avec des scores en haut de cette page.
Souligner différences Tout afficher📱 Caractéristiques du modèle | ||
| iPhone 17 (512Go) | Sony Xperia Z (3G) | |
| Modèle | iPhone 17 (512Go) | Xperia Z (3G) |
| Autres noms du modèle | iPhone 17 (A3258, A3519, A3520, A3521) | Sony Xperia Z 3G L36h C6602, Sony Xperia Z HSPA+, Sony Yuga |
| Région ou pays où il est vendu | ![]() (Global, International) | caractéristique n'est pas enregistrée |
| Marque | Apple | Sony |
| Date de sortie | 19/09/2025, Annoncé: 09/09/2025 | 01/02/2013 |
| Épaisseur | 7,95 millimètres | 7,9 millimètres |
| Dimensions (largeur x longueur) | 71,5 x 149,6 millimètres | 71 x 135 millimètres |
| Poids | 177 grammes | 146 grammes |
| Construction, matériaux | Cadre en aluminium, vitre avant et arriere | caractéristique n'est pas enregistrée |
| Résistants à l'eau et autres | Certifié IP68: étanche jusqu'à 1,5 mètres par 30min et résistant à la poussière | Étanche à l'eau (IP?) |
📲 Écran | ||
| iPhone 17 (512Go) | Sony Xperia Z (3G) | |
| Type d'écran | LTPO Super Retina XDR OLED | TFT LCD |
| Taille de l'affichage | 6.3" pouces | 5" pouces |
| Rapport écran/appareil | ~90,9% (screen-to-body ratio) | ~71,9% (screen-to-body ratio) |
| Résolution | 1206x2622 pixels (19.5:9) | 1080x1920 pixels |
| Touchscreen | Capacitif Multitouch | Capacitif Multitouch 10 points |
| Densité de pixel (DPI) | 458 PPI | 441 PPI |
| Couleurs d'affichage | 1 milliard | 16 millions |
| Écran résistant aux rayures | Ceramic Shield 2 | Résistant aux rayures |
| Taux de rafraîchissement | 120Hz | caractéristique n'est pas enregistrée |
| Fonctionnalités d'écran | 1000nits[typ], 3000nits[peak] HDR10 Always-On Display Oleophobic coating screen True-tone Wide color gamut | caractéristique n'est pas enregistrée |
🤖 Système d'exploitation | ||
| iPhone 17 (512Go) | Sony Xperia Z (3G) | |
| Version du système | iOS 26 | Android 4.1.2 Jelly Bean |
| Mise à jour firmware | caractéristique n'est pas enregistrée | Android 4.4.4 KitKat |
| Interface utilisateur | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
⚙️ Processeur | ||
| iPhone 17 (512Go) | Sony Xperia Z (3G) | |
| Chipset | 64bits: Apple A19 (3nm) | 32bits: Qualcomm Snapdragon S4 Pro (APQ8064) (28nm) |
| CPU | Hexa-core, 2 processeurs: 2x 4.26GHz P-Core (Dual-core) 4x 2.1GHz E-Core (Quad-core) | Quad-core, 1 processeur: 4x 1.5GHz Krait 300 (Quad-core) |
| GPU (carte graphique) | A19 Pro GPU (5-core) | Qualcomm Adreno 320 (400MHz) |
| Performance (benchmark) | AnTuTu: 1829854 (v10) Geekbench: 8910 (v6.5) | caractéristique n'est pas enregistrée |
💽 Mémoire | ||
| iPhone 17 (512Go) | Sony Xperia Z (3G) | |
| Mémoire RAM | 8Go LPDDR5X | 2Go LPDDR2 |
| Stockage interne | 512Go (482Go disponible) NVMe (SSD) | 16Go (12Go disponible) |
| Stockage extensible | Non supporté | Jusqu'à 64Go microSD, microSDHC (emplacement dédié) |
📶 Réseau téléphonique | ||
| iPhone 17 (512Go) | Sony Xperia Z (3G) | |
| Double Sim | Dual-SIM Standby - Appel actif sur l'une des lignes | Non supporté |
| Carte SIM | 1 connecteur (SIM unique) nano-SIM (4FF) + e-SIM | 1 connecteur (SIM unique) micro-SIM (3FF) |
| Download / Upload maximum | 5000/1024 Mbps | 42/5,76 Mbps |
| Réseaux | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G |
| Fréquences, bande | Afficher +détails Masquer les détails | |
| Fréquence GSM | Quad-Band 850/900/1800/1900 | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
| Réseau 2G primaire | CDMA 800/1900, GSM 850/900/1800/1900 | GSM 850/900/1800/1900 |
| Réseau 3G primaire | CDMA2000 1xEV-DO UMTS 850/900/1700/1900/2100 | UMTS 850/900/1700/1900/2100 |
| Réseau 4G primaire | LTE Cat20 VoLTE A3520 (International): LTE (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 53, 66) TD-LTE (34, 38, 39, 40, 41, 42, 48) A3258 e-SIM only (USA): LTE (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 53, 66, 71) TD-LTE (34, 38, 39, 40, 41, 42, 48) A3519 (Canada, Mexico, EMEA): LTE (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 53, 66, 71) TD-LTE (34, 38, 39, 40, 41, 42, 48) A3521 No e-SIM (China): LTE (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66) TD-LTE (34, 38, 39, 40, 41, 42, 48) | Non supporté |
| Réseau 5G primaire | A3520 (International): SA/NSA/Sub6 (1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 75, 77, 78, 79) A3258 e-SIM only (USA): SA/NSA/Sub6 (1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 75, 77, 78, 79) mmWave (258, 260, 261) A3519 (Canada, Mexico, EMEA): SA/NSA/Sub6 (1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 75, 77, 78, 79) A3521 No e-SIM (China): SA/NSA/Sub6 (1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 75, 77, 78, 79) | Non supporté |
| Réseau de données primaire | GPRS, EDGE, CDMA2000 EV-DO Rev 0, CDMA2000 EV-DO Rev A, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A, SA/NSA, Sub6, mmWave | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+ |
| Réseau 2G secondaire | Non supporté | Non supporté |
| Réseau 3G secondaire | Non supporté | Non supporté |
| Réseau 4G secondaire | Non supporté | Non supporté |
| Réseau de données secondaire | Non supporté | Non supporté |
📷 Caméra | ||
| iPhone 17 (512Go) | Sony Xperia Z (3G) | |
| Appareil photo primaire | (double caméra) 48 mégapixels 48MP ultra-large f/2.213mm120°1/2.55"0.7µmPDAF | 13 mégapixels |
| Résolution appareil photo | 8000x6000 pixels | 4128x3096 pixels |
| Enregistrement vidéo (primaire) | 4K UHD (3840x2160) 60 fps | Full HD (1920x1080) 30 fps |
| Flash | Flash Double LED | Flash LED |
| Ouverture | f/1.6 (aperture) | f/2.4 (aperture) |
| Longueur focale | 26mm (lentille) | caractéristique n'est pas enregistrée |
| Taille du capteur | 1/1.56" pouces | 1/3" pouces |
| Taille du pixel | 1µm pixel | caractéristique n'est pas enregistrée |
| Autofocus | PDAF: autofocus à détection de phase sur deux appareils | Mise au point automatique |
| Touch focus | Supporté | Supporté |
| Stabilisation d'image | OIS: Stabilisation optique sur deux appareils | caractéristique n'est pas enregistrée |
| Zoom | Seul le zoom numérique | Seul le zoom numérique |
| Face/smile detection | Détection des visages, Détection de sourire | Détection des visages, Détection de sourire |
| Capteur BSI | Supporté | Supporté |
| HDR | HDR photo/video sur les deux appareils | HDR photo/video (appareil primaire) |
| Extras de la caméra | 4K@24/25/30/60fps 1080p@25/30/60/120/240fps Dolby Vision (60fps) | caractéristique n'est pas enregistrée |
📸 Caméra frontale | ||
| iPhone 17 (512Go) | Sony Xperia Z (3G) | |
| Caméra frontal (secondaire) | (double caméra frontale) 18 mégapixels 0.3MP SL 3D | 2.1 mégapixels |
| Résolution appareil photo | 5184x3456 pixels | 1920x1080 pixels |
| Enregistrement vidéo (secondaire) | 4K UHD (3840x2160) | Full HD (1920x1080) |
| Frontale flash | Non supporté | Non supporté |
| Ouverture | f/1.9 (aperture) | caractéristique n'est pas enregistrée |
| Longueur focale | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
| Taille du capteur | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
| Taille du pixel | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
🔉 Son et multimédia | ||
| iPhone 17 (512Go) | Sony Xperia Z (3G) | |
| Haut-parleur | Son stéréo Dolby Atmos Spatial Audio 3D | Supporté |
| Réduction du bruit | 3 micros | 2 micros ou plus |
| Radio | Non supporté | FM (RDS) |
| TV | Non supporté | Non supporté |
| Formats vidéo | MP4, H.265, H.264, H.263, XviD, MKV | MP4, WMV, H.263, H.264 |
| Formats audio | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC | MP3, WAV, WMA, eAAC+, AC3, FLAC |
🔌 Connectivité | ||
| iPhone 17 (512Go) | Sony Xperia Z (3G) | |
| USB | USB 2.0 Type-C connecteur réversible | MicroUSB 2.0 |
| Sortie audio | Type-C connecteur réversible | prise jack 3.5mm |
| Sortie TV | USB Type-C (réversible) | Micro-B USB MHL |
| Bluetooth | 6.0 + A2DP/LE | 4.0 + A2DP |
| WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be [wifi7/6] (2.4GHz, 5GHz, 6GHz) + MIMO WiFi hotspot | 802.11 b/g/n [wifi4] (2.4GHz) WiFi Direct, hotspot |
| DLNA | Non supporté | Supporté |
| GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, GALILEO, BeiDou, QZSS, NavIC | A-GPS, GeoTagging, GLONASS |
| NFC | Supporté | Supporté |
| IrDA infrarouge | Non supporté | Non supporté |
🧭 Capteurs | ||
| iPhone 17 (512Go) | Sony Xperia Z (3G) | |
| Capteurs | Accéléromètre Baromètre Capteur de lumière ambiante Capteur de Proximité Gyroscope Magnétomètre Reconnaissance faciale 3D (débloquer) UWB (Ultra Wideband) | Accéléromètre Capteur de lumière ambiante Capteur de Proximité Gyroscope Magnétomètre |
| Vibration | Supporté | Supporté |
🔋 Batterie | ||
| iPhone 17 (512Go) | Sony Xperia Z (3G) | |
| Batterie | Li-Ion (N'est pas amovible) | Li-Ion (N'est pas amovible) |
| Capacité batterie | 3692 mAh | 2330 mAh |
| Chargeur, watts | 30W Charge rapide avec câble 4,5W Charge inversée avec câble USB Power Delivery 2.0 | Charge par câble |
| Chargement sans fil | 25W Recharge sans fil (Qi2 Wireless) | caractéristique n'est pas enregistrée |
| Autonomie en conversation | caractéristique n'est pas enregistrée | 14 heures |
| Autonomie en veille | caractéristique n'est pas enregistrée | 530 heures (22,1 journées) |
➕ Autres fonctions | ||
| iPhone 17 (512Go) | Sony Xperia Z (3G) | |
| Contrôle d'appel | Numérotation vocale, Enregistreur de voix, Commande vocale | Numérotation vocale, Enregistreur de voix, Commande vocale |
| Messages | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
| Mains libres | Supporté | Supporté |
| Appel vidéo | Supporté | Supporté |
| Ringtones | Polyphoniques et personnalisées | Polyphoniques et personnalisées |
| Navigateur web | HTML, XHTML, HTML5 | HTML, XHTML, HTML5 |
| Antenne | Antenne interne | Antenne interne |
| Clavier AZERTY physique | Non supporté | Non supporté |
| Autres informations | • Couleurs: Black, White, Mist Blue, Sage, Lavender • Apple Intelligence • Apple Pay • Face ID • MagSafe | • Couleurs: Black, White, Purple • Sony Mobile BRAVIA Engine 2 • Exmor RS mobile with HDR • Timescape UI • PlayNow • 3D surround sound • xLOUD • 16x digital zoom • 3D sweep panorama • Dust and water resistant • Java framework |
☢️ Taux rayonnement | ||
| iPhone 17 (512Go) | Sony Xperia Z (3G) | |
| SAR 1.6W/kg (Canada, États-Unis, etc.) | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
| DAS 2W/kg (France, UE, etc.) | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
26 Avantages
7 Avantages 