BlackBerry Bold Touch 9900 4G vs Blu Advance 5.0 (D030U)
BlackBerry Bold Touch 9900 4G vs Blu Advance 5.0, comparatif des meilleurs portables, peu à peu, pour, contre, différences et caractéristiques. Quel est meilleur?
,
2.8"
TFT
TFT
640x480
5
MP
MP
768Mo
RAM
RAM
Single-core
1230
mAh
mAh
(Amovible)
vs
5"
IPS
IPS
480x854
5
MP
MP
2mp
768Mo
RAM
RAM
Quad-core
1800
mAh
mAh
(Amovible)
Quel portable est meilleur? Blu Advance 5.0 (D030U)
Le PlusMobile s'appuie sur un choix plus technique que personnel. Évaluez d'autres questions personnelles et les caractéristiques qui sont importants pour vous. Commencer!
| 19 Points communs entre les dispositifs |
| 768Mo LPDDR2 |
| 16 millions |
| (arrière) 5MP |
| Flash LED |
| Seul le zoom numérique |
| HD (1280x720) |
| 3G+ HSPA+ |
| +12 points et plus dans le tableau suivant |
Consultez le tableau comparatif détaillé ci-dessous plus de fonctionnalités qui ne sont pas évalués en comparatif avec des scores en haut de cette page.
Souligner différences Tout afficher📱 Caractéristiques du modèle | ||
| BlackBerry Bold Touch 9900 4G | Blu Advance 5.0 (D030U) | |
| Changer modèle | ||
| Modèle | Bold Touch 9900 4G | Advance 5.0 (D030U) |
| Autres noms du modèle | T-Mobile BlackBerry Bold Touch 9900 4G | Blu Advance 5.0 Dual-Sim D030, Blu D030u |
| Région ou pays où il est vendu | caractéristique n'est pas enregistrée | ![]() États-Unis |
| Marque | BlackBerry | Blu |
| Date de sortie | 01/09/2011 | 01/12/2015 |
| Épaisseur | 10,5 millimètres | 9,1 millimètres |
| Dimensions (largeur x longueur) | 66 x 115 millimètres | 73,2 x 145,2 millimètres |
| Poids | 130 grammes | 157 grammes |
| Construction, matériaux | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
| Résistants à l'eau et autres | Non supporté | Non supporté |
📲 Écran | ||
| BlackBerry Bold Touch 9900 4G | Blu Advance 5.0 (D030U) | |
| Type d'écran | TFT LCD | TFT LCD IPS |
| Taille de l'affichage | 2.8" pouces | 5" pouces |
| Rapport écran/appareil | ~32% (screen-to-body ratio) | ~64,8% (screen-to-body ratio) |
| Résolution | 640x480 pixels | 480x854 pixels |
| Touchscreen | Capacitif Multitouch | Capacitif Multitouch |
| Densité de pixel (DPI) | 286 PPI | 196 PPI |
| Couleurs d'affichage | 16 millions | 16 millions |
| Écran résistant aux rayures | Non supporté | Non supporté |
| Taux de rafraîchissement | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
| Fonctionnalités d'écran | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
🤖 Système d'exploitation | ||
| BlackBerry Bold Touch 9900 4G | Blu Advance 5.0 (D030U) | |
| Version du système | BlackBerry OS 7.0 | Android 5.1 Lollipop |
| Mise à jour firmware | BlackBerry OS 7.1 | caractéristique n'est pas enregistrée |
| Interface utilisateur | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
⚙️ Processeur | ||
| BlackBerry Bold Touch 9900 4G | Blu Advance 5.0 (D030U) | |
| Chipset | 32bits: Qualcomm Snapdragon MSM8255T | 32bits: MediaTek MT6580 (28nm) |
| CPU | Single-core, 1 processeur: 1x 1.2GHz Scorpion (Single-core) | Quad-core, 1 processeur: 4x 1.3GHz ARM Cortex-A7 (Quad-core) |
| GPU (carte graphique) | Qualcomm Adreno 205 | ARM Mali-400 MP1 500Mhz |
| Performance (benchmark) | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
💽 Mémoire | ||
| BlackBerry Bold Touch 9900 4G | Blu Advance 5.0 (D030U) | |
| Mémoire RAM | 768Mo LPDDR2 | 768Mo LPDDR2 |
| Stockage interne | 8Go (6,54Go disponible) | 4Go (1,6Go disponible) |
| Stockage extensible | Jusqu'à 32Go microSD, microSDHC (emplacement dédié) | Jusqu'à 64Go microSD, microSDXC (emplacement dédié) |
📶 Réseau téléphonique | ||
| BlackBerry Bold Touch 9900 4G | Blu Advance 5.0 (D030U) | |
| Double Sim | Non supporté | Dual-SIM Standby - Appel actif sur l'une des lignes (emplacement dédié) |
| Carte SIM | 1 connecteur (SIM unique) Standard mini-SIM (2FF) | 2 connecteurs (Double-SIM) micro-SIM (3FF) |
| Download / Upload maximum | 14,4/5,76 Mbps | 21/5,76 Mbps |
| Réseaux | 2G, 3G | 2G, 3G |
| Fréquences, bande | Afficher +détails Masquer les détails | |
| Fréquence GSM | Quad-Band 850/900/1800/1900 | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
| Réseau 2G primaire | GSM 850/900/1800/1900 | GSM 850/900/1800/1900 |
| Réseau 3G primaire | UMTS 900/1700/2100 | UMTS 850/1700/1900 |
| Réseau 4G primaire | Non supporté | Non supporté |
| Réseau 5G primaire | Non supporté | Non supporté |
| Réseau de données primaire | CSD, GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+ | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+ |
| Réseau 2G secondaire | Non supporté | GSM 850/900/1800/1900 |
| Réseau 3G secondaire | Non supporté | Non supporté |
| Réseau 4G secondaire | Non supporté | Non supporté |
| Réseau de données secondaire | Non supporté | GPRS, EDGE |
📷 Caméra | ||
| BlackBerry Bold Touch 9900 4G | Blu Advance 5.0 (D030U) | |
| Appareil photo primaire | 5 mégapixels | 5 mégapixels |
| Résolution appareil photo | 2560x1920 pixels | 2592x1944 pixels |
| Enregistrement vidéo (primaire) | HD (1280x720) 30 fps | HD (1280x720) 30 fps |
| Flash | Flash LED | Flash LED |
| Ouverture | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
| Longueur focale | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
| Taille du capteur | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
| Taille du pixel | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
| Autofocus | Non supporté | Non supporté |
| Touch focus | caractéristique n'est pas enregistrée | Non supporté |
| Stabilisation d'image | caractéristique n'est pas enregistrée | Non supporté |
| Zoom | Seul le zoom numérique | Seul le zoom numérique |
| Face/smile detection | Détection des visages | Détection des visages, Détection de sourire |
| Capteur BSI | caractéristique n'est pas enregistrée | Non supporté |
| HDR | caractéristique n'est pas enregistrée | HDR photo sur les deux appareils |
| Extras de la caméra | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
📸 Caméra frontale | ||
| BlackBerry Bold Touch 9900 4G | Blu Advance 5.0 (D030U) | |
| Caméra frontal (secondaire) | Non supporté | 2 mégapixels |
| Résolution appareil photo | Non supporté | 1600x1200 pixels |
| Enregistrement vidéo (secondaire) | Non supporté | VGA (640x480) |
| Frontale flash | Non supporté | Non supporté |
| Ouverture | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
| Longueur focale | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
| Taille du capteur | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
| Taille du pixel | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
🔉 Son et multimédia | ||
| BlackBerry Bold Touch 9900 4G | Blu Advance 5.0 (D030U) | |
| Haut-parleur | Supporté | Supporté |
| Réduction du bruit | caractéristique n'est pas enregistrée | Non supporté |
| Radio | Non supporté | FM (RDS) |
| TV | Non supporté | Non supporté |
| Formats vidéo | MP4, WMV, H.263, H.264 | MP4, H.264, H.263, DivX, XviD, WMV |
| Formats audio | MP3, eAAC+, WMA | MP3, WAV, WMA, eAAC+ |
🔌 Connectivité | ||
| BlackBerry Bold Touch 9900 4G | Blu Advance 5.0 (D030U) | |
| USB | MicroUSB 2.0 | MicroUSB 2.0 |
| Sortie audio | prise jack 3.5mm | prise jack 3.5mm |
| Sortie TV | Non supporté | Non supporté |
| Bluetooth | 2.1 + A2DP | 4.0 + A2DP |
| WiFi | 802.11 b/g/n [wifi4] (2.4GHz) | 802.11 b/g/n [wifi4] (2.4GHz) WiFi Direct, hotspot |
| DLNA | caractéristique n'est pas enregistrée | Non supporté |
| GPS | A-GPS, GeoTagging | A-GPS, GeoTagging |
| NFC | Supporté | Non supporté |
| IrDA infrarouge | caractéristique n'est pas enregistrée | Non supporté |
🧭 Capteurs | ||
| BlackBerry Bold Touch 9900 4G | Blu Advance 5.0 (D030U) | |
| Capteurs | Accéléromètre Capteur de lumière ambiante Capteur de Proximité Magnétomètre | Accéléromètre Capteur de lumière ambiante Capteur de Proximité |
| Vibration | Supporté | Supporté |
🔋 Batterie | ||
| BlackBerry Bold Touch 9900 4G | Blu Advance 5.0 (D030U) | |
| Batterie | Li-Ion (Amovible) | LiPo: lithium polymère (Amovible) |
| Capacité batterie | 1230 mAh | 1800 mAh |
| Chargeur, watts | Charge par câble | Charge par câble |
| Chargement sans fil | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
| Autonomie en conversation | 5,9 heures | 12 heures |
| Autonomie en veille | 307 heures (12,8 journées) | 750 heures (31,3 journées) |
➕ Autres fonctions | ||
| BlackBerry Bold Touch 9900 4G | Blu Advance 5.0 (D030U) | |
| Contrôle d'appel | Numérotation vocale, Enregistreur de voix | Numérotation vocale, Enregistreur de voix |
| Messages | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
| Mains libres | Supporté | Supporté |
| Appel vidéo | Non supporté | Supporté |
| Ringtones | Polyphoniques et personnalisées | Polyphoniques et personnalisées |
| Navigateur web | caractéristique n'est pas enregistrée | HTML, XHTML, HTML5 |
| Antenne | Antenne interne | Antenne interne |
| Clavier AZERTY physique | Clavier AZERTY fixé | Non supporté |
| Autres informations | • Couleurs: Black, White • Optical trackpad • OpenGL 2.0 • Wi-Fi Mobile Hotspot • LBS • UMA • Java framework | • Couleurs: Black, White, Gold • Blu Infinite View IPS |
☢️ Taux rayonnement | ||
| BlackBerry Bold Touch 9900 4G | Blu Advance 5.0 (D030U) | |
| SAR 1.6W/kg (Canada, États-Unis, etc.) | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
| DAS 2W/kg (France, UE, etc.) | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
5 Avantages
14 Avantages 