BlackBerry Bold Touch 9900 4G vs Microsoft Kin Two
BlackBerry Bold Touch 9900 4G vs Microsoft Kin Two, comparatif des meilleurs portables, peu à peu, pour, contre, différences et caractéristiques. Quel est meilleur?
,
2.8"
TFT
TFT
640x480
5
MP
MP
768Mo
RAM
RAM
Single-core
1230
mAh
mAh
(Amovible)
vs
3.4"
TFT
TFT
320x480
8
MP
MP
256Mo
RAM
RAM
Single-core
1390
mAh
mAh
(Amovible)
Quel portable est meilleur? BlackBerry Bold Touch 9900 4G
Le PlusMobile s'appuie sur un choix plus technique que personnel. Évaluez d'autres questions personnelles et les caractéristiques qui sont importants pour vous. Commencer!
| 17 Points communs entre les dispositifs |
| TFT LCD |
| 16 millions |
| Flash LED |
| Seul le zoom numérique |
| HD (1280x720) |
| Capacitif |
| Multitouch |
| +10 points et plus dans le tableau suivant |
Consultez le tableau comparatif détaillé ci-dessous plus de fonctionnalités qui ne sont pas évalués en comparatif avec des scores en haut de cette page.
Souligner différences Tout afficher📱 Caractéristiques du modèle | ||
| BlackBerry Bold Touch 9900 4G | Microsoft Kin Two | |
| Changer modèle | ||
| Modèle | Bold Touch 9900 4G | Kin Two |
| Autres noms du modèle | T-Mobile BlackBerry Bold Touch 9900 4G | Microsoft Kin Two GSM |
| Région ou pays où il est vendu | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
| Marque | BlackBerry | Microsoft |
| Date de sortie | 01/09/2011 | 01/05/2010 |
| Épaisseur | 10,5 millimètres | 16,3 millimètres |
| Dimensions (largeur x longueur) | 66 x 115 millimètres | 65,3 x 115,1 millimètres |
| Poids | 130 grammes | 133 grammes |
| Construction, matériaux | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
| Résistants à l'eau et autres | Non supporté | Non supporté |
📲 Écran | ||
| BlackBerry Bold Touch 9900 4G | Microsoft Kin Two | |
| Type d'écran | TFT LCD | TFT LCD |
| Taille de l'affichage | 2.8" pouces | 3.4" pouces |
| Rapport écran/appareil | ~32% (screen-to-body ratio) | ~45,8% (screen-to-body ratio) |
| Résolution | 640x480 pixels | 320x480 pixels |
| Touchscreen | Capacitif Multitouch | Capacitif Multitouch |
| Densité de pixel (DPI) | 286 PPI | 170 PPI |
| Couleurs d'affichage | 16 millions | 16 millions |
| Écran résistant aux rayures | Non supporté | Non supporté |
| Taux de rafraîchissement | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
| Fonctionnalités d'écran | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
🤖 Système d'exploitation | ||
| BlackBerry Bold Touch 9900 4G | Microsoft Kin Two | |
| Version du système | BlackBerry OS 7.0 | Propriétaire OS |
| Mise à jour firmware | BlackBerry OS 7.1 | caractéristique n'est pas enregistrée |
| Interface utilisateur | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
⚙️ Processeur | ||
| BlackBerry Bold Touch 9900 4G | Microsoft Kin Two | |
| Chipset | 32bits: Qualcomm Snapdragon MSM8255T | 32bits: NVIDIA Tegra |
| CPU | Single-core, 1 processeur: 1x 1.2GHz Scorpion (Single-core) | Single-core, 1 processeur: 1x 600MHz ARM 11 (Single-core) |
| GPU (carte graphique) | Qualcomm Adreno 205 | caractéristique n'est pas enregistrée |
| Performance (benchmark) | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
💽 Mémoire | ||
| BlackBerry Bold Touch 9900 4G | Microsoft Kin Two | |
| Mémoire RAM | 768Mo LPDDR2 | 256Mo LPDDR |
| Stockage interne | 8Go (6,54Go disponible) | 8Go |
| Stockage extensible | Jusqu'à 32Go microSD, microSDHC (emplacement dédié) | Non supporté |
📶 Réseau téléphonique | ||
| BlackBerry Bold Touch 9900 4G | Microsoft Kin Two | |
| Double Sim | Non supporté | Non supporté |
| Carte SIM | 1 connecteur (SIM unique) Standard mini-SIM (2FF) | 1 connecteur (SIM unique) Standard mini-SIM (2FF) |
| Download / Upload maximum | 14,4/5,76 Mbps | 7,2/2 Mbps |
| Réseaux | 2G, 3G | 2G, 3G |
| Fréquences, bande | Afficher +détails Masquer les détails | |
| Fréquence GSM | Quad-Band 850/900/1800/1900 | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
| Réseau 2G primaire | GSM 850/900/1800/1900 | GSM 850/900/1800/1900 |
| Réseau 3G primaire | UMTS 900/1700/2100 | UMTS 900/2100 |
| Réseau 4G primaire | Non supporté | Non supporté |
| Réseau 5G primaire | Non supporté | Non supporté |
| Réseau de données primaire | CSD, GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+ | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA |
| Réseau 2G secondaire | Non supporté | Non supporté |
| Réseau 3G secondaire | Non supporté | Non supporté |
| Réseau 4G secondaire | Non supporté | Non supporté |
| Réseau de données secondaire | Non supporté | Non supporté |
📷 Caméra | ||
| BlackBerry Bold Touch 9900 4G | Microsoft Kin Two | |
| Appareil photo primaire | 5 mégapixels | 8 mégapixels |
| Résolution appareil photo | 2560x1920 pixels | 3264x2448 pixels |
| Enregistrement vidéo (primaire) | HD (1280x720) 30 fps | HD (1280x720) 24 fps |
| Flash | Flash LED | Flash LED |
| Ouverture | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
| Longueur focale | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
| Taille du capteur | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
| Taille du pixel | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
| Autofocus | Non supporté | Mise au point automatique |
| Touch focus | caractéristique n'est pas enregistrée | Non supporté |
| Stabilisation d'image | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
| Zoom | Seul le zoom numérique | Seul le zoom numérique |
| Face/smile detection | Détection des visages | Détection des visages, Détection de sourire |
| Capteur BSI | caractéristique n'est pas enregistrée | Non supporté |
| HDR | caractéristique n'est pas enregistrée | Non supporté |
| Extras de la caméra | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
📸 Caméra frontale | ||
| BlackBerry Bold Touch 9900 4G | Microsoft Kin Two | |
| Caméra frontal (secondaire) | Non supporté | Non supporté |
| Résolution appareil photo | Non supporté | Non supporté |
| Enregistrement vidéo (secondaire) | Non supporté | Non supporté |
| Frontale flash | Non supporté | Non supporté |
| Ouverture | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
| Longueur focale | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
| Taille du capteur | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
| Taille du pixel | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
🔉 Son et multimédia | ||
| BlackBerry Bold Touch 9900 4G | Microsoft Kin Two | |
| Haut-parleur | Supporté | Supporté |
| Réduction du bruit | caractéristique n'est pas enregistrée | Non supporté |
| Radio | Non supporté | FM (RDS) |
| TV | Non supporté | Non supporté |
| Formats vidéo | MP4, WMV, H.263, H.264 | MP4, H.264, WMV |
| Formats audio | MP3, eAAC+, WMA | MP3, WAV, WMA, eAAC+ |
🔌 Connectivité | ||
| BlackBerry Bold Touch 9900 4G | Microsoft Kin Two | |
| USB | MicroUSB 2.0 | MicroUSB 2.0 |
| Sortie audio | prise jack 3.5mm | prise jack 3.5mm |
| Sortie TV | Non supporté | Non supporté |
| Bluetooth | 2.1 + A2DP | 2.1 + A2DP |
| WiFi | 802.11 b/g/n [wifi4] (2.4GHz) | 802.11 b/g [wifi3] (2.4GHz) |
| DLNA | caractéristique n'est pas enregistrée | Non supporté |
| GPS | A-GPS, GeoTagging | A-GPS, GeoTagging |
| NFC | Supporté | Non supporté |
| IrDA infrarouge | caractéristique n'est pas enregistrée | Non supporté |
🧭 Capteurs | ||
| BlackBerry Bold Touch 9900 4G | Microsoft Kin Two | |
| Capteurs | Accéléromètre Capteur de lumière ambiante Capteur de Proximité Magnétomètre | Accéléromètre Capteur de lumière ambiante Capteur de Proximité |
| Vibration | Supporté | Supporté |
🔋 Batterie | ||
| BlackBerry Bold Touch 9900 4G | Microsoft Kin Two | |
| Batterie | Li-Ion (Amovible) | Li-Ion (Amovible) |
| Capacité batterie | 1230 mAh | 1390 mAh |
| Chargeur, watts | Charge par câble | Charge par câble |
| Chargement sans fil | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
| Autonomie en conversation | 5,9 heures | 6 heures |
| Autonomie en veille | 307 heures (12,8 journées) | 232 heures (9,7 journées) |
➕ Autres fonctions | ||
| BlackBerry Bold Touch 9900 4G | Microsoft Kin Two | |
| Contrôle d'appel | Numérotation vocale, Enregistreur de voix | Enregistreur de voix |
| Messages | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail | SMS, MMS, E-mail, Push mail |
| Mains libres | Supporté | Supporté |
| Appel vidéo | Non supporté | Non supporté |
| Ringtones | Polyphoniques et personnalisées | Polyphoniques et personnalisées |
| Navigateur web | caractéristique n'est pas enregistrée | WAP, HTML |
| Antenne | Antenne interne | Antenne interne |
| Clavier AZERTY physique | Clavier AZERTY fixé | Clavier AZERTY rétractile |
| Autres informations | • Couleurs: Black, White • Optical trackpad • OpenGL 2.0 • Wi-Fi Mobile Hotspot • LBS • UMA • Java framework | • Couleurs: Black • MS Office viewer • Facebook, Twitter • Java framework |
☢️ Taux rayonnement | ||
| BlackBerry Bold Touch 9900 4G | Microsoft Kin Two | |
| SAR 1.6W/kg (Canada, États-Unis, etc.) | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
| DAS 2W/kg (France, UE, etc.) | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
13 Avantages
6 Avantages