BlackBerry Curve 8520 vs Pantech Flex (P8010)
BlackBerry Curve 8520 vs Pantech Flex, comparatif des meilleurs portables, peu à peu, pour, contre, différences et caractéristiques. Quel est meilleur?
,
2.46"
TFT
TFT
320x240
2
MP
MP
128Mo
RAM
RAM
Single-core
1150
mAh
mAh
(Amovible)
vs
4.3"
AMOLED
AMOLED
540x960
8
MP
MP
2mp
1Go
RAM
RAM
Dual-core
1830
mAh
mAh
(Amovible)
Quel portable est meilleur? Pantech Flex (P8010)
Le PlusMobile s'appuie sur un choix plus technique que personnel. Évaluez d'autres questions personnelles et les caractéristiques qui sont importants pour vous. Commencer!
| 7 Points communs entre les dispositifs |
| Jusqu'à 32Go microSD, microSDHC |
| Seul le zoom numérique |
| Li-Ion (Amovible) |
| Mains libres |
| Vibration |
| prise jack 3.5mm |
| MicroUSB 2.0 |
| + points et plus dans le tableau suivant |
Consultez le tableau comparatif détaillé ci-dessous plus de fonctionnalités qui ne sont pas évalués en comparatif avec des scores en haut de cette page.
Souligner différences Tout afficher📱 Caractéristiques du modèle | ||
| BlackBerry Curve 8520 | Pantech Flex (P8010) | |
| Changer modèle | ||
| Modèle | Curve 8520 | Flex (P8010) |
| Autres noms du modèle | RIM BlackBerry Curve 8520, RIM Gemini | AT&T Pantech Flex P8010, Pantech Oscar |
| Région ou pays où il est vendu | caractéristique n'est pas enregistrée | ![]() États-Unis |
| Marque | BlackBerry | Pantech |
| Date de sortie | 03/08/2009 | 16/09/2012 |
| Épaisseur | 13,9 millimètres | 7,95 millimètres |
| Dimensions (largeur x longueur) | 60 x 109 millimètres | 67 x 130 millimètres |
| Poids | 106 grammes | 132 grammes |
| Construction, matériaux | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
| Résistants à l'eau et autres | Non supporté | Non supporté |
📲 Écran | ||
| BlackBerry Curve 8520 | Pantech Flex (P8010) | |
| Type d'écran | TFT LCD | Super AMOLED Advanced |
| Taille de l'affichage | 2.46" pouces | 4.3" pouces |
| Rapport écran/appareil | ~28,7% (screen-to-body ratio) | ~58,5% (screen-to-body ratio) |
| Résolution | 320x240 pixels | 540x960 pixels |
| Touchscreen | Non supporté | Capacitif Multitouch |
| Densité de pixel (DPI) | 163 PPI | 256 PPI |
| Couleurs d'affichage | 65 mille | 16 millions |
| Écran résistant aux rayures | Non supporté | Non supporté |
| Taux de rafraîchissement | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
| Fonctionnalités d'écran | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
🤖 Système d'exploitation | ||
| BlackBerry Curve 8520 | Pantech Flex (P8010) | |
| Version du système | BlackBerry OS 4.6 | Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich ICS |
| Mise à jour firmware | BlackBerry OS 5.0 | caractéristique n'est pas enregistrée |
| Interface utilisateur | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
⚙️ Processeur | ||
| BlackBerry Curve 8520 | Pantech Flex (P8010) | |
| Chipset | 32bits: Freescale MXC275-30 | 32bits: Qualcomm Snapdragon S4 Plus MSM8960 |
| CPU | Single-core, 1 processeur: 1x 512MHz ARM1136JF-S (Single-core) | Dual-core, 1 processeur: 2x 1.5GHz Krait (Dual-core) |
| GPU (carte graphique) | caractéristique n'est pas enregistrée | Qualcomm Adreno 225 |
| Performance (benchmark) | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
💽 Mémoire | ||
| BlackBerry Curve 8520 | Pantech Flex (P8010) | |
| Mémoire RAM | 128Mo SDRAM | 1Go LPDDR2 |
| Stockage interne | 256Mo | 8Go |
| Stockage extensible | Jusqu'à 32Go microSD, microSDHC (emplacement dédié) | Jusqu'à 32Go microSD, microSDHC (emplacement dédié) |
📶 Réseau téléphonique | ||
| BlackBerry Curve 8520 | Pantech Flex (P8010) | |
| Double Sim | Non supporté | Non supporté |
| Carte SIM | 1 connecteur (SIM unique) Standard mini-SIM (2FF) | 1 connecteur (SIM unique) Standard mini-SIM (2FF) |
| Download / Upload maximum | 0,236 Mbps | 100/50 Mbps |
| Réseaux | 2G | 2G, 3G, 4G |
| Fréquences, bande | Afficher +détails Masquer les détails | |
| Fréquence GSM | Quad-Band 850/900/1800/1900 | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
| Réseau 2G primaire | GSM 850/900/1800/1900 | GSM 850/900/1800/1900 |
| Réseau 3G primaire | Non supporté | UMTS 850/1900/2100 |
| Réseau 4G primaire | Non supporté | LTE 700/1700/2100 |
| Réseau 5G primaire | Non supporté | Non supporté |
| Réseau de données primaire | CSD, GPRS, EDGE | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE |
| Réseau 2G secondaire | Non supporté | Non supporté |
| Réseau 3G secondaire | Non supporté | Non supporté |
| Réseau 4G secondaire | Non supporté | Non supporté |
| Réseau de données secondaire | Non supporté | Non supporté |
📷 Caméra | ||
| BlackBerry Curve 8520 | Pantech Flex (P8010) | |
| Appareil photo primaire | 2 mégapixels | 8 mégapixels |
| Résolution appareil photo | 1600x1200 pixels | 3264x2448 pixels |
| Enregistrement vidéo (primaire) | QVGA (320x240) | Full HD (1920x1080) 30 fps |
| Flash | Non supporté | Flash LED |
| Ouverture | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
| Longueur focale | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
| Taille du capteur | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
| Taille du pixel | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
| Autofocus | Non supporté | Mise au point automatique |
| Touch focus | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
| Stabilisation d'image | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
| Zoom | Seul le zoom numérique | Seul le zoom numérique |
| Face/smile detection | caractéristique n'est pas enregistrée | Détection des visages |
| Capteur BSI | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
| HDR | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
| Extras de la caméra | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
📸 Caméra frontale | ||
| BlackBerry Curve 8520 | Pantech Flex (P8010) | |
| Caméra frontal (secondaire) | Non supporté | 2 mégapixels |
| Résolution appareil photo | Non supporté | 1600x1200 pixels |
| Enregistrement vidéo (secondaire) | Non supporté | Non supporté |
| Frontale flash | Non supporté | Non supporté |
| Ouverture | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
| Longueur focale | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
| Taille du capteur | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
| Taille du pixel | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
🔉 Son et multimédia | ||
| BlackBerry Curve 8520 | Pantech Flex (P8010) | |
| Haut-parleur | Supporté | Supporté |
| Réduction du bruit | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
| Radio | Non supporté | Non supporté |
| TV | Non supporté | Non supporté |
| Formats vidéo | MP4, H.264, H.263, WMV | MP4, H.264, H.263, WMV |
| Formats audio | MP3, WAV, WMA, eAAC+ | MP3, WAV, WMA, eAAC+ |
🔌 Connectivité | ||
| BlackBerry Curve 8520 | Pantech Flex (P8010) | |
| USB | MicroUSB 2.0 | MicroUSB 2.0 |
| Sortie audio | prise jack 3.5mm | prise jack 3.5mm |
| Sortie TV | Non supporté | Non supporté |
| Bluetooth | 2.0 + A2DP | 4.0 + A2DP |
| WiFi | 802.11 b/g [wifi3] (2.4GHz) | 802.11 a/b/g/n [wifi4] (2.4GHz, 5GHz) |
| DLNA | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
| GPS | Non supporté | A-GPS, GeoTagging |
| NFC | Non supporté | Non supporté |
| IrDA infrarouge | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
🧭 Capteurs | ||
| BlackBerry Curve 8520 | Pantech Flex (P8010) | |
| Capteurs | Non supporté | Accéléromètre Capteur de Proximité Magnétomètre |
| Vibration | Supporté | Supporté |
🔋 Batterie | ||
| BlackBerry Curve 8520 | Pantech Flex (P8010) | |
| Batterie | Li-Ion (Amovible) | Li-Ion (Amovible) |
| Capacité batterie | 1150 mAh | 1830 mAh |
| Chargeur, watts | Charge par câble | Charge par câble |
| Chargement sans fil | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
| Autonomie en conversation | 4,5 heures | 10 heures |
| Autonomie en veille | 408 heures (17 journées) | 430 heures (17,9 journées) |
➕ Autres fonctions | ||
| BlackBerry Curve 8520 | Pantech Flex (P8010) | |
| Contrôle d'appel | Numérotation vocale, Enregistreur de voix | Numérotation vocale, Enregistreur de voix |
| Messages | SMS (T9), MMS, E-mail | SMS (Swype), MMS, E-mail, Push mail |
| Mains libres | Supporté | Supporté |
| Appel vidéo | Non supporté | Supporté |
| Ringtones | Polyphoniques et personnalisées | Polyphoniques et personnalisées |
| Navigateur web | WAP, HTML | HTML, XHTML, HTML5, Flash player |
| Antenne | Antenne interne | Antenne interne |
| Clavier AZERTY physique | Clavier AZERTY fixé | Non supporté |
| Autres informations | • Couleurs: Black • 1GB microSD included • Touch-sensitive optical trackpad • UMA • GMA • Java framework | • Couleurs: Gray • Pantech Easy Experience UI • Touch focus • HDR photo • Panorama photo • 3D surround sound • HAC (M3/T3) • DLNA • WiFi dual-band • WiFi hotspot • Java framework |
☢️ Taux rayonnement | ||
| BlackBerry Curve 8520 | Pantech Flex (P8010) | |
| SAR 1.6W/kg (Canada, États-Unis, etc.) | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
| DAS 2W/kg (France, UE, etc.) | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
1 Avantage
25 Avantages 