BlackBerry Porsche Design P'9982 vs Motorola One Zoom
BlackBerry Porsche Design P'9982 vs Motorola One Zoom, comparatif des meilleurs portables, peu à peu, pour, contre, différences et caractéristiques. Quel est meilleur?
,
4.2"
IPS
IPS
768x1280
8
MP
MP
2mp
2Go
RAM
RAM
Dual-core
1800
mAh
mAh
(Amovible)
vs
6.39"
AMOLED
AMOLED
1080x2340
48
MP
MP
25mp
4Go
RAM
RAM
Octa-core
4000
mAh
mAh
(N'est pas amovible)
Quel portable est meilleur? Motorola One Zoom
Le PlusMobile s'appuie sur un choix plus technique que personnel. Évaluez d'autres questions personnelles et les caractéristiques qui sont importants pour vous. Commencer!
| 17 Points communs entre les dispositifs |
| 16 millions |
| Mise au point automatique / PDAF: autofocus à détection de phase |
| 4G LTE / 4G LTE-A |
| Capacitif |
| Multitouch |
| Accéléromètre |
| Capteur de lumière ambiante |
| +10 points et plus dans le tableau suivant |
Consultez le tableau comparatif détaillé ci-dessous plus de fonctionnalités qui ne sont pas évalués en comparatif avec des scores en haut de cette page.
Souligner différences Tout afficher📱 Caractéristiques du modèle | ||
| BlackBerry Porsche Design P'9982 | Motorola One Zoom | |
| Changer modèle | ||
| Modèle | Porsche Design P'9982 | One Zoom |
| Autres noms du modèle | BlackBerry Porsche Design P'9982 LTE STK100-1, STK100-2 | Moto One Zoom XT2010-1, Motorola One Pro, Motorola Parker |
| Région ou pays où il est vendu | caractéristique n'est pas enregistrée | ![]() (Global, International) |
| Marque | BlackBerry | Motorola |
| Date de sortie | 22/11/2013 | 05/09/2019 |
| Épaisseur | 9,5 millimètres | 8,8 millimètres |
| Dimensions (largeur x longueur) | 65,6 x 131 millimètres | 75 x 158 millimètres |
| Poids | 140 grammes | 190 grammes |
| Construction, matériaux | caractéristique n'est pas enregistrée | Cadre en aluminium, vitre avant et arriere |
| Résistants à l'eau et autres | Non supporté | Certifié P2i: nanorevêtement hydrofuge résistant à l'eau |
📲 Écran | ||
| BlackBerry Porsche Design P'9982 | Motorola One Zoom | |
| Type d'écran | TFT LCD IPS | Super AMOLED |
| Taille de l'affichage | 4.2" pouces | 6.39" pouces |
| Rapport écran/appareil | ~58,4% (screen-to-body ratio) | ~84,6% (screen-to-body ratio) |
| Résolution | 768x1280 pixels | 1080x2340 pixels (19:9) |
| Touchscreen | Capacitif Multitouch | Capacitif Multitouch |
| Densité de pixel (DPI) | 355 PPI | 403 PPI |
| Couleurs d'affichage | 16 millions | 16 millions |
| Écran résistant aux rayures | caractéristique n'est pas enregistrée | Panda King Glass |
| Taux de rafraîchissement | caractéristique n'est pas enregistrée | 60Hz |
| Fonctionnalités d'écran | caractéristique n'est pas enregistrée | 2.5D glass |
🤖 Système d'exploitation | ||
| BlackBerry Porsche Design P'9982 | Motorola One Zoom | |
| Version du système | BlackBerry OS 10.2 | Android 9.0 Pie |
| Mise à jour firmware | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
| Interface utilisateur | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
⚙️ Processeur | ||
| BlackBerry Porsche Design P'9982 | Motorola One Zoom | |
| Chipset | 32bits: Qualcomm Snapdragon S4 MSM8960 | 64bits: Qualcomm Snapdragon 675 (SM6150) (11nm) |
| CPU | Dual-core, 1 processeur: 2x 1.5GHz Krait (Dual-core) | Octa-core, 2 processeurs: 2x 2GHz Kryo 460 Gold (Dual-core) 6x 1.7GHz Kryo 460 Silver (Hexa-core) |
| GPU (carte graphique) | Qualcomm Adreno 225 | Qualcomm Adreno 612 (845MHz) |
| Performance (benchmark) | caractéristique n'est pas enregistrée | AnTuTu: 146810 (v7), 180000 (v8) Geekbench: 5802 (v4.4), 1534 (v5.1) GFXBench: 7.1fps (ES 3.1 onscreen) |
💽 Mémoire | ||
| BlackBerry Porsche Design P'9982 | Motorola One Zoom | |
| Mémoire RAM | 2Go LPDDR2 | 4Go LPDDR4X |
| Stockage interne | 64Go | 128Go (115Go disponible) UFS 2.1 |
| Stockage extensible | Jusqu'à 64Go microSD, microSDXC (emplacement dédié) | Jusqu'à 1To microSD, microSDXC (partagé, utilise le même emplacement SIM-2) |
📶 Réseau téléphonique | ||
| BlackBerry Porsche Design P'9982 | Motorola One Zoom | |
| Double Sim | Non supporté | Dual-SIM Standby - Appel actif sur l'une des lignes (partagé, utilise le même emplacement microSD) |
| Carte SIM | 1 connecteur (SIM unique) micro-SIM (3FF) | 2 connecteurs (Double-SIM) nano-SIM (4FF) |
| Download / Upload maximum | 100/50 Mbps | 600/100 Mbps |
| Réseaux | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G |
| Fréquences, bande | Afficher +détails Masquer les détails | |
| Fréquence GSM | Quad-Band 850/900/1800/1900 | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
| Réseau 2G primaire | GSM 850/900/1800/1900 | GSM 850/900/1800/1900 |
| Réseau 3G primaire | UMTS 850/900/2100 | UMTS 850/900/1700/1900/2100 |
| Réseau 4G primaire | LTE 800/900/1800/2600 | LTE Cat12 (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 28, 66) TD-LTE (38, 40, 41) |
| Réseau 5G primaire | Non supporté | Non supporté |
| Réseau de données primaire | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A |
| Réseau 2G secondaire | Non supporté | GSM 850/900/1800/1900 |
| Réseau 3G secondaire | Non supporté | UMTS 850/900/1700/1900/2100 |
| Réseau 4G secondaire | Non supporté | LTE Cat12 (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 28, 66) TD-LTE (38, 40, 41) |
| Réseau de données secondaire | Non supporté | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A |
📷 Caméra | ||
| BlackBerry Porsche Design P'9982 | Motorola One Zoom | |
| Appareil photo primaire | 8 mégapixels | (quad caméra) 48 mégapixels 16MP ultra-large f/2.213mm 8MP téléobjectif f/2.43x-optical-zoomOIS 5MP profondeur f/2.2 |
| Résolution appareil photo | 3264x2448 pixels | 8000x6000 pixels |
| Enregistrement vidéo (primaire) | Full HD (1920x1080) 30 fps | 4K UHD (3840x2160) 30 fps |
| Flash | Flash LED | Flash Double LED |
| Ouverture | caractéristique n'est pas enregistrée | f/1.7 (aperture) |
| Longueur focale | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
| Taille du capteur | caractéristique n'est pas enregistrée | 1/2" pouces |
| Taille du pixel | caractéristique n'est pas enregistrée | 0.8µm pixel |
| Autofocus | Mise au point automatique | PDAF: autofocus à détection de phase |
| Touch focus | caractéristique n'est pas enregistrée | Supporté |
| Stabilisation d'image | caractéristique n'est pas enregistrée | OIS: Stabilisation optique |
| Zoom | Seul le zoom numérique | Zoom numérique et optique |
| Face/smile detection | Détection des visages | Détection des visages, Détection de sourire |
| Capteur BSI | caractéristique n'est pas enregistrée | Non supporté |
| HDR | caractéristique n'est pas enregistrée | HDR photo sur les deux appareils |
| Extras de la caméra | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
📸 Caméra frontale | ||
| BlackBerry Porsche Design P'9982 | Motorola One Zoom | |
| Caméra frontal (secondaire) | 2 mégapixels | 25 mégapixels |
| Résolution appareil photo | 1600x1200 pixels | 5760x4320 pixels |
| Enregistrement vidéo (secondaire) | HD (1280x720) | Full HD (1920x1080) |
| Frontale flash | Non supporté | Non supporté |
| Ouverture | caractéristique n'est pas enregistrée | f/2.0 (aperture) |
| Longueur focale | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
| Taille du capteur | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
| Taille du pixel | caractéristique n'est pas enregistrée | 0.9µm pixel |
🔉 Son et multimédia | ||
| BlackBerry Porsche Design P'9982 | Motorola One Zoom | |
| Haut-parleur | Supporté | Son mono (pas stéréo) |
| Réduction du bruit | caractéristique n'est pas enregistrée | 2 micros ou plus |
| Radio | Non supporté | FM |
| TV | Non supporté | Non supporté |
| Formats vidéo | MP4, DivX, XviD, H.264, H.263, WMV | MP4, H.265, H.264, H.263, XviD, MKV |
| Formats audio | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC |
🔌 Connectivité | ||
| BlackBerry Porsche Design P'9982 | Motorola One Zoom | |
| USB | MicroUSB 2.0 | USB 3.1 Type-C, USB OTG On-The-Go |
| Sortie audio | prise jack 3.5mm | prise jack 3.5mm |
| Sortie TV | Micro HDMI Type D | Non supporté |
| Bluetooth | 4.0 + A2DP | 5.0 + A2DP/LE |
| WiFi | 802.11 a/b/g/n [wifi4] (2.4GHz, 5GHz) | 802.11 a/b/g/n/ac [wifi5] (2.4GHz, 5GHz) + MIMO WiFi Direct, hotspot |
| DLNA | caractéristique n'est pas enregistrée | Non supporté |
| GPS | A-GPS, GeoTagging | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, GALILEO, BeiDou |
| NFC | Supporté | Supporté |
| IrDA infrarouge | caractéristique n'est pas enregistrée | Non supporté |
🧭 Capteurs | ||
| BlackBerry Porsche Design P'9982 | Motorola One Zoom | |
| Capteurs | Accéléromètre Capteur de lumière ambiante Capteur de Proximité Gyroscope Magnétomètre | Accéléromètre Capteur de lumière ambiante Capteur de Proximité Gyroscope Lector de huella digital (sous l'écran) Magnétomètre Reconnaissance faciale 2D (débloquer) |
| Vibration | Supporté | Supporté |
🔋 Batterie | ||
| BlackBerry Porsche Design P'9982 | Motorola One Zoom | |
| Batterie | Li-Ion (Amovible) | LiPo: lithium polymère (N'est pas amovible) |
| Capacité batterie | 1800 mAh | 4000 mAh |
| Chargeur, watts | Charge par câble | 15W Charge rapide avec câble |
| Chargement sans fil | caractéristique n'est pas enregistrée | Non supporté |
| Autonomie en conversation | 9 heures | caractéristique n'est pas enregistrée |
| Autonomie en veille | 240 heures (10 journées) | caractéristique n'est pas enregistrée |
➕ Autres fonctions | ||
| BlackBerry Porsche Design P'9982 | Motorola One Zoom | |
| Contrôle d'appel | Numérotation vocale, Enregistreur de voix | Numérotation vocale, Enregistreur de voix |
| Messages | SMS, MMS, E-mail, Push mail | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
| Mains libres | Supporté | Supporté |
| Appel vidéo | Supporté | Supporté |
| Ringtones | Polyphoniques et personnalisées | Polyphoniques et personnalisées |
| Navigateur web | HTML, XHTML, HTML5 | HTML, XHTML, HTML5 |
| Antenne | Antenne interne | Antenne interne |
| Clavier AZERTY physique | Non supporté | Non supporté |
| Autres informations | • Couleurs: Silver • HDR photo • HAC M4/T4 • DLNA • WiFi hotspot • Java framework | • Couleurs: Electric Gray, Cosmic Purple, Brushed Bronze • Silicon case included • Moto Actions, Moto Display |
☢️ Taux rayonnement | ||
| BlackBerry Porsche Design P'9982 | Motorola One Zoom | |
| SAR 1.6W/kg (Canada, États-Unis, etc.) | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
| DAS 2W/kg (France, UE, etc.) | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
2 Avantages
27 Avantages 