Caractéristiques | Blu Life One X2 (16Go) | Blu Life One X2 (64Go) |
Modèle | Life One X2 (16Go) | Life One X2 (64Go) |
Autres noms du modèle | Blu Life One X2 L0090UU, Blu L0090UU, Blu L0091UU | Blu Life One X2 L0090UU, Blu L0090UU, Blu L0091UU |
Région ou pays où il est vendu |   (Global, International), États-Unis |   (Global, International), États-Unis |
Marque | Blu | Blu |
Lancement | septembre, 2016 | septembre, 2016 |
Épaisseur | 9,5 millimètres | 9,5 millimètres |
Dimensions (largeur x longueur) | 72,4 x 148 millimètres | 72,4 x 148 millimètres |
Poids | 166 grammes | 166 grammes |
Clavier AZERTY physique | Non supporté | Non supporté |
Antenne | Antenne interne | Antenne interne |
Construction, matériaux | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
Résistants à l'eau et autres | Non supporté | Non supporté |
Système (OS) | Blu Life One X2 (16Go) | Blu Life One X2 (64Go) |
Système d'exploitation | Android 6.0.1 Marshmallow | Android 6.0.1 Marshmallow |
OS mise à jour | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
Hardware | Blu Life One X2 (16Go) | Blu Life One X2 (64Go) |
Chipset | 64bits - Qualcomm Snapdragon 430 MSM8937 (28nm) | 64bits - Qualcomm Snapdragon 430 MSM8937 (28nm) |
CPU processeur / nombre de cœurs | Octa-Core, 2 processeurs: 1.4Ghz Quad-Core ARM Cortex-A53 1.1Ghz Quad-Core ARM Cortex-A53 | Octa-Core, 2 processeurs: 1.4Ghz Quad-Core ARM Cortex-A53 1.1Ghz Quad-Core ARM Cortex-A53 |
GPU carte graphique | Qualcomm Adreno 505 450Mhz | Qualcomm Adreno 505 450Mhz |
Mémoire RAM | 2Go LPDDR3 | 4Go LPDDR3 |
Stockage interne | 16Go (10Go disponible) | 64Go (54Go disponible) |
Stockage extensible | Jusqu'à 256Go microSD, microSDXC (emplacement dédié) | Jusqu'à 256Go microSD, microSDXC (emplacement dédié) |
Écran | Blu Life One X2 (16Go) | Blu Life One X2 (64Go) |
Type d'écran | TFT LCD IPS | TFT LCD IPS |
Taille de l'affichage | 5.2" pouces | 5.2" pouces |
Rapport écran/appareil | ~69,6% (screen-to-body ratio) | ~69,6% (screen-to-body ratio) |
Résolution d'affichage | 1080x1920 pixels | 1080x1920 pixels |
Touchscreen | Capacitif Multitouch | Capacitif Multitouch |
Densité de pixel (DPI) | 424 PPI | 424 PPI |
Couleurs d'affichage | 16 millions | 16 millions |
Écran résistant aux rayures | Gorilla Glass 3 | Gorilla Glass 3 |
Fonctionnalités d'écran | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
Réseau | Blu Life One X2 (16Go) | Blu Life One X2 (64Go) |
Double Sim | Dual-SIM Standby - Appel actif sur l'une des lignes (emplacement dédié) | Dual-SIM Standby - Appel actif sur l'une des lignes (emplacement dédié) |
Carte SIM | 2 connecteurs (Double-SIM) micro-SIM (3FF) | 2 connecteurs (Double-SIM) micro-SIM (3FF) |
Download/upload maximale | 150/50 Mbps | 150/50 Mbps |
Télécommunications | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G |
Fréquences, bande | Afficher +détailsMasquer les détails |
Fréquence GSM Mhz | Quad-Band 850/900/1800/1900 | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
Réseau 2G primaire | GSM 850/900/1800/1900 | GSM 850/900/1800/1900 |
Réseau 3G primaire | UMTS 850/1700/1900/2100 | UMTS 850/1700/1900/2100 |
Réseau 4G primaire | LTE Cat4 700/1700/1900/2100/2600 (Bands 2,4,7,12,17) | LTE Cat4 700/1700/1900/2100/2600 (Bands 2,4,7,12,17) |
Réseau 5G primaire | Non supporté | Non supporté |
Réseau de données primaire | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE |
Réseau 2G secondaire | GSM 850/900/1800/1900 | GSM 850/900/1800/1900 |
Réseau 3G secondaire | Non supporté | Non supporté |
Réseau 4G secondaire | Non supporté | Non supporté |
Réseau de données secondaire | GPRS, EDGE | GPRS, EDGE |
Message et voix | Blu Life One X2 (16Go) | Blu Life One X2 (64Go) |
Messages | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
Haut-parleur | Supporté | Supporté |
Appel vidéo | Supporté | Supporté |
Contrôle d'appel | Numérotation vocale, Enregistreur de voix | Numérotation vocale, Enregistreur de voix |
Caméra | Blu Life One X2 (16Go) | Blu Life One X2 (64Go) |
Appareil photo primaire | 16 mégapixels | 16 mégapixels |
Résolution appareil photo | 4608x3456 pixels | 4608x3456 pixels |
Enregistrement vidéo (primaire) | Full HD (1920x1080) 30 fps | Full HD (1920x1080) 30 fps |
Flash | Flash LED dans les deux caméras | Flash LED dans les deux caméras |
Ouverture | f/2.4 (aperture) | f/2.4 (aperture) |
Longueur focale | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
Taille du capteur | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
Taille du pixel | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
Autofocus | LDAF/PDAF: autofocus à détection de phase et laser | LDAF/PDAF: autofocus à détection de phase et laser |
Touch focus | Supporté | Supporté |
Stabilisation d'image | EIS: Stabilisation numérique | EIS: Stabilisation numérique |
Zoom | Seul le zoom numérique | Seul le zoom numérique |
Face/smile detection | Détection des visages, Détection de sourire | Détection des visages, Détection de sourire |
Capteur BSI | Non supporté | Non supporté |
HDR | HDR photo (appareil primaire) | HDR photo (appareil primaire) |
2ª caméra | Blu Life One X2 (16Go) | Blu Life One X2 (64Go) |
Caméra frontal (secondaire) | 8 mégapixels | 8 mégapixels |
Résolution appareil photo | 3264x2448 pixels | 3264x2448 pixels |
Enregistrement vidéo (secondaire) | HD (1280x720) | HD (1280x720) |
Frontale flash | LED | LED |
Ouverture | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
Longueur focale | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
Taille du capteur | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
Taille du pixel | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
Multimédia | Blu Life One X2 (16Go) | Blu Life One X2 (64Go) |
Radio | FM | FM |
TV | Non supporté | Non supporté |
Formats vidéo | MP4, H.264, H.263 | MP4, H.264, H.263 |
Formats audio | MP3, WAV, OGG, eAAC+ | MP3, WAV, OGG, eAAC+ |
Connectivité | Blu Life One X2 (16Go) | Blu Life One X2 (64Go) |
USB | MicroUSB 2.0 | MicroUSB 2.0 |
Sortie TV | Non supporté | Non supporté |
Sortie audio | prise jack 3.5mm | prise jack 3.5mm |
Bluetooth | 4.0 + A2DP | 4.0 + A2DP |
WiFi | 802.11 b/g/n (2.4Ghz) | 802.11 b/g/n (2.4Ghz) |
DLNA | Non supporté | Non supporté |
NFC | Non supporté | Non supporté |
GPS | A-GPS, GeoTagging | A-GPS, GeoTagging |
IrDA infrarouge | Non supporté | Non supporté |
Autres fonctions | Blu Life One X2 (16Go) | Blu Life One X2 (64Go) |
Réduction du bruit | Supporté | Supporté |
Vibration | Supporté | Supporté |
Ringtones | Polyphoniques et personnalisées | Polyphoniques et personnalisées |
Navigateur web | HTML, XHTML, HTML5 | HTML, XHTML, HTML5 |
Capteurs | Accéléromètre Capteur de Proximité Capteur de lumière ambiante Gyroscope Lecteur empreinte digitale (biométrique)
| Accéléromètre Capteur de Proximité Capteur de lumière ambiante Gyroscope Lecteur empreinte digitale (biométrique)
|
D'autres caractéristiques | - Colors: Gray, Rose gold - USB OTG On-The-Go - Aluminum body - 2.5D glass screen - Screen protector included - Silicon Case included - Sony back camera sensor - Fast battery charging - Quick Charge 3.0 - WiFi direct, hotspot | - Colors: Gray, Rose gold - USB OTG On-The-Go - Aluminum body - 2.5D glass screen - Screen protector included - Silicon Case included - Sony back camera sensor - Fast battery charging - Quick Charge 3.0 - WiFi direct, hotspot |
Batterie | Blu Life One X2 (16Go) | Blu Life One X2 (64Go) |
Batterie | LiPo: lithium polymère (N'est pas amovible) | LiPo: lithium polymère (N'est pas amovible) |
Capacité batterie | 3000 mAh | 3000 mAh |
Chargeur, watts | Charge standard | Charge standard |
Autonomie en conversation | 960 minutes | 16 heures | 0,7 journée | 960 minutes | 16 heures | 0,7 journée |
Autonomie en veille | 37500 minutes | 625 heures | 26 journées | 37500 minutes | 625 heures | 26 journées |
Taux rayonnement | Blu Life One X2 (16Go) | Blu Life One X2 (64Go) |
SAR 1.6W/kg (Canada, États-Unis, etc.) | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
DAS 2W/kg (France, UE, etc.) | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |