Motorola Moto G5 (XT1672) vs HMD XR21
Motorola Moto G5 vs HMD XR21, comparatif des meilleurs portables, peu à peu, pour, contre, différences et caractéristiques. Quel est meilleur?
,
5"
IPS
IPS
1080x1920
13
MP
MP
5mp
2Go
RAM
RAM
Octa-core
2800
mAh
mAh
(Amovible)
vs
6.49"
IPS
IPS
1080x2400
64
MP
MP
16mp
6Go
RAM
RAM
Octa-core
4800
mAh
mAh
(N'est pas amovible)
Quel portable est meilleur? HMD XR21
Le PlusMobile s'appuie sur un choix plus technique que personnel. Évaluez d'autres questions personnelles et les caractéristiques qui sont importants pour vous. Commencer!
| 24 Points communs entre les dispositifs |
| TFT LCD IPS |
| 16 millions |
| Seul le zoom numérique |
| PDAF: autofocus à détection de phase |
| HDR photo sur les deux appareils |
| Full HD (1920x1080) |
| (frontale) Full HD (1920x1080) |
| +17 points et plus dans le tableau suivant |
Consultez le tableau comparatif détaillé ci-dessous plus de fonctionnalités qui ne sont pas évalués en comparatif avec des scores en haut de cette page.
Souligner différences Tout afficher📱 Caractéristiques du modèle | ||
| Moto G5 (XT1672) | HMD XR21 | |
| Modèle | Moto G5 (XT1672) | HMD XR21 |
| Autres noms du modèle | Lenovo Moto G5 Dual-Sim (32GB + 2GB RAM), Motorola Cedric | HMD XR21 TA-1592 |
| Région ou pays où il est vendu | ![]() Brésil | ![]() (Global, International) |
| Marque | Motorola | HMD |
| Date de sortie | 01/03/2017 | 01/05/2024, Annoncé: 14/05/2024 |
| Épaisseur | 9,5 millimètres | 10,45 millimètres |
| Dimensions (largeur x longueur) | 73 x 144,3 millimètres | 78,58 x 168 millimètres |
| Poids | 145 grammes | 231 grammes |
| Construction, matériaux | Corps en aluminium, vitre avant, arrière en aluminium avec bords en plastique | Corps en plastique, vitre avant |
| Résistants à l'eau et autres | Nanorevêtement hydrofuge résistant à l'eau (ne pas plonger) | Certifié IP68/IP69K: étanche jusqu'à 1,5 mètres par 30min et résistant à la poussière, lavable à haute pression et à la vapeur. Certificat militaire MIL-STD-810G: résistant au sel, sable, humidité, pluie, vibrations, rayonnement solaire, chutes et aux chocs thermiques. |
📲 Écran | ||
| Moto G5 (XT1672) | HMD XR21 | |
| Type d'écran | TFT LCD IPS | TFT LCD IPS |
| Taille de l'affichage | 5" pouces | 6.49" pouces |
| Rapport écran/appareil | ~65,4% (screen-to-body ratio) | ~77% (screen-to-body ratio) |
| Résolution | 1080x1920 pixels | 1080x2400 pixels (20:9) |
| Touchscreen | Capacitif Multitouch | Capacitif Multitouch |
| Densité de pixel (DPI) | 441 PPI | 406 PPI |
| Couleurs d'affichage | 16 millions | 16 millions |
| Écran résistant aux rayures | Non supporté | Gorilla Glass Victus |
| Taux de rafraîchissement | caractéristique n'est pas enregistrée | 120Hz |
| Fonctionnalités d'écran | caractéristique n'est pas enregistrée | 450nits[typ], 550nits[peak] |
🤖 Système d'exploitation | ||
| Moto G5 (XT1672) | HMD XR21 | |
| Version du système | Android 7.0 Nougat | Android 13 |
| Mise à jour firmware | Android 8.1 Oreo | Android 14 |
| Interface utilisateur | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
⚙️ Processeur | ||
| Moto G5 (XT1672) | HMD XR21 | |
| Chipset | 64bits: Qualcomm Snapdragon 430 MSM8937 (28nm) | 64bits: Qualcomm Snapdragon 695 (SM6375) (6nm) |
| CPU | Octa-core, 2 processeurs: 4x 1.4GHz ARM Cortex-A53 (Quad-core) 4x 1.1GHz ARM Cortex-A53 (Quad-core) | Octa-core, 2 processeurs: 2x 2.2GHz Kryo 660 Gold (Dual-core) 6x 1.7GHz Kryo 660 Silver (Hexa-core) |
| GPU (carte graphique) | Qualcomm Adreno 505 450Mhz | Qualcomm Adreno 619 (840MHz) |
| Performance (benchmark) | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
💽 Mémoire | ||
| Moto G5 (XT1672) | HMD XR21 | |
| Mémoire RAM | 2Go LPDDR3 | 6Go LPDDR4X |
| Stockage interne | 32Go (22Go disponible) eMMC 5.1 | 128Go (101Go disponible) UFS 2.2 |
| Stockage extensible | Jusqu'à 256Go microSD, microSDXC (emplacement dédié) | Non supporté |
📶 Réseau téléphonique | ||
| Moto G5 (XT1672) | HMD XR21 | |
| Double Sim | Dual-SIM Standby - Appel actif sur l'une des lignes (emplacement dédié) | Dual-SIM Standby - Appel actif sur l'une des lignes |
| Carte SIM | 2 connecteurs (Double-SIM) nano-SIM (4FF) | 2 connecteurs (Double-SIM) nano-SIM (4FF) + e-SIM |
| Download / Upload maximum | 150/50 Mbps | 2000/1024 Mbps |
| Réseaux | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Fréquences, bande | Afficher +détails Masquer les détails | |
| Fréquence GSM | Quad-Band 850/900/1800/1900 | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
| Réseau 2G primaire | GSM 850/900/1800/1900 | GSM 850/900/1800/1900 |
| Réseau 3G primaire | UMTS 850/900/2100 | UMTS 850/900/1700/1900/2100 |
| Réseau 4G primaire | LTE Cat4 700/850/1800/2100/2600 (Bands 1,3,5,7,28) | LTE Cat15 (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 25, 26, 28, 32, 66, 71) TD-LTE (38, 39, 40, 41, 42, 43, 48) VoLTE |
| Réseau 5G primaire | Non supporté | SA/NSA (1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78, 79) |
| Réseau de données primaire | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A, SA/NSA |
| Réseau 2G secondaire | GSM 850/900/1800/1900 | GSM 850/900/1800/1900 |
| Réseau 3G secondaire | Non supporté | UMTS 850/900/1700/1900/2100 |
| Réseau 4G secondaire | Non supporté | LTE Cat15 (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 25, 26, 28, 32, 66, 71) TD-LTE (38, 39, 40, 41, 42, 43, 48) VoLTE |
| Réseau de données secondaire | GPRS, EDGE | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A, SA/NSA |
📷 Caméra | ||
| Moto G5 (XT1672) | HMD XR21 | |
| Appareil photo primaire | 13 mégapixels | (double caméra) 64 mégapixels 8MP ultra-large f/2.21/4"1.12µm |
| Résolution appareil photo | 4128x3096 pixels | 10120x6328 pixels |
| Enregistrement vidéo (primaire) | Full HD (1920x1080) 30 fps | Full HD (1920x1080) 30 fps |
| Flash | Flash LED | Flash Double LED |
| Ouverture | f/2.0 (aperture) | f/1.8 (aperture) |
| Longueur focale | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
| Taille du capteur | caractéristique n'est pas enregistrée | 1/2" pouces |
| Taille du pixel | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
| Autofocus | PDAF: autofocus à détection de phase | PDAF: autofocus à détection de phase |
| Touch focus | Supporté | Supporté |
| Stabilisation d'image | EIS: Stabilisation numérique | OIS: Stabilisation optique |
| Zoom | Seul le zoom numérique | Seul le zoom numérique |
| Face/smile detection | Détection des visages, Détection de sourire | Détection des visages, Détection de sourire |
| Capteur BSI | Non supporté | Supporté |
| HDR | HDR photo sur les deux appareils | HDR photo sur les deux appareils |
| Extras de la caméra | caractéristique n'est pas enregistrée | 1080p@30fps |
📸 Caméra frontale | ||
| Moto G5 (XT1672) | HMD XR21 | |
| Caméra frontal (secondaire) | 5 mégapixels | 16 mégapixels |
| Résolution appareil photo | 2592x1944 pixels | 4608x3456 pixels |
| Enregistrement vidéo (secondaire) | Full HD (1920x1080) | Full HD (1920x1080) |
| Frontale flash | Non supporté | Non supporté |
| Ouverture | f/2.2 (aperture) | caractéristique n'est pas enregistrée |
| Longueur focale | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
| Taille du capteur | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
| Taille du pixel | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
🔉 Son et multimédia | ||
| Moto G5 (XT1672) | HMD XR21 | |
| Haut-parleur | Supporté | Son stéréo avec deux haut-parleurs |
| Réduction du bruit | 2 micros ou plus | 2 micros |
| Radio | FM | FM |
| TV | Non supporté | Non supporté |
| Formats vidéo | MP4, H.265, H.264, H.263 | MP4, H.265, H.264, H.263, XviD, MKV |
| Formats audio | MP3, WAV, eAAC+, FLAC | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC |
🔌 Connectivité | ||
| Moto G5 (XT1672) | HMD XR21 | |
| USB | MicroUSB 2.0, USB OTG On-The-Go | USB 2.0 Type-C, USB OTG On-The-Go |
| Sortie audio | prise jack 3.5mm | prise jack 3.5mm |
| Sortie TV | Non supporté | USB Type-C (réversible) |
| Bluetooth | 4.2 + A2DP | 5.1 + A2DP/LE |
| WiFi | 802.11 a/b/g/n [wifi4] (2.4GHz, 5GHz) + MIMO WiFi Direct, hotspot | 802.11 a/b/g/n/ac/ax [wifi6] (2.4GHz, 5GHz) + MIMO WiFi Direct, hotspot |
| DLNA | Non supporté | Non supporté |
| GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, GALILEO, BeiDou, NavIC |
| NFC | Non supporté | Supporté |
| IrDA infrarouge | Non supporté | Non supporté |
🧭 Capteurs | ||
| Moto G5 (XT1672) | HMD XR21 | |
| Capteurs | Accéléromètre Capteur de lumière ambiante Capteur de Proximité Gyroscope Lecteur empreinte digitale (devant) Magnétomètre | Accéléromètre Baromètre Capteur de lumière ambiante Capteur de Proximité Gyroscope Lecteur empreinte digitale (sur le côté) Magnétomètre Reconnaissance faciale 2D (débloquer) |
| Vibration | Supporté | Supporté |
🔋 Batterie | ||
| Moto G5 (XT1672) | HMD XR21 | |
| Batterie | Li-Ion (Amovible) GK40 | LiPo: lithium polymère (N'est pas amovible) |
| Capacité batterie | 2800 mAh | 4800 mAh |
| Chargeur, watts | 10W (5V/2A) Charge par câble | 33W Charge rapide avec câble Charge inversée avec câble Quick Charge 3 USB Power Delivery 2.0 |
| Chargement sans fil | caractéristique n'est pas enregistrée | Non supporté |
| Autonomie en conversation | caractéristique n'est pas enregistrée | 48 heures (2 journées) |
| Autonomie en veille | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
➕ Autres fonctions | ||
| Moto G5 (XT1672) | HMD XR21 | |
| Contrôle d'appel | Numérotation vocale, Enregistreur de voix | Numérotation vocale, Enregistreur de voix, Commande vocale |
| Messages | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
| Mains libres | Supporté | Supporté |
| Appel vidéo | Supporté | Supporté |
| Ringtones | Polyphoniques et personnalisées | Polyphoniques et personnalisées |
| Navigateur web | HTML, XHTML, HTML5 | HTML, XHTML, HTML5 |
| Antenne | Antenne interne | Antenne interne |
| Clavier AZERTY physique | Non supporté | Non supporté |
| Autres informations | • Couleurs: Lunar Grey, Fine Gold | • Couleurs: Midnight Black |
☢️ Taux rayonnement | ||
| Moto G5 (XT1672) | HMD XR21 | |
| SAR 1.6W/kg (Canada, États-Unis, etc.) | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
| DAS 2W/kg (France, UE, etc.) | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
6 Avantages
26 Avantages 
