Samsung Galaxy J7 Pro (SM-J730GM/DS) vs Samsung Galaxy Wide 3 (SM-J737S)
Samsung Galaxy J7 Pro vs Samsung Galaxy Wide 3, comparatif des meilleurs portables, peu à peu, pour, contre, différences et caractéristiques. Quel est meilleur?
,
5.5"
AMOLED
AMOLED
1080x1920
13
MP
MP
13mp
3Go
RAM
RAM
Octa-core
3600
mAh
mAh
(N'est pas amovible)
vs
5.5"
TFT
TFT
720x1280
13
MP
MP
13mp
2Go
RAM
RAM
Octa-core
3300
mAh
mAh
(N'est pas amovible)
Quel portable est meilleur? Samsung Galaxy J7 Pro (SM-J730GM/DS)
Le PlusMobile s'appuie sur un choix plus technique que personnel. Évaluez d'autres questions personnelles et les caractéristiques qui sont importants pour vous. Commencer!
34 Points communs entre les dispositifs |
1.6GHz 64bits Octa-core (14nm) |
eMMC 5.1 |
181 grammes |
16 millions |
5.5" |
(arrière) 13MP |
Seul le zoom numérique |
+27 points et plus dans le tableau suivant |
Consultez le tableau comparatif détaillé ci-dessous plus de fonctionnalités qui ne sont pas évalués en comparatif avec des scores en haut de cette page.
Souligner différences Tout afficher📱 Caractéristiques du modèle | ||
Galaxy J7 Pro (SM-J730GM/DS) | Galaxy Wide 3 (SM-J737S) | |
Modèle | Galaxy J7 Pro (SM-J730GM/DS) | Galaxy Wide 3 (SM-J737S) |
Autres noms du modèle | Galaxy J7 Pro J730GM/Dual-Sim (64GB) | 갤럭시 Wide3 SM-J737SZKESKO, SM-J737SZKESKC |
Région ou pays où il est vendu | Inde | Corée du Sud |
Marque | Samsung | Samsung |
Date de sortie | 01/07/2017 | 01/07/2018 |
Épaisseur | 8 millimètres | 8,6 millimètres |
Dimensions (largeur x longueur) | 74,8 x 152,5 millimètres | 76,2 x 153,2 millimètres |
Poids | 181 grammes | 181 grammes |
Construction, matériaux | Corps en aluminium, vitre avant | Corps en plastique, vitre avant |
Résistants à l'eau et autres | Non supporté | Non supporté |
📲 Écran | ||
Galaxy J7 Pro (SM-J730GM/DS) | Galaxy Wide 3 (SM-J737S) | |
Type d'écran | Super AMOLED | TFT LCD |
Taille de l'affichage | 5.5" pouces | 5.5" pouces |
Rapport écran/appareil | ~73,1% (screen-to-body ratio) | ~71,4% (screen-to-body ratio) |
Résolution | 1080x1920 pixels | 720x1280 pixels (16:9) |
Touchscreen | Capacitif Multitouch | Capacitif Multitouch |
Densité de pixel (DPI) | 401 PPI | 267 PPI |
Couleurs d'affichage | 16 millions | 16 millions |
Écran résistant aux rayures | Non supporté | Gorilla Glass 5 |
Taux de rafraîchissement | caractéristique n'est pas enregistrée | 60Hz |
Fonctionnalités d'écran | caractéristique n'est pas enregistrée | Non supporté |
🤖 Système d'exploitation | ||
Galaxy J7 Pro (SM-J730GM/DS) | Galaxy Wide 3 (SM-J737S) | |
Version du système | Android 7.1 Nougat | Android 8.0 Oreo |
Mise à jour firmware | Android 9.0 Pie | Android 9.0 Pie |
Interface utilisateur | caractéristique n'est pas enregistrée | One UI |
⚙️ Processeur | ||
Galaxy J7 Pro (SM-J730GM/DS) | Galaxy Wide 3 (SM-J737S) | |
Chipset | 64bits: Samsung Exynos 7870 (14nm) | 64bits: Samsung Exynos 7870 (14nm) |
CPU | Octa-core, 1 processeur: 8x 1.6GHz ARM Cortex-A53 (Octa-core) | Octa-core, 1 processeur: 8x 1.6GHz ARM Cortex-A53 (Octa-core) |
GPU (carte graphique) | ARM Mali-T830 MP1 (700MHz) | ARM Mali-T830 MP1 (700MHz) |
Performance (benchmark) | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
💽 Mémoire | ||
Galaxy J7 Pro (SM-J730GM/DS) | Galaxy Wide 3 (SM-J737S) | |
Mémoire RAM | 3Go LPDDR3 | 2Go LPDDR3 |
Stockage interne | 64Go (54Go disponible) eMMC 5.1 | 16Go (10Go disponible) eMMC 5.1 |
Stockage extensible | Jusqu'à 256Go microSD, microSDXC (emplacement dédié) | Jusqu'à 512Go microSD, microSDXC (emplacement dédié) |
📶 Réseau téléphonique | ||
Galaxy J7 Pro (SM-J730GM/DS) | Galaxy Wide 3 (SM-J737S) | |
Double Sim | Dual-SIM Standby - Appel actif sur l'une des lignes (emplacement dédié) | Non supporté |
Carte SIM | 2 connecteurs (Double-SIM) nano-SIM (4FF) | 1 connecteur (SIM unique) nano-SIM (4FF) |
Download / Upload maximum | 300/50 Mbps | 300/50 Mbps |
Réseaux | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G |
Fréquences, bande | Afficher +détails Masquer les détails | |
Fréquence GSM | Quad-Band 850/900/1800/1900 | Tri-Band 900/1800/1900 |
Réseau 2G primaire | GSM 850/900/1800/1900 | GSM 900/1800/1900 |
Réseau 3G primaire | UMTS 850/900/1900/2100 | UMTS 850/1900/2100 |
Réseau 4G primaire | LTE Cat6 700/800/850/900/1700/1800/1900/2100/2600 (Bands 1,2,3,4,5,7,8,17,20,28,66) TD-LTE 2300/2500/2600 (Bands 38,40,41) | LTE Cat6 (1, 3, 5, 7, 8, 17) TD-LTE (38, 40, 41) |
Réseau 5G primaire | Non supporté | Non supporté |
Réseau de données primaire | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE |
Réseau 2G secondaire | GSM 850/900/1800/1900 | Non supporté |
Réseau 3G secondaire | Non supporté | Non supporté |
Réseau 4G secondaire | Non supporté | Non supporté |
Réseau de données secondaire | GPRS, EDGE | Non supporté |
📷 Caméra | ||
Galaxy J7 Pro (SM-J730GM/DS) | Galaxy Wide 3 (SM-J737S) | |
Appareil photo primaire | 13 mégapixels | 13 mégapixels |
Résolution appareil photo | 4128x3096 pixels | 4128x3096 pixels |
Enregistrement vidéo (primaire) | Full HD (1920x1080) 30 fps | Full HD (1920x1080) 30 fps |
Flash | Flash LED dans les deux caméras | Flash LED |
Ouverture | f/1.7 (aperture) | f/1.7 (aperture) |
Longueur focale | 27mm (lentille) | caractéristique n'est pas enregistrée |
Taille du capteur | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
Taille du pixel | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
Autofocus | Mise au point automatique | Mise au point automatique |
Touch focus | Supporté | Supporté |
Stabilisation d'image | EIS: Stabilisation numérique | EIS: Stabilisation numérique |
Zoom | Seul le zoom numérique | Seul le zoom numérique |
Face/smile detection | Détection des visages, Détection de sourire | Détection des visages, Détection de sourire |
Capteur BSI | Non supporté | Non supporté |
HDR | HDR photo sur les deux appareils | HDR photo sur les deux appareils |
Extras de la caméra | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
📸 Caméra frontale | ||
Galaxy J7 Pro (SM-J730GM/DS) | Galaxy Wide 3 (SM-J737S) | |
Caméra frontal (secondaire) | 13 mégapixels | 13 mégapixels |
Résolution appareil photo | 4128x3096 pixels | 4128x3096 pixels |
Enregistrement vidéo (secondaire) | Full HD (1920x1080) | Full HD (1920x1080) |
Frontale flash | LED | Non supporté |
Ouverture | f/1.9 (aperture) | f/1.7 (aperture) |
Longueur focale | 28mm (lentille) | caractéristique n'est pas enregistrée |
Taille du capteur | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
Taille du pixel | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
🔉 Son et multimédia | ||
Galaxy J7 Pro (SM-J730GM/DS) | Galaxy Wide 3 (SM-J737S) | |
Haut-parleur | Supporté | Son mono (pas stéréo) |
Réduction du bruit | Non supporté | 2 micros ou plus |
Radio | FM | Non supporté |
TV | Non supporté | Non supporté |
Formats vidéo | MP4, H.265, H.264, H.263, MKV, WMV | MP4, H.265, H.264, H.263, XviD, MKV |
Formats audio | MP3, OGG, eAAC+, FLAC | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC |
🔌 Connectivité | ||
Galaxy J7 Pro (SM-J730GM/DS) | Galaxy Wide 3 (SM-J737S) | |
USB | MicroUSB 2.0, USB OTG On-The-Go | MicroUSB 2.0, USB OTG On-The-Go |
Sortie audio | prise jack 3.5mm | prise jack 3.5mm |
Sortie TV | Non supporté | Non supporté |
Bluetooth | 4.1 + A2DP | 4.2 + A2DP |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac [wifi5] (2.4GHz, 5GHz) + MIMO WiFi Direct, hotspot | 802.11 a/b/g/n/ac [wifi5] (2.4GHz, 5GHz) + MIMO WiFi Direct, hotspot |
DLNA | Non supporté | Non supporté |
GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, BeiDou | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, BeiDou |
NFC | Supporté | Supporté |
IrDA infrarouge | Non supporté | Non supporté |
🧭 Capteurs | ||
Galaxy J7 Pro (SM-J730GM/DS) | Galaxy Wide 3 (SM-J737S) | |
Capteurs | Accéléromètre Capteur de lumière ambiante Capteur de Proximité Effet Hall Gyroscope Lecteur empreinte digitale (devant) Magnétomètre | Accéléromètre ANT+ Capteur de lumière ambiante Capteur de Proximité Gyroscope Magnétomètre Reconnaissance faciale (débloquer) |
Vibration | Supporté | Supporté |
🔋 Batterie | ||
Galaxy J7 Pro (SM-J730GM/DS) | Galaxy Wide 3 (SM-J737S) | |
Batterie | Li-Ion (N'est pas amovible) | Li-Ion (N'est pas amovible) |
Capacité batterie | 3600 mAh | 3300 mAh |
Chargeur, watts | Charge par câble | Charge par câble |
Chargement sans fil | caractéristique n'est pas enregistrée | Non supporté |
Autonomie en conversation | 24 heures (1 journée) | 31 heures (1,3 journées) |
Autonomie en veille | caractéristique n'est pas enregistrée | 768 heures (32 journées) |
➕ Autres fonctions | ||
Galaxy J7 Pro (SM-J730GM/DS) | Galaxy Wide 3 (SM-J737S) | |
Contrôle d'appel | Numérotation vocale, Enregistreur de voix | Numérotation vocale, Enregistreur de voix, Commande vocale |
Messages | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
Mains libres | Supporté | Supporté |
Appel vidéo | Supporté | Supporté |
Ringtones | Polyphoniques et personnalisées | Polyphoniques et personnalisées |
Navigateur web | HTML, XHTML, HTML5 | HTML, XHTML, HTML5 |
Antenne | Antenne interne | Antenne interne |
Clavier AZERTY physique | Non supporté | Non supporté |
Autres informations | • Couleurs: Black, Gold, Blue, Pink • 2.5D glass screen • Always on Display | • Couleurs: Black |
☢️ Taux rayonnement | ||
Galaxy J7 Pro (SM-J730GM/DS) | Galaxy Wide 3 (SM-J737S) | |
SAR 1.6W/kg (Canada, États-Unis, etc.) | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
DAS 2W/kg (France, UE, etc.) | caractéristique n'est pas enregistrée | 0,615W/kg (tête), 0,768W/kg (corps) |
Messie clanivel Akiana <time itemprop="datePublished" datetime="2023-05-02 13:15:43Z">02/05/2023 13:15</time> Bonjour