T-Mobile Concord vs BlackBerry Porsche Design P'9982
T-Mobile Concord vs BlackBerry Porsche Design P'9982, comparatif des meilleurs portables, peu à peu, pour, contre, différences et caractéristiques. Quel est meilleur?
,
3.5"
TFT
TFT
320x480
2
MP
MP
512Mo
RAM
RAM
Single-core
1500
mAh
mAh
(Amovible)
vs
4.2"
IPS
IPS
768x1280
8
MP
MP
2mp
2Go
RAM
RAM
Dual-core
1800
mAh
mAh
(Amovible)
Quel portable est meilleur? BlackBerry Porsche Design P'9982
Le PlusMobile s'appuie sur un choix plus technique que personnel. Évaluez d'autres questions personnelles et les caractéristiques qui sont importants pour vous. Commencer!
| 12 Points communs entre les dispositifs |
| Seul le zoom numérique |
| Capacitif |
| Multitouch |
| Accéléromètre |
| Capteur de Proximité |
| Li-Ion (Amovible) |
| Mains libres |
| +5 points et plus dans le tableau suivant |
Consultez le tableau comparatif détaillé ci-dessous plus de fonctionnalités qui ne sont pas évalués en comparatif avec des scores en haut de cette page.
Souligner différences Tout afficher📱 Caractéristiques du modèle | ||
| T-Mobile Concord | BlackBerry Porsche Design P'9982 | |
| Changer modèle | ||
| Modèle | T-Mobile Concord | Porsche Design P'9982 |
| Autres noms du modèle | T-Mobile ZTE Concord 3G | BlackBerry Porsche Design P'9982 LTE STK100-1, STK100-2 |
| Région ou pays où il est vendu | ![]() États-Unis | caractéristique n'est pas enregistrée |
| Marque | T-Mobile | BlackBerry |
| Date de sortie | 23/08/2012 | 22/11/2013 |
| Épaisseur | 11,4 millimètres | 9,5 millimètres |
| Dimensions (largeur x longueur) | 62 x 117 millimètres | 65,6 x 131 millimètres |
| Poids | 100 grammes | 140 grammes |
| Construction, matériaux | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
| Résistants à l'eau et autres | Non supporté | Non supporté |
📲 Écran | ||
| T-Mobile Concord | BlackBerry Porsche Design P'9982 | |
| Type d'écran | TFT LCD | TFT LCD IPS |
| Taille de l'affichage | 3.5" pouces | 4.2" pouces |
| Rapport écran/appareil | ~50,3% (screen-to-body ratio) | ~58,4% (screen-to-body ratio) |
| Résolution | 320x480 pixels | 768x1280 pixels |
| Touchscreen | Capacitif Multitouch | Capacitif Multitouch |
| Densité de pixel (DPI) | 165 PPI | 355 PPI |
| Couleurs d'affichage | 260 mille | 16 millions |
| Écran résistant aux rayures | Non supporté | caractéristique n'est pas enregistrée |
| Taux de rafraîchissement | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
| Fonctionnalités d'écran | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
🤖 Système d'exploitation | ||
| T-Mobile Concord | BlackBerry Porsche Design P'9982 | |
| Version du système | Android 2.3.5 Gingerbread | BlackBerry OS 10.2 |
| Mise à jour firmware | Android 2.3.7 Gingerbread | caractéristique n'est pas enregistrée |
| Interface utilisateur | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
⚙️ Processeur | ||
| T-Mobile Concord | BlackBerry Porsche Design P'9982 | |
| Chipset | 32bits: Broadcom BCM21553 (65nm) | 32bits: Qualcomm Snapdragon S4 MSM8960 |
| CPU | Single-core, 1 processeur: 1x 832MHz ARM1136 (Single-core) | Dual-core, 1 processeur: 2x 1.5GHz Krait (Dual-core) |
| GPU (carte graphique) | VideoCore IV | Qualcomm Adreno 225 |
| Performance (benchmark) | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
💽 Mémoire | ||
| T-Mobile Concord | BlackBerry Porsche Design P'9982 | |
| Mémoire RAM | 512Mo | 2Go LPDDR2 |
| Stockage interne | 512Mo | 64Go |
| Stockage extensible | Jusqu'à 32Go microSD, microSDHC (emplacement dédié) | Jusqu'à 64Go microSD, microSDXC (emplacement dédié) |
📶 Réseau téléphonique | ||
| T-Mobile Concord | BlackBerry Porsche Design P'9982 | |
| Double Sim | Non supporté | Non supporté |
| Carte SIM | 1 connecteur (SIM unique) Standard mini-SIM (2FF) | 1 connecteur (SIM unique) micro-SIM (3FF) |
| Download / Upload maximum | 7,2/5,76 Mbps | 100/50 Mbps |
| Réseaux | 2G, 3G | 2G, 3G, 4G |
| Fréquences, bande | Afficher +détails Masquer les détails | |
| Fréquence GSM | Quad-Band 850/900/1800/1900 | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
| Réseau 2G primaire | GSM 850/900/1800/1900 | GSM 850/900/1800/1900 |
| Réseau 3G primaire | UMTS 850/1700/1900/2100 | UMTS 850/900/2100 |
| Réseau 4G primaire | Non supporté | LTE 800/900/1800/2600 |
| Réseau 5G primaire | Non supporté | Non supporté |
| Réseau de données primaire | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE |
| Réseau 2G secondaire | Non supporté | Non supporté |
| Réseau 3G secondaire | Non supporté | Non supporté |
| Réseau 4G secondaire | Non supporté | Non supporté |
| Réseau de données secondaire | Non supporté | Non supporté |
📷 Caméra | ||
| T-Mobile Concord | BlackBerry Porsche Design P'9982 | |
| Appareil photo primaire | 2 mégapixels | 8 mégapixels |
| Résolution appareil photo | 1600x1200 pixels | 3264x2448 pixels |
| Enregistrement vidéo (primaire) | VGA (720x480) | Full HD (1920x1080) 30 fps |
| Flash | Non supporté | Flash LED |
| Ouverture | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
| Longueur focale | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
| Taille du capteur | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
| Taille du pixel | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
| Autofocus | Non supporté | Mise au point automatique |
| Touch focus | Non supporté | caractéristique n'est pas enregistrée |
| Stabilisation d'image | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
| Zoom | Seul le zoom numérique | Seul le zoom numérique |
| Face/smile detection | Non supporté | Détection des visages |
| Capteur BSI | Non supporté | caractéristique n'est pas enregistrée |
| HDR | Non supporté | caractéristique n'est pas enregistrée |
| Extras de la caméra | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
📸 Caméra frontale | ||
| T-Mobile Concord | BlackBerry Porsche Design P'9982 | |
| Caméra frontal (secondaire) | Non supporté | 2 mégapixels |
| Résolution appareil photo | Non supporté | 1600x1200 pixels |
| Enregistrement vidéo (secondaire) | Non supporté | HD (1280x720) |
| Frontale flash | Non supporté | Non supporté |
| Ouverture | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
| Longueur focale | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
| Taille du capteur | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
| Taille du pixel | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
🔉 Son et multimédia | ||
| T-Mobile Concord | BlackBerry Porsche Design P'9982 | |
| Haut-parleur | Supporté | Supporté |
| Réduction du bruit | Non supporté | caractéristique n'est pas enregistrée |
| Radio | Non supporté | Non supporté |
| TV | Non supporté | Non supporté |
| Formats vidéo | MP4, H.264, H.263, WMV | MP4, DivX, XviD, H.264, H.263, WMV |
| Formats audio | MP3, WAV, WMA, eAAC+ | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC |
🔌 Connectivité | ||
| T-Mobile Concord | BlackBerry Porsche Design P'9982 | |
| USB | MicroUSB 2.0 | MicroUSB 2.0 |
| Sortie audio | prise jack 3.5mm | prise jack 3.5mm |
| Sortie TV | Non supporté | Micro HDMI Type D |
| Bluetooth | 3.0 + A2DP | 4.0 + A2DP |
| WiFi | 802.11 b/g/n [wifi4] (2.4GHz) | 802.11 a/b/g/n [wifi4] (2.4GHz, 5GHz) |
| DLNA | Non supporté | caractéristique n'est pas enregistrée |
| GPS | A-GPS, GeoTagging | A-GPS, GeoTagging |
| NFC | Non supporté | Supporté |
| IrDA infrarouge | Non supporté | caractéristique n'est pas enregistrée |
🧭 Capteurs | ||
| T-Mobile Concord | BlackBerry Porsche Design P'9982 | |
| Capteurs | Accéléromètre Capteur de Proximité | Accéléromètre Capteur de lumière ambiante Capteur de Proximité Gyroscope Magnétomètre |
| Vibration | Supporté | Supporté |
🔋 Batterie | ||
| T-Mobile Concord | BlackBerry Porsche Design P'9982 | |
| Batterie | Li-Ion (Amovible) | Li-Ion (Amovible) |
| Capacité batterie | 1500 mAh | 1800 mAh |
| Chargeur, watts | Charge par câble | Charge par câble |
| Chargement sans fil | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
| Autonomie en conversation | 8 heures | 9 heures |
| Autonomie en veille | 300 heures (12,5 journées) | 240 heures (10 journées) |
➕ Autres fonctions | ||
| T-Mobile Concord | BlackBerry Porsche Design P'9982 | |
| Contrôle d'appel | Numérotation vocale, Enregistreur de voix | Numérotation vocale, Enregistreur de voix |
| Messages | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail | SMS, MMS, E-mail, Push mail |
| Mains libres | Supporté | Supporté |
| Appel vidéo | Non supporté | Supporté |
| Ringtones | Polyphoniques et personnalisées | Polyphoniques et personnalisées |
| Navigateur web | HTML, XHTML | HTML, XHTML, HTML5 |
| Antenne | Antenne interne | Antenne interne |
| Clavier AZERTY physique | Non supporté | Non supporté |
| Autres informations | • Couleurs: Dark Blue • 2GB microSD included • HAC M3/T3 • WiFi hotspot • Java framework | • Couleurs: Silver • HDR photo • HAC M4/T4 • DLNA • WiFi hotspot • Java framework |
☢️ Taux rayonnement | ||
| T-Mobile Concord | BlackBerry Porsche Design P'9982 | |
| SAR 1.6W/kg (Canada, États-Unis, etc.) | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
| DAS 2W/kg (France, UE, etc.) | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
2 Avantages
26 Avantages 