T-Mobile myTouch 4G Slide vs LG Volt (TV H422TV)
T-Mobile myTouch 4G Slide vs LG Volt, comparatif des meilleurs portables, peu à peu, pour, contre, différences et caractéristiques. Quel est meilleur?
,
3.7"
SLCD
SLCD
480x800
8
MP
MP
0.3mp
768Mo
RAM
RAM
Dual-core
1520
mAh
mAh
(Amovible)
vs
4.7"
IPS
IPS
720x1280
8
MP
MP
1.3mp
1Go
RAM
RAM
Quad-core
2040
mAh
mAh
(Amovible)
Quel portable est meilleur? LG Volt (TV H422TV)
Le PlusMobile s'appuie sur un choix plus technique que personnel. Évaluez d'autres questions personnelles et les caractéristiques qui sont importants pour vous. Commencer!
| 21 Points communs entre les dispositifs |
| Jusqu'à 32Go microSD, microSDHC |
| 16 millions |
| (arrière) 8MP |
| Seul le zoom numérique |
| Mise au point automatique |
| Full HD (1920x1080) |
| 3G+ HSPA+ |
| +14 points et plus dans le tableau suivant |
Consultez le tableau comparatif détaillé ci-dessous plus de fonctionnalités qui ne sont pas évalués en comparatif avec des scores en haut de cette page.
Souligner différences Tout afficher📱 Caractéristiques du modèle | ||
| T-Mobile myTouch 4G Slide | LG Volt (TV H422TV) | |
| Changer modèle | ||
| Modèle | myTouch 4G Slide | Volt (TV H422TV) |
| Autres noms du modèle | T-Mobile myTouch 4G Slide, HTC Doubleshot | LG Volt TV Dual-chip H422TV, LG Spirit |
| Région ou pays où il est vendu | ![]() États-Unis | ![]() Brésil |
| Marque | T-Mobile | LG |
| Date de sortie | 22/07/2011 | 01/04/2015 |
| Épaisseur | 14 millimètres | 10 millimètres |
| Dimensions (largeur x longueur) | 66 x 122 millimètres | 66,1 x 133,3 millimètres |
| Poids | 184 grammes | 120 grammes |
| Construction, matériaux | Corps en plastique, vitre avant | caractéristique n'est pas enregistrée |
| Résistants à l'eau et autres | Non supporté | Non supporté |
📲 Écran | ||
| T-Mobile myTouch 4G Slide | LG Volt (TV H422TV) | |
| Type d'écran | TFT Super LCD | TFT LCD IPS |
| Taille de l'affichage | 3.7" pouces | 4.7" pouces |
| Rapport écran/appareil | ~48,4% (screen-to-body ratio) | ~69,1% (screen-to-body ratio) |
| Résolution | 480x800 pixels | 720x1280 pixels |
| Touchscreen | Capacitif Multitouch | Capacitif Multitouch |
| Densité de pixel (DPI) | 252 PPI | 312 PPI |
| Couleurs d'affichage | 16 millions | 16 millions |
| Écran résistant aux rayures | Non supporté | Non supporté |
| Taux de rafraîchissement | 60Hz | caractéristique n'est pas enregistrée |
| Fonctionnalités d'écran | Non supporté | caractéristique n'est pas enregistrée |
🤖 Système d'exploitation | ||
| T-Mobile myTouch 4G Slide | LG Volt (TV H422TV) | |
| Version du système | Android 2.3.4 Gingerbread | Android 5.0.1 Lollipop |
| Mise à jour firmware | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
| Interface utilisateur | HTC Sense 3.0 UI | caractéristique n'est pas enregistrée |
⚙️ Processeur | ||
| T-Mobile myTouch 4G Slide | LG Volt (TV H422TV) | |
| Chipset | 32bits: Qualcomm Snapdragon S3 (MSM8260) (45nm) | 64bits: Qualcomm Snapdragon 410 (MSM8916) (28nm) |
| CPU | Dual-core, 1 processeur: 2x 1.2GHz Scorpion (Dual-core) | Quad-core, 1 processeur: 4x 1.2GHz ARM Cortex-A53 (Quad-core) |
| GPU (carte graphique) | Qualcomm Adreno 220 (266MHz) | Qualcomm Adreno 306 (450MHz) |
| Performance (benchmark) | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
💽 Mémoire | ||
| T-Mobile myTouch 4G Slide | LG Volt (TV H422TV) | |
| Mémoire RAM | 768Mo LPDDR2 | 1Go |
| Stockage interne | 4Go (1Go disponible) | 8Go (3Go disponible) eMMC 4.5 |
| Stockage extensible | Jusqu'à 32Go microSD, microSDHC (emplacement dédié) | Jusqu'à 32Go microSD, microSDHC (emplacement dédié) |
📶 Réseau téléphonique | ||
| T-Mobile myTouch 4G Slide | LG Volt (TV H422TV) | |
| Double Sim | Non supporté | Dual-SIM Standby - Appel actif sur l'une des lignes (emplacement dédié) |
| Carte SIM | 1 connecteur (SIM unique) Standard mini-SIM (2FF) | 2 connecteurs (Double-SIM) micro-SIM (3FF) |
| Download / Upload maximum | 14,4/5,76 Mbps | 21/5,76 Mbps |
| Réseaux | 2G, 3G | 2G, 3G |
| Fréquences, bande | Afficher +détails Masquer les détails | |
| Fréquence GSM | Quad-Band 850/900/1800/1900 | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
| Réseau 2G primaire | GSM 850/900/1800/1900 | GSM 850/900/1800/1900 |
| Réseau 3G primaire | UMTS 1700/2100 | UMTS 850/900/2100 |
| Réseau 4G primaire | Non supporté | Non supporté |
| Réseau 5G primaire | Non supporté | Non supporté |
| Réseau de données primaire | CSD, GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+ | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+ |
| Réseau 2G secondaire | Non supporté | GSM 850/900/1800/1900 |
| Réseau 3G secondaire | Non supporté | Non supporté |
| Réseau 4G secondaire | Non supporté | Non supporté |
| Réseau de données secondaire | Non supporté | GPRS, EDGE |
📷 Caméra | ||
| T-Mobile myTouch 4G Slide | LG Volt (TV H422TV) | |
| Appareil photo primaire | 8 mégapixels | 8 mégapixels |
| Résolution appareil photo | 3264x2448 pixels | 3264x2448 pixels |
| Enregistrement vidéo (primaire) | Full HD (1920x1080) 30 fps | Full HD (1920x1080) 30 fps |
| Flash | Flash Double LED | Flash LED |
| Ouverture | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
| Longueur focale | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
| Taille du capteur | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
| Taille du pixel | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
| Autofocus | Mise au point automatique | Mise au point automatique |
| Touch focus | Supporté | Supporté |
| Stabilisation d'image | EIS: Stabilisation numérique | caractéristique n'est pas enregistrée |
| Zoom | Seul le zoom numérique | Seul le zoom numérique |
| Face/smile detection | Détection des visages, Détection de sourire | Détection des visages, Détection de sourire |
| Capteur BSI | Non supporté | Non supporté |
| HDR | Non supporté | HDR photo (appareil primaire) |
| Extras de la caméra | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
📸 Caméra frontale | ||
| T-Mobile myTouch 4G Slide | LG Volt (TV H422TV) | |
| Caméra frontal (secondaire) | 0.3 mégapixels | 1.3 mégapixels |
| Résolution appareil photo | 640x480 pixels | 1280x1024 pixels |
| Enregistrement vidéo (secondaire) | Non supporté | HD (1280x720) |
| Frontale flash | Non supporté | Non supporté |
| Ouverture | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
| Longueur focale | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
| Taille du capteur | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
| Taille du pixel | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
🔉 Son et multimédia | ||
| T-Mobile myTouch 4G Slide | LG Volt (TV H422TV) | |
| Haut-parleur | Son mono (pas stéréo) | Supporté |
| Réduction du bruit | 1 micro | Non supporté |
| Radio | FM (RDS) | FM (RDS) |
| TV | Non supporté | TV numérique |
| Formats vidéo | MP4, H.264, H.263, WMV | MP4, H.264, H.263, XviD, WMV |
| Formats audio | MP3, WAV, WMA, eAAC+ | MP3, WAV, eAAC+, FLAC |
🔌 Connectivité | ||
| T-Mobile myTouch 4G Slide | LG Volt (TV H422TV) | |
| USB | MicroUSB 2.0 | MicroUSB 2.0 |
| Sortie audio | prise jack 3.5mm | prise jack 3.5mm |
| Sortie TV | 3.5mm (même sortie audio) | Non supporté |
| Bluetooth | 3.0 + A2DP | 4.0 + A2DP |
| WiFi | 802.11 b/g/n [wifi4] (2.4GHz) WiFi hotspot | 802.11 b/g/n [wifi4] (2.4GHz) WiFi Direct, hotspot |
| DLNA | Non supporté | Non supporté |
| GPS | A-GPS, GeoTagging | A-GPS, GeoTagging, GLONASS |
| NFC | Non supporté | Non supporté |
| IrDA infrarouge | Non supporté | Non supporté |
🧭 Capteurs | ||
| T-Mobile myTouch 4G Slide | LG Volt (TV H422TV) | |
| Capteurs | Accéléromètre Capteur de lumière ambiante Capteur de Proximité | Accéléromètre Capteur de lumière ambiante Capteur de Proximité |
| Vibration | Supporté | Supporté |
🔋 Batterie | ||
| T-Mobile myTouch 4G Slide | LG Volt (TV H422TV) | |
| Batterie | Li-Ion (Amovible) | Li-Ion (Amovible) BL-52UH |
| Capacité batterie | 1520 mAh | 2040 mAh |
| Chargeur, watts | Charge par câble | Charge par câble |
| Chargement sans fil | Non supporté | caractéristique n'est pas enregistrée |
| Autonomie en conversation | 7 heures | 9 heures |
| Autonomie en veille | 240 heures (10 journées) | 360 heures (15 journées) |
➕ Autres fonctions | ||
| T-Mobile myTouch 4G Slide | LG Volt (TV H422TV) | |
| Contrôle d'appel | Numérotation vocale, Enregistreur de voix, Commande vocale | Numérotation vocale, Enregistreur de voix |
| Messages | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
| Mains libres | Supporté | Supporté |
| Appel vidéo | Supporté | Supporté |
| Ringtones | Polyphoniques et personnalisées | Polyphoniques et personnalisées |
| Navigateur web | HTML, XHTML, Flash player | HTML, XHTML, HTML5 |
| Antenne | Antenne interne | Antenne externe rétractable |
| Clavier AZERTY physique | Clavier AZERTY rétractile | Non supporté |
| Autres informations | • Couleurs: Black, White • 8GB microSD included • HAC M3/T3 • Java framework | • Couleurs: Blue, White • LG UI 4.1 • Slightly curved screen • Quick Memo, Q-Slide |
☢️ Taux rayonnement | ||
| T-Mobile myTouch 4G Slide | LG Volt (TV H422TV) | |
| SAR 1.6W/kg (Canada, États-Unis, etc.) | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
| DAS 2W/kg (France, UE, etc.) | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
1 Avantage
18 Avantages 
