Unihertz Jelly Pro (16Go) vs BlackBerry Porsche Design P'9982
Unihertz Jelly vs BlackBerry Porsche Design P'9982, comparatif des meilleurs portables, peu à peu, pour, contre, différences et caractéristiques. Quel est meilleur?
,
2.45"
TFT
TFT
240x432
5
MP
MP
2mp
2Go
RAM
RAM
Quad-core
950
mAh
mAh
(Amovible)
vs
4.2"
IPS
IPS
768x1280
8
MP
MP
2mp
2Go
RAM
RAM
Dual-core
1800
mAh
mAh
(Amovible)
Quel portable est meilleur? BlackBerry Porsche Design P'9982
Le PlusMobile s'appuie sur un choix plus technique que personnel. Évaluez d'autres questions personnelles et les caractéristiques qui sont importants pour vous. Commencer!
| 20 Points communs entre les dispositifs |
| 2Go / 2Go LPDDR2 |
| Flash LED |
| Seul le zoom numérique |
| (frontale) 2MP |
| 4G LTE |
| Capacitif |
| Multitouch |
| +13 points et plus dans le tableau suivant |
Consultez le tableau comparatif détaillé ci-dessous plus de fonctionnalités qui ne sont pas évalués en comparatif avec des scores en haut de cette page.
Souligner différences Tout afficher📱 Caractéristiques du modèle | ||
| Unihertz Jelly Pro (16Go) | BlackBerry Porsche Design P'9982 | |
| Modèle | Jelly Pro (16Go) | Porsche Design P'9982 |
| Autres noms du modèle | Unihertz Jelly Pro 2GB/16GB Dual-Sim | BlackBerry Porsche Design P'9982 LTE STK100-1, STK100-2 |
| Région ou pays où il est vendu | ![]() Chine | caractéristique n'est pas enregistrée |
| Marque | Unihertz | BlackBerry |
| Date de sortie | 01/04/2017 | 22/11/2013 |
| Épaisseur | 13,3 millimètres | 9,5 millimètres |
| Dimensions (largeur x longueur) | 43 x 92,3 millimètres | 65,6 x 131 millimètres |
| Poids | caractéristique n'est pas enregistrée | 140 grammes |
| Construction, matériaux | Corps en plastique, vitre avant | caractéristique n'est pas enregistrée |
| Résistants à l'eau et autres | Non supporté | Non supporté |
📲 Écran | ||
| Unihertz Jelly Pro (16Go) | BlackBerry Porsche Design P'9982 | |
| Type d'écran | TFT LCD | TFT LCD IPS |
| Taille de l'affichage | 2.45" pouces | 4.2" pouces |
| Rapport écran/appareil | ~41,4% (screen-to-body ratio) | ~58,4% (screen-to-body ratio) |
| Résolution | 240x432 pixels | 768x1280 pixels |
| Touchscreen | Capacitif Multitouch 5 points | Capacitif Multitouch |
| Densité de pixel (DPI) | 202 PPI | 355 PPI |
| Couleurs d'affichage | 260 mille | 16 millions |
| Écran résistant aux rayures | Non supporté | caractéristique n'est pas enregistrée |
| Taux de rafraîchissement | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
| Fonctionnalités d'écran | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
🤖 Système d'exploitation | ||
| Unihertz Jelly Pro (16Go) | BlackBerry Porsche Design P'9982 | |
| Version du système | Android 7.0 Nougat | BlackBerry OS 10.2 |
| Mise à jour firmware | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
| Interface utilisateur | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
⚙️ Processeur | ||
| Unihertz Jelly Pro (16Go) | BlackBerry Porsche Design P'9982 | |
| Chipset | 32bits | 32bits: Qualcomm Snapdragon S4 MSM8960 |
| CPU | Quad-core, 1 processeur: 4x 1.1GHz ARM Cortex-A53 (Quad-core) | Dual-core, 1 processeur: 2x 1.5GHz Krait (Dual-core) |
| GPU (carte graphique) | caractéristique n'est pas enregistrée | Qualcomm Adreno 225 |
| Performance (benchmark) | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
💽 Mémoire | ||
| Unihertz Jelly Pro (16Go) | BlackBerry Porsche Design P'9982 | |
| Mémoire RAM | 2Go | 2Go LPDDR2 |
| Stockage interne | 16Go (10Go disponible) | 64Go |
| Stockage extensible | Jusqu'à 32Go microSD, microSDHC (emplacement dédié) | Jusqu'à 64Go microSD, microSDXC (emplacement dédié) |
📶 Réseau téléphonique | ||
| Unihertz Jelly Pro (16Go) | BlackBerry Porsche Design P'9982 | |
| Double Sim | Dual-SIM Standby - Appel actif sur l'une des lignes (emplacement dédié) | Non supporté |
| Carte SIM | 2 connecteurs (Double-SIM) nano-SIM (4FF) | 1 connecteur (SIM unique) micro-SIM (3FF) |
| Download / Upload maximum | 150/50 Mbps | 100/50 Mbps |
| Réseaux | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G |
| Fréquences, bande | Afficher +détails Masquer les détails | |
| Fréquence GSM | Quad-Band 850/900/1800/1900 | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
| Réseau 2G primaire | GSM 850/900/1800/1900 | GSM 850/900/1800/1900 |
| Réseau 3G primaire | TD-SCDMA 1900/2000 UMTS 850/900/1900/2100 | UMTS 850/900/2100 |
| Réseau 4G primaire | LTE Cat4 (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 19, 20) TD-LTE (Bands 40) | LTE 800/900/1800/2600 |
| Réseau 5G primaire | Non supporté | Non supporté |
| Réseau de données primaire | GPRS, EDGE, TD-SCDMA, UMTS, TD-HSDPA, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE |
| Réseau 2G secondaire | GSM 850/900/1800/1900 | Non supporté |
| Réseau 3G secondaire | Non supporté | Non supporté |
| Réseau 4G secondaire | Non supporté | Non supporté |
| Réseau de données secondaire | GPRS, EDGE | Non supporté |
📷 Caméra | ||
| Unihertz Jelly Pro (16Go) | BlackBerry Porsche Design P'9982 | |
| Appareil photo primaire | 5 mégapixels | 8 mégapixels |
| Résolution appareil photo | 2560x1920 pixels | 3264x2448 pixels |
| Enregistrement vidéo (primaire) | VGA (640x480) 30 fps | Full HD (1920x1080) 30 fps |
| Flash | Flash LED | Flash LED |
| Ouverture | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
| Longueur focale | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
| Taille du capteur | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
| Taille du pixel | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
| Autofocus | Non supporté | Mise au point automatique |
| Touch focus | Non supporté | caractéristique n'est pas enregistrée |
| Stabilisation d'image | EIS: Stabilisation numérique | caractéristique n'est pas enregistrée |
| Zoom | Seul le zoom numérique | Seul le zoom numérique |
| Face/smile detection | Détection des visages | Détection des visages |
| Capteur BSI | Non supporté | caractéristique n'est pas enregistrée |
| HDR | Non supporté | caractéristique n'est pas enregistrée |
| Extras de la caméra | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
📸 Caméra frontale | ||
| Unihertz Jelly Pro (16Go) | BlackBerry Porsche Design P'9982 | |
| Caméra frontal (secondaire) | 2 mégapixels | 2 mégapixels |
| Résolution appareil photo | 1600x1200 pixels | 1600x1200 pixels |
| Enregistrement vidéo (secondaire) | CIF (480x240) | HD (1280x720) |
| Frontale flash | Non supporté | Non supporté |
| Ouverture | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
| Longueur focale | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
| Taille du capteur | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
| Taille du pixel | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
🔉 Son et multimédia | ||
| Unihertz Jelly Pro (16Go) | BlackBerry Porsche Design P'9982 | |
| Haut-parleur | Supporté | Supporté |
| Réduction du bruit | Non supporté | caractéristique n'est pas enregistrée |
| Radio | Non supporté | Non supporté |
| TV | Non supporté | Non supporté |
| Formats vidéo | MP4, H.264, H.263 | MP4, DivX, XviD, H.264, H.263, WMV |
| Formats audio | MP3, WAV, eAAC+ | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC |
🔌 Connectivité | ||
| Unihertz Jelly Pro (16Go) | BlackBerry Porsche Design P'9982 | |
| USB | MicroUSB 2.0 | MicroUSB 2.0 |
| Sortie audio | prise jack 3.5mm | prise jack 3.5mm |
| Sortie TV | Non supporté | Micro HDMI Type D |
| Bluetooth | 4.0 + A2DP | 4.0 + A2DP |
| WiFi | 802.11 a/b/g/n [wifi4] (2.4GHz, 5GHz) | 802.11 a/b/g/n [wifi4] (2.4GHz, 5GHz) |
| DLNA | Non supporté | caractéristique n'est pas enregistrée |
| GPS | A-GPS, GeoTagging | A-GPS, GeoTagging |
| NFC | Non supporté | Supporté |
| IrDA infrarouge | Non supporté | caractéristique n'est pas enregistrée |
🧭 Capteurs | ||
| Unihertz Jelly Pro (16Go) | BlackBerry Porsche Design P'9982 | |
| Capteurs | Accéléromètre Gyroscope Magnétomètre | Accéléromètre Capteur de lumière ambiante Capteur de Proximité Gyroscope Magnétomètre |
| Vibration | Supporté | Supporté |
🔋 Batterie | ||
| Unihertz Jelly Pro (16Go) | BlackBerry Porsche Design P'9982 | |
| Batterie | Li-Ion (Amovible) | Li-Ion (Amovible) |
| Capacité batterie | 950 mAh | 1800 mAh |
| Chargeur, watts | Charge par câble | Charge par câble |
| Chargement sans fil | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
| Autonomie en conversation | 24 heures (1 journée) | 9 heures |
| Autonomie en veille | 168 heures (7 journées) | 240 heures (10 journées) |
➕ Autres fonctions | ||
| Unihertz Jelly Pro (16Go) | BlackBerry Porsche Design P'9982 | |
| Contrôle d'appel | Enregistreur de voix | Numérotation vocale, Enregistreur de voix |
| Messages | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail | SMS, MMS, E-mail, Push mail |
| Mains libres | Supporté | Supporté |
| Appel vidéo | Supporté | Supporté |
| Ringtones | Polyphoniques et personnalisées | Polyphoniques et personnalisées |
| Navigateur web | HTML, XHTML, HTML5 | HTML, XHTML, HTML5 |
| Antenne | Antenne interne | Antenne interne |
| Clavier AZERTY physique | Non supporté | Non supporté |
| Autres informations | • Couleurs: Black, White, Blue • WiFi hotspot | • Couleurs: Silver • HDR photo • HAC M4/T4 • DLNA • WiFi hotspot • Java framework |
☢️ Taux rayonnement | ||
| Unihertz Jelly Pro (16Go) | BlackBerry Porsche Design P'9982 | |
| SAR 1.6W/kg (Canada, États-Unis, etc.) | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
| DAS 2W/kg (France, UE, etc.) | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
3 Avantages
17 Avantages 