📱 Caractéristiques du modèle |
| Amazon Fire HDX 8.9 2014 (4G 16Go) | Samsung Galaxy Tab A 8.0 S Pen (2019, SM-P205) |
Modèle | Fire HDX 8.9 2014 (4G 16Go) | Galaxy Tab A 8.0 S Pen (2019, SM-P205) |
Autres noms du modèle | Verizon Amazon Fire HDX 8.9, AT&T Amazon Fire HDX 8.9 LTE | Galaxy Tab A8" S Pen 4G LTE (SM-P205), Galaxy Tab A Plus 8" |
Région ou pays où il est vendu | caractéristique n'est pas enregistrée |  (Global, International) |
Marque | Amazon | Samsung |
Date de sortie | 21/10/2014 | 01/04/2019, Annoncé: 04/03/2019 |
Épaisseur | 7,8 millimètres | 8,9 millimètres |
Dimensions (largeur x longueur) | 158 x 231 millimètres | 122,4 x 201,5 millimètres |
Poids | 389 grammes | 325 grammes |
Construction, matériaux | caractéristique n'est pas enregistrée | Corps en plastique, vitre avant |
Résistants à l'eau et autres | Non supporté | Non supporté |
🤖 Système d'exploitation |
| Amazon Fire HDX 8.9 2014 (4G 16Go) | Samsung Galaxy Tab A 8.0 S Pen (2019, SM-P205) |
Version du système | Android 4.4.2 KitKat | Android 9.0 Pie |
Mise à jour firmware | caractéristique n'est pas enregistrée | Android 11 |
Interface utilisateur | caractéristique n'est pas enregistrée | One UI core 1.1 |
⚙️ Processeur |
| Amazon Fire HDX 8.9 2014 (4G 16Go) | Samsung Galaxy Tab A 8.0 S Pen (2019, SM-P205) |
Chipset | 32bits: Qualcomm Snapdragon 805 APQ8084 | 64bits: Samsung Exynos 7904 (14nm) |
CPU | Quad-core, 1 processeur: 4x 2.5GHz Krait 450 (Quad-core) | Octa-core, 2 processeurs: 2x 1.8GHz ARM Cortex-A73 (Dual-core) 6x 1.6GHz ARM Cortex-A53 (Hexa-core) |
GPU (carte graphique) | Qualcomm Adreno 420 Blaze | ARM Mali-G71 MP2 (770MHz) |
Performance (benchmark) | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
💽 Mémoire |
| Amazon Fire HDX 8.9 2014 (4G 16Go) | Samsung Galaxy Tab A 8.0 S Pen (2019, SM-P205) |
Mémoire RAM | 2Go LPDDR3 | 3Go LPDDR4X |
Stockage interne | 16Go (10Go disponible) | 32Go (21Go disponible) eMMC 5.1 |
Stockage extensible | Non supporté | Jusqu'à 512Go microSD, microSDXC (emplacement dédié) |
📲 Écran |
| Amazon Fire HDX 8.9 2014 (4G 16Go) | Samsung Galaxy Tab A 8.0 S Pen (2019, SM-P205) |
Type d'écran | TFT LCD IPS | TFT LCD IPS |
Taille de l'affichage | 8.9" pouces | 8" pouces |
Rapport écran/appareil | ~62,9% (screen-to-body ratio) | ~75,2% (screen-to-body ratio) |
Résolution | 2560x1600 pixels | 1200x1920 pixels (16:10) |
Touchscreen | Capacitif Multitouch 10 points | Capacitif Multitouch |
Densité de pixel (DPI) | 339 PPI | 283 PPI |
Couleurs d'affichage | 16 millions | 16 millions |
Écran résistant aux rayures | Non supporté | Non supporté |
Taux de rafraîchissement | caractéristique n'est pas enregistrée | 60Hz |
Fonctionnalités d'écran | caractéristique n'est pas enregistrée | Non supporté |
📶 Réseau téléphonique |
| Amazon Fire HDX 8.9 2014 (4G 16Go) | Samsung Galaxy Tab A 8.0 S Pen (2019, SM-P205) |
Double Sim | Non supporté | Non supporté |
Carte SIM | 1 connecteur (SIM unique) micro-SIM (3FF) | 1 connecteur (SIM unique) nano-SIM (4FF) |
Download / Upload maximum | 100/50 Mbps | 600/150 Mbps |
Réseaux | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G |
Fréquences, bande | Afficher +détailsMasquer les détails |
Fréquence GSM | Quad-Band 850/900/1800/1900 | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
Réseau 2G primaire | CDMA 800/1900, GSM 850/900/1800/1900 | GSM 850/900/1800/1900 |
Réseau 3G primaire | CDMA2000 1xEV-DO, UMTS 850/900/1900/2100 | UMTS 850/900/1700/1900/2100 |
Réseau 4G primaire | LTE 700/1700/2100 | LTE Cat12/13 (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 28, 66) TD-LTE (38, 40, 41) |
Réseau 5G primaire | Non supporté | Non supporté |
Réseau de données primaire | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A |
Réseau 2G secondaire | Non supporté | Non supporté |
Réseau 3G secondaire | Non supporté | Non supporté |
Réseau 4G secondaire | Non supporté | Non supporté |
Réseau de données secondaire | Non supporté | Non supporté |
📷 Caméra |
| Amazon Fire HDX 8.9 2014 (4G 16Go) | Samsung Galaxy Tab A 8.0 S Pen (2019, SM-P205) |
Appareil photo primaire | 8 mégapixels | 8 mégapixels |
Résolution appareil photo | 3264x2448 pixels | 3264x2448 pixels |
Enregistrement vidéo (primaire) | Full HD (1920x1080) 30 fps | Full HD (1920x1080) 30 fps |
Flash | Flash LED | Flash LED |
Ouverture | f/2.2 (aperture) | f/2.0 (aperture) |
Longueur focale | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
Taille du capteur | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
Taille du pixel | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
Autofocus | Mise au point automatique | Mise au point automatique |
Touch focus | Supporté | Supporté |
Stabilisation d'image | caractéristique n'est pas enregistrée | EIS: Stabilisation numérique |
Zoom | Seul le zoom numérique | Seul le zoom numérique |
Face/smile detection | Détection des visages | Détection des visages, Détection de sourire |
Capteur BSI | Non supporté | Non supporté |
HDR | HDR photo (appareil primaire) | HDR photo (appareil primaire) |
Extras de la caméra | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
📸 Caméra frontale |
| Amazon Fire HDX 8.9 2014 (4G 16Go) | Samsung Galaxy Tab A 8.0 S Pen (2019, SM-P205) |
Caméra frontal (secondaire) | 1.2 mégapixels | 5 mégapixels |
Résolution appareil photo | 1280x960 pixels | 2560x1920 pixels |
Enregistrement vidéo (secondaire) | HD (1280x720) | Full HD (1920x1080) |
Frontale flash | Non supporté | Non supporté |
Ouverture | caractéristique n'est pas enregistrée | f/2.2 (aperture) |
Longueur focale | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
Taille du capteur | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
Taille du pixel | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
🔉 Son et multimédia |
| Amazon Fire HDX 8.9 2014 (4G 16Go) | Samsung Galaxy Tab A 8.0 S Pen (2019, SM-P205) |
Haut-parleur | Supporté | Supporté |
Réduction du bruit | 2 microphones ou plus | Non supporté |
Radio | Non supporté | Non supporté |
TV | Non supporté | Non supporté |
Formats vidéo | MP4, H.264, H.263 | MP4, H.265, H.264, H.263, XviD, MKV |
Formats audio | MP3, WAV, eAAC+, AC3 | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC |
🔌 Connectivité |
| Amazon Fire HDX 8.9 2014 (4G 16Go) | Samsung Galaxy Tab A 8.0 S Pen (2019, SM-P205) |
USB | MicroUSB 2.0 | USB 2.0 Type-C, USB OTG On-The-Go |
Sortie audio | prise jack 3.5mm | prise jack 3.5mm |
Sortie TV | Micro-B USB SlimPort | Non supporté |
Bluetooth | 4.1 + A2DP | 5.0 + A2DP/LE |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac [wifi5] (2.4GHz, 5GHz) | 802.11 a/b/g/n/ac [wifi5] (2.4GHz, 5GHz) + MIMO WiFi Direct, hotspot |
DLNA | Supporté | Non supporté |
GPS | A-GPS, GeoTagging | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, GALILEO, BeiDou |
NFC | Non supporté | Non supporté |
IrDA infrarouge | Non supporté | Non supporté |
🧭 Capteurs |
| Amazon Fire HDX 8.9 2014 (4G 16Go) | Samsung Galaxy Tab A 8.0 S Pen (2019, SM-P205) |
Capteurs | Accéléromètre Capteur de lumière ambiante Gyroscope | Accéléromètre Capteur de lumière ambiante Effet Hall |
Vibration | Supporté | Supporté |
🔋 Batterie |
| Amazon Fire HDX 8.9 2014 (4G 16Go) | Samsung Galaxy Tab A 8.0 S Pen (2019, SM-P205) |
Batterie | LiPo: lithium polymère (N'est pas amovible) | LiPo: lithium polymère (N'est pas amovible) |
Capacité batterie | 6000 mAh | 4200 mAh |
Chargeur, watts | Charge par câble | Charge par câble |
Chargement sans fil | caractéristique n'est pas enregistrée | Non supporté |
Autonomie en conversation | 14 heures | caractéristique n'est pas enregistrée |
Autonomie en veille | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
➕ Autres fonctions |
| Amazon Fire HDX 8.9 2014 (4G 16Go) | Samsung Galaxy Tab A 8.0 S Pen (2019, SM-P205) |
Contrôle d'appel | Enregistreur de voix | Numérotation vocale, Enregistreur de voix, Commande vocale |
Messages | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
Mains libres | Supporté | Supporté |
Appel vidéo | Supporté | Supporté |
Ringtones | Polyphoniques et personnalisées | Polyphoniques et personnalisées |
Navigateur web | HTML, XHTML, HTML5 | HTML, XHTML, HTML5 |
Antenne | Antenne interne | Antenne interne |
Clavier AZERTY physique | Clavier sans fil externe | Non supporté |
Autres informations | • Couleurs: Black • Fire OS 4 Sangria UI • Amazon Appstore • Amazon Silk • Dolby Atmos audio • Free cloud storage for all Amazon content • Text-to-Speech english-language content reader | • Couleurs: Black, Gray • S Pen (Stylus Pen) • Blue light filter |
☢️ Taux rayonnement |
| Amazon Fire HDX 8.9 2014 (4G 16Go) | Samsung Galaxy Tab A 8.0 S Pen (2019, SM-P205) |
SAR 1.6W/kg (Canada, États-Unis, etc.) | caractéristique n'est pas enregistrée | 1,02W/kg (tête), 1,35W/kg (corps) |
DAS 2W/kg (France, UE, etc.) | caractéristique n'est pas enregistrée | 0,683W/kg (tête), 1,501W/kg (corps) |