📱 Caractéristiques du modèle |
| Amazon Fire HDX 8.9 2014 (WiFi 16Go) | Apple iPad mini 3 (CDMA 64Go) |
Modèle | Fire HDX 8.9 2014 (WiFi 16Go) | iPad mini 3 (CDMA 64Go) |
Autres noms du modèle | Amazon Fire HDX 8.9 WiFi, Amazon Kindle Fire HDX 8.9 2014 | Verizon iPad Mini 3 A1600 (4G LTE + CDMA) |
Région ou pays où il est vendu | caractéristique n'est pas enregistrée |  États-Unis |
Marque | Amazon | Apple |
Date de sortie | 21/10/2014 | 16/10/2014 |
Épaisseur | 7,8 millimètres | 7,5 millimètres |
Dimensions (largeur x longueur) | 158 x 231 millimètres | 134,7 x 200 millimètres |
Poids | 375 grammes | 341 grammes |
Construction, matériaux | caractéristique n'est pas enregistrée | Corps en aluminium, vitre avant |
Résistants à l'eau et autres | Non supporté | Non supporté |
🤖 Système d'exploitation |
| Amazon Fire HDX 8.9 2014 (WiFi 16Go) | Apple iPad mini 3 (CDMA 64Go) |
Version du système | Android 4.4.2 KitKat | iOS 8.0 |
Mise à jour firmware | caractéristique n'est pas enregistrée | iOS 12 |
Interface utilisateur | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
⚙️ Processeur |
| Amazon Fire HDX 8.9 2014 (WiFi 16Go) | Apple iPad mini 3 (CDMA 64Go) |
Chipset | 32bits: Qualcomm Snapdragon 805 APQ8084 | 64bits: Apple A7 APL5698 (28nm) |
CPU | Quad-core, 1 processeur: 4x 2.5GHz Krait 450 (Quad-core) | Dual-core, 1 processeur: 2x 1.3GHz Cyclone (Dual-core) |
GPU (carte graphique) | Qualcomm Adreno 420 Blaze | PowerVR G6430 MP4 |
Performance (benchmark) | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
💽 Mémoire |
| Amazon Fire HDX 8.9 2014 (WiFi 16Go) | Apple iPad mini 3 (CDMA 64Go) |
Mémoire RAM | 2Go LPDDR3 | 1Go LPDDR3 |
Stockage interne | 16Go (10Go disponible) | 64Go (56Go disponible) |
Stockage extensible | Non supporté | Non supporté |
📲 Écran |
| Amazon Fire HDX 8.9 2014 (WiFi 16Go) | Apple iPad mini 3 (CDMA 64Go) |
Type d'écran | TFT LCD IPS | TFT LCD IPS LED-Backlit |
Taille de l'affichage | 8.9" pouces | 7.9" pouces |
Rapport écran/appareil | ~62,9% (screen-to-body ratio) | ~71,7% (screen-to-body ratio) |
Résolution | 2560x1600 pixels | 1536x2048 pixels |
Touchscreen | Capacitif Multitouch 10 points | Capacitif Multitouch 10 points |
Densité de pixel (DPI) | 339 PPI | 324 PPI |
Couleurs d'affichage | 16 millions | 16 millions |
Écran résistant aux rayures | Non supporté | Non supporté |
Taux de rafraîchissement | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
Fonctionnalités d'écran | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
📶 Réseau téléphonique |
| Amazon Fire HDX 8.9 2014 (WiFi 16Go) | Apple iPad mini 3 (CDMA 64Go) |
Double Sim | Non supporté | Non supporté |
Carte SIM | Non supporté | 1 connecteur (SIM unique) nano-SIM (4FF) |
Download / Upload maximum | caractéristique n'est pas enregistrée | 100/50 Mbps |
Réseaux | caractéristique n'est pas enregistrée | 2G, 3G, 4G |
Fréquences, bande | Afficher +détailsMasquer les détails |
Fréquence GSM | Non supporté | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
Réseau 2G primaire | Non supporté | CDMA 800/1900, GSM 850/900/1800/1900 |
Réseau 3G primaire | Non supporté | CDMA2000 1xEV-DO UMTS 850/900/1700/1900/2100 |
Réseau 4G primaire | Non supporté | LTE Cat3 (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26) |
Réseau 5G primaire | Non supporté | Non supporté |
Réseau de données primaire | Non supporté | GPRS, EDGE, CDMA2000 EV-DO Rev 0, CDMA2000 EV-DO Rev A, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE |
Réseau 2G secondaire | Non supporté | Non supporté |
Réseau 3G secondaire | Non supporté | Non supporté |
Réseau 4G secondaire | Non supporté | Non supporté |
Réseau de données secondaire | Non supporté | Non supporté |
📷 Caméra |
| Amazon Fire HDX 8.9 2014 (WiFi 16Go) | Apple iPad mini 3 (CDMA 64Go) |
Appareil photo primaire | 8 mégapixels | 5 mégapixels |
Résolution appareil photo | 3264x2448 pixels | 2592x1944 pixels |
Enregistrement vidéo (primaire) | Full HD (1920x1080) 30 fps | Full HD (1920x1080) 30 fps |
Flash | Flash LED | Non supporté |
Ouverture | f/2.2 (aperture) | f/2.4 (aperture) |
Longueur focale | caractéristique n'est pas enregistrée | 32mm (lentille) |
Taille du capteur | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
Taille du pixel | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
Autofocus | Mise au point automatique | Mise au point automatique |
Touch focus | Supporté | Supporté |
Stabilisation d'image | caractéristique n'est pas enregistrée | EIS: Stabilisation numérique |
Zoom | Seul le zoom numérique | Seul le zoom numérique |
Face/smile detection | Détection des visages | Détection des visages, Détection de sourire |
Capteur BSI | Non supporté | Supporté |
HDR | HDR photo (appareil primaire) | HDR photo (appareil primaire) |
Extras de la caméra | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
📸 Caméra frontale |
| Amazon Fire HDX 8.9 2014 (WiFi 16Go) | Apple iPad mini 3 (CDMA 64Go) |
Caméra frontal (secondaire) | 1.2 mégapixels | 1.2 mégapixels |
Résolution appareil photo | 1280x960 pixels | 1280x960 pixels |
Enregistrement vidéo (secondaire) | HD (1280x720) | HD (1280x720) |
Frontale flash | Non supporté | Non supporté |
Ouverture | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
Longueur focale | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
Taille du capteur | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
Taille du pixel | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
🔉 Son et multimédia |
| Amazon Fire HDX 8.9 2014 (WiFi 16Go) | Apple iPad mini 3 (CDMA 64Go) |
Haut-parleur | Supporté | Supporté |
Réduction du bruit | 2 microphones ou plus | 2 microphones ou plus |
Radio | Non supporté | Non supporté |
TV | Non supporté | Non supporté |
Formats vidéo | MP4, H.264, H.263 | MP4, H.264, H.263, MOV |
Formats audio | MP3, WAV, eAAC+, AC3 | MP3, WAV, eAAC, M4A |
🔌 Connectivité |
| Amazon Fire HDX 8.9 2014 (WiFi 16Go) | Apple iPad mini 3 (CDMA 64Go) |
USB | MicroUSB 2.0 | USB 2.0 câble propriétaire |
Sortie audio | prise jack 3.5mm | prise jack 3.5mm |
Sortie TV | Micro-B USB SlimPort | Sortie TV propriétaire |
Bluetooth | 4.1 + A2DP | 4.0 + A2DP |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac [wifi5] (2.4GHz, 5GHz) | 802.11 a/b/g/n (2.4GHz, 5GHz) |
DLNA | Supporté | Non supporté |
GPS | Non supporté | A-GPS, GeoTagging, GLONASS |
NFC | Non supporté | Non supporté |
IrDA infrarouge | Non supporté | Non supporté |
🧭 Capteurs |
| Amazon Fire HDX 8.9 2014 (WiFi 16Go) | Apple iPad mini 3 (CDMA 64Go) |
Capteurs | Accéléromètre Capteur de lumière ambiante Gyroscope | Accéléromètre Capteur de lumière ambiante Gyroscope Lecteur empreinte digitale (devant) Magnétomètre |
Vibration | Supporté | Non supporté |
🔋 Batterie |
| Amazon Fire HDX 8.9 2014 (WiFi 16Go) | Apple iPad mini 3 (CDMA 64Go) |
Batterie | LiPo: lithium polymère (N'est pas amovible) | LiPo: lithium polymère (N'est pas amovible) |
Capacité batterie | 6000 mAh | 6350 mAh |
Chargeur, watts | Charge par câble | Charge par câble |
Chargement sans fil | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
Autonomie en conversation | 14 heures | 10 heures |
Autonomie en veille | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
➕ Autres fonctions |
| Amazon Fire HDX 8.9 2014 (WiFi 16Go) | Apple iPad mini 3 (CDMA 64Go) |
Contrôle d'appel | Non supporté | Enregistreur de voix |
Messages | E-mail, Push mail | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
Mains libres | Supporté | Supporté |
Appel vidéo | Supporté | Supporté |
Ringtones | caractéristique n'est pas enregistrée | Polyphoniques et personnalisées |
Navigateur web | HTML, XHTML, HTML5 | HTML, XHTML, HTML5 |
Antenne | Antenne interne | Antenne interne |
Clavier AZERTY physique | Clavier sans fil externe | Non supporté |
Autres informations | • Couleurs: Black • Fire OS 4 Sangria UI • Amazon Appstore • Amazon Silk • Dolby Atmos audio • Free cloud storage for all Amazon content • Text-to-Speech english-language content reader | • Couleurs: Black on gray, White on silver, Gold • Apple SIM only USA and UK • Oleophobic coating on Retina display • Fingerprint sensor (Touch ID) • Aluminium body • FaceTime • Siri natural language • iCloud cloud service • Twitter and Facebook • Lightning connector port • OpenGL ES 3.0 |
☢️ Taux rayonnement |
| Amazon Fire HDX 8.9 2014 (WiFi 16Go) | Apple iPad mini 3 (CDMA 64Go) |
SAR 1.6W/kg (Canada, États-Unis, etc.) | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
DAS 2W/kg (France, UE, etc.) | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |