📱 Caractéristiques du modèle |
| Apple iPad mini 3 (WiFi 16Go) | Apple iPad mini 3 (4G 16Go) |
Modèle | iPad mini 3 (WiFi 16Go) | iPad mini 3 (4G 16Go) |
Autres noms du modèle | iPad Mini 3 A1599 (Wi-Fi) | iPad Mini 3 A1601 (4G LTE) |
Région ou pays où il est vendu |  (Global, International) |  (Global, International) |
Marque | Apple | Apple |
Date de sortie | 16/10/2014 | 16/10/2014 |
Épaisseur | 7,5 millimètres | 7,5 millimètres |
Dimensions (largeur x longueur) | 134,7 x 200 millimètres | 134,7 x 200 millimètres |
Poids | 331 grammes | 341 grammes |
Construction, matériaux | Corps en aluminium, vitre avant | Corps en aluminium, vitre avant |
Résistants à l'eau et autres | Non supporté | Non supporté |
🤖 Système d'exploitation |
| Apple iPad mini 3 (WiFi 16Go) | Apple iPad mini 3 (4G 16Go) |
Version du système | iOS 8.0 | iOS 8.0 |
Mise à jour firmware | iOS 12 | iOS 12 |
Interface utilisateur | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
⚙️ Processeur |
| Apple iPad mini 3 (WiFi 16Go) | Apple iPad mini 3 (4G 16Go) |
Chipset | 64bits: Apple A7 APL5698 (28nm) | 64bits: Apple A7 APL5698 (28nm) |
CPU | Dual-core, 1 processeur: 2x 1.3GHz Cyclone (Dual-core) | Dual-core, 1 processeur: 2x 1.3GHz Cyclone (Dual-core) |
GPU (carte graphique) | PowerVR G6430 MP4 | PowerVR G6430 MP4 |
Performance (benchmark) | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
💽 Mémoire |
| Apple iPad mini 3 (WiFi 16Go) | Apple iPad mini 3 (4G 16Go) |
Mémoire RAM | 1Go LPDDR3 | 1Go LPDDR3 |
Stockage interne | 16Go (11Go disponible) | 16Go (11Go disponible) |
Stockage extensible | Non supporté | Non supporté |
📲 Écran |
| Apple iPad mini 3 (WiFi 16Go) | Apple iPad mini 3 (4G 16Go) |
Type d'écran | TFT LCD IPS LED-Backlit | TFT LCD IPS LED-Backlit |
Taille de l'affichage | 7.9" pouces | 7.9" pouces |
Rapport écran/appareil | ~71,7% (screen-to-body ratio) | ~71,7% (screen-to-body ratio) |
Résolution | 1536x2048 pixels | 1536x2048 pixels |
Touchscreen | Capacitif Multitouch 10 points | Capacitif Multitouch 10 points |
Densité de pixel (DPI) | 324 PPI | 324 PPI |
Couleurs d'affichage | 16 millions | 16 millions |
Écran résistant aux rayures | Non supporté | Non supporté |
Taux de rafraîchissement | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
Fonctionnalités d'écran | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
📶 Réseau téléphonique |
| Apple iPad mini 3 (WiFi 16Go) | Apple iPad mini 3 (4G 16Go) |
Double Sim | Non supporté | Non supporté |
Carte SIM | Non supporté | 1 connecteur (SIM unique) nano-SIM (4FF) |
Download / Upload maximum | caractéristique n'est pas enregistrée | 100/50 Mbps |
Réseaux | caractéristique n'est pas enregistrée | 2G, 3G, 4G |
Fréquences, bande | Afficher +détailsMasquer les détails |
Fréquence GSM | Non supporté | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
Réseau 2G primaire | Non supporté | GSM 850/900/1800/1900 |
Réseau 3G primaire | Non supporté | UMTS 850/900/1700/1900/2100 |
Réseau 4G primaire | Non supporté | LTE Cat3 (Bands 1, 2, 3, 5, 7, 8, 18, 19, 20) TD-LTE (Bands 38, 39, 40) |
Réseau 5G primaire | Non supporté | Non supporté |
Réseau de données primaire | Non supporté | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE |
Réseau 2G secondaire | Non supporté | Non supporté |
Réseau 3G secondaire | Non supporté | Non supporté |
Réseau 4G secondaire | Non supporté | Non supporté |
Réseau de données secondaire | Non supporté | Non supporté |
📷 Caméra |
| Apple iPad mini 3 (WiFi 16Go) | Apple iPad mini 3 (4G 16Go) |
Appareil photo primaire | 5 mégapixels | 5 mégapixels |
Résolution appareil photo | 2592x1944 pixels | 2592x1944 pixels |
Enregistrement vidéo (primaire) | Full HD (1920x1080) 30 fps | Full HD (1920x1080) 30 fps |
Flash | Non supporté | Non supporté |
Ouverture | f/2.4 (aperture) | f/2.4 (aperture) |
Longueur focale | 32mm (lentille) | 32mm (lentille) |
Taille du capteur | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
Taille du pixel | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
Autofocus | Mise au point automatique | Mise au point automatique |
Touch focus | Supporté | Supporté |
Stabilisation d'image | EIS: Stabilisation numérique | EIS: Stabilisation numérique |
Zoom | Seul le zoom numérique | Seul le zoom numérique |
Face/smile detection | Détection des visages, Détection de sourire | Détection des visages, Détection de sourire |
Capteur BSI | Supporté | Supporté |
HDR | HDR photo (appareil primaire) | HDR photo (appareil primaire) |
Extras de la caméra | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
📸 Caméra frontale |
| Apple iPad mini 3 (WiFi 16Go) | Apple iPad mini 3 (4G 16Go) |
Caméra frontal (secondaire) | 1.2 mégapixels | 1.2 mégapixels |
Résolution appareil photo | 1280x960 pixels | 1280x960 pixels |
Enregistrement vidéo (secondaire) | HD (1280x720) | HD (1280x720) |
Frontale flash | Non supporté | Non supporté |
Ouverture | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
Longueur focale | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
Taille du capteur | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
Taille du pixel | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
🔉 Son et multimédia |
| Apple iPad mini 3 (WiFi 16Go) | Apple iPad mini 3 (4G 16Go) |
Haut-parleur | caractéristique n'est pas enregistrée | Supporté |
Réduction du bruit | 2 microphones ou plus | 2 microphones ou plus |
Radio | Non supporté | Non supporté |
TV | Non supporté | Non supporté |
Formats vidéo | MP4, H.264, H.263, MOV | MP4, H.264, H.263, MOV |
Formats audio | MP3, WAV, eAAC, M4A | MP3, WAV, eAAC, M4A |
🔌 Connectivité |
| Apple iPad mini 3 (WiFi 16Go) | Apple iPad mini 3 (4G 16Go) |
USB | USB 2.0 câble propriétaire | USB 2.0 câble propriétaire |
Sortie audio | prise jack 3.5mm | prise jack 3.5mm |
Sortie TV | Sortie TV propriétaire | Sortie TV propriétaire |
Bluetooth | 4.0 + A2DP | 4.0 + A2DP |
WiFi | 802.11 a/b/g/n (2.4GHz, 5GHz) | 802.11 a/b/g/n (2.4GHz, 5GHz) |
DLNA | Non supporté | Non supporté |
GPS | Non supporté | A-GPS, GeoTagging, GLONASS |
NFC | Non supporté | Non supporté |
IrDA infrarouge | Non supporté | Non supporté |
🧭 Capteurs |
| Apple iPad mini 3 (WiFi 16Go) | Apple iPad mini 3 (4G 16Go) |
Capteurs | Accéléromètre Capteur de lumière ambiante Gyroscope Lecteur empreinte digitale (devant) Magnétomètre | Accéléromètre Capteur de lumière ambiante Gyroscope Lecteur empreinte digitale (devant) Magnétomètre |
Vibration | Non supporté | Non supporté |
🔋 Batterie |
| Apple iPad mini 3 (WiFi 16Go) | Apple iPad mini 3 (4G 16Go) |
Batterie | LiPo: lithium polymère (N'est pas amovible) | LiPo: lithium polymère (N'est pas amovible) |
Capacité batterie | 6350 mAh | 6350 mAh |
Chargeur, watts | Charge par câble | Charge par câble |
Chargement sans fil | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
Autonomie en conversation | 10 heures | 10 heures |
Autonomie en veille | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
➕ Autres fonctions |
| Apple iPad mini 3 (WiFi 16Go) | Apple iPad mini 3 (4G 16Go) |
Contrôle d'appel | Non supporté | Enregistreur de voix |
Messages | E-mail, Push mail | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
Mains libres | caractéristique n'est pas enregistrée | Supporté |
Appel vidéo | Supporté | Supporté |
Ringtones | caractéristique n'est pas enregistrée | Polyphoniques et personnalisées |
Navigateur web | HTML, XHTML, HTML5 | HTML, XHTML, HTML5 |
Antenne | Antenne interne | Antenne interne |
Clavier AZERTY physique | Non supporté | Non supporté |
Autres informations | • Couleurs: Black on gray, White on silver, Gold • Oleophobic coating on Retina display • Fingerprint sensor (Touch ID) • Aluminium body • FaceTime • Siri natural language • iCloud cloud service • Twitter and Facebook • Lightning connector port • OpenGL ES 3.0 | • Couleurs: Black on gray, White on silver, Gold • Apple SIM only USA and UK • Oleophobic coating on Retina display • Fingerprint sensor (Touch ID) • Aluminium body • FaceTime • Siri natural language • iCloud cloud service • Twitter and Facebook • Lightning connector port • OpenGL ES 3.0 |
☢️ Taux rayonnement |
| Apple iPad mini 3 (WiFi 16Go) | Apple iPad mini 3 (4G 16Go) |
SAR 1.6W/kg (Canada, États-Unis, etc.) | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
DAS 2W/kg (France, UE, etc.) | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |