📱 Caractéristiques du modèle |
| Blu Life View Tab (L800U) | Gradiente Tegra Note 7 |
Modèle | Life View Tab (L800U) | Tegra Note 7 |
Autres noms du modèle | Blu Life View Tab 3G L800, Blu L800U | Tablet Gradiente NVIDIA Tegra Note 7 TB750 |
Région ou pays où il est vendu |  États-Unis |  Brésil |
Marque | Blu | Gradiente |
Date de sortie | 01/01/2014 | 01/03/2014 |
Épaisseur | 9 millimètres | 9,4 millimètres |
Dimensions (largeur x longueur) | 136 x 204 millimètres | 120 x 190 millimètres |
Poids | 405 grammes | 320 grammes |
Construction, matériaux | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
Résistants à l'eau et autres | Non supporté | Non supporté |
🤖 Système d'exploitation |
| Blu Life View Tab (L800U) | Gradiente Tegra Note 7 |
Version du système | Android 4.2.1 Jelly Bean | Android 4.2.2 Jelly Bean |
Mise à jour firmware | caractéristique n'est pas enregistrée | Android 4.4.2 KitKat |
Interface utilisateur | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
⚙️ Processeur |
| Blu Life View Tab (L800U) | Gradiente Tegra Note 7 |
Chipset | 32bits - MediaTek MT8389M (28nm) | 32bits - NVIDIA Tegra 4 Wayne (28nm) |
CPU | Quad-Core, 1 processeur: 1.2GHz Quad-Core ARM Cortex-A7 | Penta-Core, 1 processeur: 1.8GHz Penta-Core ARM Cortex-A15 |
GPU (carte graphique) | PowerVR SGX544 | NVIDIA GeForce ULP MP72 672Mhz |
Performance (benchmark) | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
💽 Mémoire |
| Blu Life View Tab (L800U) | Gradiente Tegra Note 7 |
Mémoire RAM | 1Go LPDDR2 | 1Go LPDDR3 |
Stockage interne | 8Go (5Go disponible) | 16Go (12Go disponible) |
Stockage extensible | Jusqu'à 64Go microSD, microSDXC (emplacement dédié) | Jusqu'à 32Go microSD, microSDHC (emplacement dédié) |
📲 Écran |
| Blu Life View Tab (L800U) | Gradiente Tegra Note 7 |
Type d'écran | TFT LCD IPS | TFT LCD IPS |
Taille de l'affichage | 8" pouces | 7" pouces |
Rapport écran/appareil | ~71,4% (screen-to-body ratio) | ~62,3% (screen-to-body ratio) |
Résolution | 768x1024 pixels | 800x1280 pixels |
Touchscreen | Capacitif Multitouch | Capacitif Multitouch 10 points |
Densité de pixel (DPI) | 160 PPI | 216 PPI |
Couleurs d'affichage | 16 millions | 16 millions |
Écran résistant aux rayures | Non supporté | Non supporté |
Taux de rafraîchissement | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
Fonctionnalités d'écran | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
📶 Réseau |
| Blu Life View Tab (L800U) | Gradiente Tegra Note 7 |
Double Sim | Non supporté | Non supporté |
Carte SIM | 1 connecteur (SIM unique) micro-SIM (3FF) | Non supporté |
Download/upload maximale | 42/11 Mbps | caractéristique n'est pas enregistrée |
Télécommunications | 2G, 3G | caractéristique n'est pas enregistrée |
Fréquences, bande | Afficher +détailsMasquer les détails |
Fréquence GSM Mhz | Quad-Band 850/900/1800/1900 | Non supporté |
Réseau 2G primaire | GSM 850/900/1800/1900 | Non supporté |
Réseau 3G primaire | UMTS 850/1700/1900 | Non supporté |
Réseau 4G primaire | Non supporté | Non supporté |
Réseau 5G primaire | Non supporté | Non supporté |
Réseau de données primaire | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+ | Non supporté |
Réseau 2G secondaire | Non supporté | Non supporté |
Réseau 3G secondaire | Non supporté | Non supporté |
Réseau 4G secondaire | Non supporté | Non supporté |
Réseau de données secondaire | Non supporté | Non supporté |
📷 Caméra |
| Blu Life View Tab (L800U) | Gradiente Tegra Note 7 |
Appareil photo primaire | 8 mégapixels | 5 mégapixels |
Résolution appareil photo | 3264x2448 pixels | 2592x1944 pixels |
Enregistrement vidéo (primaire) | Full HD (1920x1080) 30 fps | Full HD (1920x1080) 30 fps |
Flash | Flash LED | Non supporté |
Ouverture | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
Longueur focale | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
Taille du capteur | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
Taille du pixel | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
Autofocus | Mise au point automatique | Mise au point automatique |
Touch focus | Supporté | Supporté |
Stabilisation d'image | Non supporté | EIS: Stabilisation numérique |
Zoom | Seul le zoom numérique | Seul le zoom numérique |
Face/smile detection | Détection des visages, Détection de sourire | Détection des visages |
Capteur BSI | Non supporté | Non supporté |
HDR | HDR photo (appareil primaire) | HDR photo (appareil primaire) |
Extras de la caméra | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
📸 Caméra frontale |
| Blu Life View Tab (L800U) | Gradiente Tegra Note 7 |
Caméra frontal (secondaire) | 5 mégapixels | 0.3 mégapixels |
Résolution appareil photo | 2592x1944 pixels | 640x480 pixels |
Enregistrement vidéo (secondaire) | HD (1280x720) | VGA (640x480) |
Frontale flash | Non supporté | Non supporté |
Ouverture | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
Longueur focale | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
Taille du capteur | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
Taille du pixel | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
🔉 Son et multimédia |
| Blu Life View Tab (L800U) | Gradiente Tegra Note 7 |
Haut-parleur | Supporté | Supporté |
Réduction du bruit | Non supporté | Non supporté |
Radio | Non supporté | Non supporté |
TV | Non supporté | Non supporté |
Formats vidéo | MP4, H.264, H.263, DivX, XviD, WMV | MP4, H.264, H.263 |
Formats audio | MP3, WAV, eAAC+, FLAC | MP3, WAV, eAAC+ |
🔌 Connectivité |
| Blu Life View Tab (L800U) | Gradiente Tegra Note 7 |
USB | MicroUSB 2.0 | MicroUSB 2.0 |
Sortie audio | prise jack 3.5mm | prise jack 3.5mm |
Sortie TV | Non supporté | Micro HDMI Type D |
Bluetooth | 4.0 + A2DP | 4.0 + A2DP |
WiFi | 802.11 b/g/n (2.4Ghz) WiFi Direct, hotspot | 802.11 b/g/n (2.4Ghz) |
DLNA | Non supporté | Non supporté |
GPS | A-GPS, GeoTagging | A-GPS, GeoTagging |
NFC | Non supporté | Non supporté |
IrDA infrarouge | Non supporté | Non supporté |
🧭 Capteurs |
| Blu Life View Tab (L800U) | Gradiente Tegra Note 7 |
Capteurs | Accéléromètre Capteur de lumière ambiante Gyroscope | Accéléromètre Capteur de lumière ambiante Gyroscope Magnétomètre |
Vibration | Supporté | Supporté |
🔋 Batterie |
| Blu Life View Tab (L800U) | Gradiente Tegra Note 7 |
Batterie | Li-Ion (N'est pas amovible) | Li-Ion (N'est pas amovible) |
Capacité batterie | 4500 mAh | 4100 mAh |
Chargeur, watts | Charge standard | Charge standard |
Autonomie en conversation | 10 heures | 10 heures |
Autonomie en veille | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
➕ Autres fonctions |
| Blu Life View Tab (L800U) | Gradiente Tegra Note 7 |
Contrôle d'appel | Enregistreur de voix | Non supporté |
Messages | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail | E-mail, Push mail |
Mains libres | Supporté | Supporté |
Appel vidéo | Supporté | Supporté |
Ringtones | Polyphoniques et personnalisées | caractéristique n'est pas enregistrée |
Navigateur web | HTML, XHTML, HTML5 | HTML, XHTML |
Antenne | Antenne interne | Antenne interne |
Clavier AZERTY physique | Non supporté | Non supporté |
Autres informations | - Couleurs: Blue, White - Screen protector included | - Couleurs: Black - NVIDIA DirectStylus - NVIDIA PureAudio technology - NVIDIA TegraZone |
☢️ Taux rayonnement |
| Blu Life View Tab (L800U) | Gradiente Tegra Note 7 |
SAR 1.6W/kg (Canada, États-Unis, etc.) | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
DAS 2W/kg (France, UE, etc.) | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |