Apple Watch 1 (Aluminum 38mm) Fiche Technique
Fiche technique complète du smartwatch Apple Watch 1 (Aluminum 38mm), caractéristiques détaillées, spécifications, test, fonctions, prix. Tout sur le smartwatch.
C'est un téléphone smartwatch WatchOS avec processeur médian de 520MHz Dual-core qui exécute bien les fonctions du Apple Watch 1 (Aluminum 38mm).
Excellent connectivité de cet appareil qui dispose de Bluetooth 4.0 + A2DP, WiFi 802.11 b/g/n [wifi4] (2.4GHz) et la technologie NFC pour effectuer des paiements et connexion d'autres appareils.
Dispositif avec 25 grammes avec la batterie. Le smartwatch Apple Watch 1 (Aluminum 38mm) est relativement mince de 10,5mm d'épaisseur.
Résumé
*dépend du modèle🔄 WatchOS 5.0
AMOLED
💽 ROM: 8Go
📱 Caractéristiques du modèle | |
| Apple Watch 1 (Aluminum 38mm) | |
| Modèle | Watch 1 (Aluminum 38mm) |
| Autres noms du modèle | Apple Watch Series 1 Aluminum 38mm A1802, iWatch S1 |
| Région ou pays où il est vendu | ![]() (Global, International) |
| Marque | Apple |
| Date de sortie | 16/09/2016 |
| Épaisseur | 10,5 millimètres |
| Dimensions (largeur x longueur) | 33,3 x 38,6 millimètres |
| Poids | 25 grammes |
| Construction, matériaux | Corps en aluminium, vitre avant, arrière en composite plastique |
| Résistants à l'eau et autres | Certifié IPX7: étanche jusqu'à 1 mètre par 30min |
📲 Écran | |
| Apple Watch 1 (Aluminum 38mm) | |
| Type d'écran | AMOLED |
| Taille de l'affichage | 1.5" pouces |
| Rapport écran/appareil | ~55,1% (screen-to-body ratio) |
| Résolution | 340x272 pixels |
| Touchscreen | Capacitif Multitouch |
| Densité de pixel (DPI) | 290 PPI |
| Couleurs d'affichage | 16 millions |
| Écran résistant aux rayures | Résistant aux rayures |
| Taux de rafraîchissement | caractéristique n'est pas enregistrée |
| Fonctionnalités d'écran | caractéristique n'est pas enregistrée |
🤖 Système d'exploitation | |
| Apple Watch 1 (Aluminum 38mm) | |
| Version du système | WatchOS 3.0 |
| Mise à jour firmware | WatchOS 5.0 |
| Interface utilisateur | caractéristique n'est pas enregistrée |
⚙️ Processeur | |
| Apple Watch 1 (Aluminum 38mm) | |
| Chipset | 32bits: Apple S1P (28nm) |
| CPU | Dual-core, 1 processeur: 2x 520MHz ARM Cortex-A7 (Dual-core) |
| GPU (carte graphique) | PowerVR G6200 |
| Performance (benchmark) | caractéristique n'est pas enregistrée |
💽 Mémoire | |
| Apple Watch 1 (Aluminum 38mm) | |
| Mémoire RAM | 512Mo LPDDR |
| Stockage interne | 8Go (5Go disponible) |
| Stockage extensible | Non supporté |
📶 Réseau téléphonique | |
| Apple Watch 1 (Aluminum 38mm) | |
| Double Sim | Non supporté |
| Carte SIM | Non supporté |
| Download / Upload maximum | caractéristique n'est pas enregistrée |
| Réseaux | caractéristique n'est pas enregistrée |
| Fréquences, bande | Afficher +détails Masquer les détails |
| Fréquence GSM | Non supporté |
| Réseau 2G primaire | Non supporté |
| Réseau 3G primaire | Non supporté |
| Réseau 4G primaire | Non supporté |
| Réseau 5G primaire | Non supporté |
| Réseau de données primaire | Non supporté |
| Réseau 2G secondaire | Non supporté |
| Réseau 3G secondaire | Non supporté |
| Réseau 4G secondaire | Non supporté |
| Réseau de données secondaire | Non supporté |
📷 Caméra | |
| Apple Watch 1 (Aluminum 38mm) | |
| Appareil photo primaire | Non supporté |
| Résolution appareil photo | Non supporté |
| Enregistrement vidéo (primaire) | Non supporté |
| Flash | Non supporté |
| Ouverture | caractéristique n'est pas enregistrée |
| Longueur focale | caractéristique n'est pas enregistrée |
| Taille du capteur | caractéristique n'est pas enregistrée |
| Taille du pixel | caractéristique n'est pas enregistrée |
| Autofocus | Non supporté |
| Touch focus | Non supporté |
| Stabilisation d'image | Non supporté |
| Zoom | Non supporté |
| Face/smile detection | Non supporté |
| Capteur BSI | Non supporté |
| HDR | Non supporté |
| Extras de la caméra | caractéristique n'est pas enregistrée |
📸 Caméra frontale | |
| Apple Watch 1 (Aluminum 38mm) | |
| Caméra frontal (secondaire) | Non supporté |
| Résolution appareil photo | Non supporté |
| Enregistrement vidéo (secondaire) | Non supporté |
| Frontale flash | Non supporté |
| Ouverture | caractéristique n'est pas enregistrée |
| Longueur focale | caractéristique n'est pas enregistrée |
| Taille du capteur | caractéristique n'est pas enregistrée |
| Taille du pixel | caractéristique n'est pas enregistrée |
🔉 Son et multimédia | |
| Apple Watch 1 (Aluminum 38mm) | |
| Haut-parleur | Supporté |
| Réduction du bruit | Non supporté |
| Radio | Non supporté |
| TV | Non supporté |
| Formats vidéo | MP4, H.264, H.263 |
| Formats audio | MP3, WAV, eAAC+, FLAC |
🔌 Connectivité | |
| Apple Watch 1 (Aluminum 38mm) | |
| USB | Non supporté |
| Sortie audio | Non supporté |
| Sortie TV | Non supporté |
| Bluetooth | 4.0 + A2DP |
| WiFi | 802.11 b/g/n [wifi4] (2.4GHz) |
| DLNA | Non supporté |
| GPS | Non supporté |
| NFC | Supporté |
| IrDA infrarouge | Non supporté |
🧭 Capteurs | |
| Apple Watch 1 (Aluminum 38mm) | |
| Capteurs | Accéléromètre Capteur de lumière ambiante Gyroscope Pédomètre Rythme cardiaque |
| Vibration | Supporté |
🔋 Batterie | |
| Apple Watch 1 (Aluminum 38mm) | |
| Batterie | Li-Ion (N'est pas amovible) |
| Capacité batterie | 205 mAh |
| Chargeur, watts | Charge par câble |
| Chargement sans fil | Chargeur magnétique |
| Autonomie en conversation | 18 heures |
| Autonomie en veille | caractéristique n'est pas enregistrée |
➕ Autres fonctions | |
| Apple Watch 1 (Aluminum 38mm) | |
| Contrôle d'appel | Non supporté |
| Messages | SMS, E-mail |
| Mains libres | Supporté |
| Appel vidéo | Non supporté |
| Ringtones | caractéristique n'est pas enregistrée |
| Navigateur web | Non supporté |
| Antenne | Non supporté |
| Clavier AZERTY physique | Non supporté |
| Autres informations | • Couleurs: Space gray, Gold, Rose gold, Silver • Band colors: Gray, White, Black, Pink • Sport bands • 450 nits screen • 3D Touch display • Siri • Magnetic charger • Requires an iPhone 5s/iOS 11 or later |
☢️ Taux rayonnement | |
| Apple Watch 1 (Aluminum 38mm) | |
| SAR 1.6W/kg (Canada, États-Unis, etc.) | caractéristique n'est pas enregistrée |
| DAS 2W/kg (France, UE, etc.) | caractéristique n'est pas enregistrée |
Variantes ou versions du Apple Watch 1 avec des spécifications différentes
Apple Watch 1 (Aluminum 38mm)
Apple Watch 1 (Aluminum 42mm)
Apple Watch 1 (Aluminum 38mm) vs
Choisissez le modèle
L'essor des applis mobiles sur smartphone ce qui pousse vraiment l'adoption
jeudi, 26.02.2026
Suivre le cours du Binance (BNB) en temps réel sur votre téléphone
mercredi, 25.02.2026
Transparence et sécurité : protéger les données sensibles de votre entreprise de rénovation
mardi, 24.02.2026

Xiaomi Amazfit T-Rex Pro
Xiaomi Amazfit T-Rex
Xiaomi Redmi Watch 2 Lite
Ulefone Watch GPS