Huawei P10 (Dual TL00 64Go) Fiche Technique
Fiche technique complète du phone Huawei P10 (Dual TL00 64Go), caractéristiques détaillées, spécifications, test, fonctions, prix. Tout sur le phone.
Le Huawei P10 (Dual TL00 64Go) est un bon phone Android avec processeur de 2.4GHz Octa-core qui permet d'exécuter des jeux et les applications lourds.
Un avantage du Huawei P10 (Dual TL00 64Go) est la possibilité d'utiliser deux opérateurs de téléphonie, un appareil Double-Sim avec entrée pour deux cartes SIM.
Excellent connectivité de cet appareil qui dispose de Bluetooth 4.2 + A2DP, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac [wifi5] (2.4GHz, 5GHz) + MIMO et la technologie NFC pour effectuer des paiements et connexion d'autres appareils.
Y compris la batterie, le phone Huawei P10 (Dual TL00 64Go) pèse 145 grammes et est un appareil très mince avec seulement 7mm.
Résumé
*dépend du modèleTFT IPS LCD
💽 ROM: 32Go / 64Go / 128Go*
🤳 (frontale) 8MP
📱 Caractéristiques du modèle | |
| Huawei P10 (Dual TL00 64Go) | |
| Modèle | P10 (Dual TL00 64Go) |
| Autres noms du modèle | Huawei P10 VTR-TL00 Dual-Sim, Huawei VTR-TL00 |
| Région ou pays où il est vendu | ![]() China |
| Marque | Huawei |
| Date de sortie | 01/03/2017 |
| Épaisseur | 7 millimètres |
| Dimensions (largeur x longueur) | 69,3 x 145,3 millimètres |
| Poids | 145 grammes |
| Construction, matériaux | caractéristique n'est pas enregistrée |
| Résistants à l'eau et autres | Not supported |
📲 Écran | |
| Huawei P10 (Dual TL00 64Go) | |
| Type d'écran | TFT IPS LCD |
| Taille de l'affichage | 5.1" pouces |
| Rapport écran/appareil | ~71,2% (screen-to-body ratio) |
| Résolution | 1080x1920 pixels |
| Touchscreen | Capacitive Multitouch |
| Densité de pixel (DPI) | 432 PPI |
| Couleurs d'affichage | 16 millions |
| Écran résistant aux rayures | Gorilla Glass 5 |
| Taux de rafraîchissement | caractéristique n'est pas enregistrée |
| Fonctionnalités d'écran | caractéristique n'est pas enregistrée |
🤖 Système d'exploitation | |
| Huawei P10 (Dual TL00 64Go) | |
| Version du système | Android 7.0 Nougat |
| Mise à jour firmware | caractéristique n'est pas enregistrée |
| Interface utilisateur | caractéristique n'est pas enregistrée |
⚙️ Processeur | |
| Huawei P10 (Dual TL00 64Go) | |
| Chipset | 64bits: HiSilicon Kirin 960 (16nm) |
| CPU | Octa-core, 2 processeurs: 4x 2.4GHz ARM Cortex-A73 (Quad-core) 4x 1.8GHz ARM Cortex-A53 (Quad-core) |
| GPU (carte graphique) | ARM Mali-G71 MP8 |
| Performance (benchmark) | caractéristique n'est pas enregistrée |
💽 Mémoire | |
| Huawei P10 (Dual TL00 64Go) | |
| Mémoire RAM | 4Go LPDDR4 |
| Stockage interne | 64Go (54Go disponible) |
| Stockage extensible | Jusqu'à 256Go microSD, microSDXC (hybrid slot/shares the same SIM-2 slot) |
📶 Réseau téléphonique | |
| Huawei P10 (Dual TL00 64Go) | |
| Double Sim | Dual-SIM Standby - Call active on one sim card (hybrid slot/shares the same microSD slot) |
| Carte SIM | 2 connecteurs (Double-SIM) nano-SIM (4FF) |
| Download / Upload maximum | 600/50 Mbps |
| Réseaux | 2G, 3G, 4G |
| Fréquences, bande | Afficher +détails Masquer les détails |
| Fréquence GSM | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
| Réseau 2G primaire | CDMA 800, GSM 850/900/1800/1900 |
| Réseau 3G primaire | CDMA2000 1xEV-DO TD-SCDMA 1900/2000 UMTS 800/850/900/1700/1900/2100 |
| Réseau 4G primaire | LTE Cat12 700/800/850/900/1700/1800/1900/2100/2600 (Bands 1,2,3,4, 5,7,8,9,12,17,18,19,20,26) TD-LTE 1900/2300/2500/2600 (Bands 38,39,40,41) |
| Réseau 5G primaire | Non supporté |
| Réseau de données primaire | GPRS, EDGE, CDMA2000 EV-DO Rev 0, CDMA2000 EV-DO Rev A, TD-SCDMA, UMTS, TD-HSDPA, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A |
| Réseau 2G secondaire | CDMA 800, GSM 850/900/1800/1900 |
| Réseau 3G secondaire | UMTS 800/850/900/1700/1900/2100 |
| Réseau 4G secondaire | Non supporté |
| Réseau de données secondaire | GPRS, EDGE, CDMA2000 EV-DO Rev 0, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+ |
📷 Caméra | |
| Huawei P10 (Dual TL00 64Go) | |
| Appareil photo primaire | (double caméra) 12 mégapixels 20MP monochrome |
| Résolution appareil photo | 4000x3000 pixels |
| Enregistrement vidéo (primaire) | 4K UHD (3840x2160) 30 fps |
| Flash | Dual-LED flash |
| Ouverture | f/2.2 (aperture) |
| Longueur focale | caractéristique n'est pas enregistrée |
| Taille du capteur | caractéristique n'est pas enregistrée |
| Taille du pixel | caractéristique n'est pas enregistrée |
| Autofocus | LDAF/PDAF: laser/phase detection autofocus |
| Touch focus | Supporté |
| Stabilisation d'image | OIS: Optical stabilization |
| Zoom | Only digital zoom |
| Face/smile detection | Détection des visages, Détection de sourire |
| Capteur BSI | Non supporté |
| HDR | HDR photo on both cameras |
| Extras de la caméra | caractéristique n'est pas enregistrée |
📸 Caméra frontale | |
| Huawei P10 (Dual TL00 64Go) | |
| Caméra frontal (secondaire) | 8 mégapixels |
| Résolution appareil photo | 3264x2448 pixels |
| Enregistrement vidéo (secondaire) | Full HD (1920x1080) |
| Frontale flash | Non supporté |
| Ouverture | f/1.9 (aperture) |
| Longueur focale | caractéristique n'est pas enregistrée |
| Taille du capteur | caractéristique n'est pas enregistrée |
| Taille du pixel | caractéristique n'est pas enregistrée |
🔉 Son et multimédia | |
| Huawei P10 (Dual TL00 64Go) | |
| Haut-parleur | Supported |
| Réduction du bruit | 2 micros ou plus |
| Radio | Not supported |
| TV | Not supported |
| Formats vidéo | MP4, H.265, H.264, H.263, XviD |
| Formats audio | MP3, WAV, OGG, eAAC+, FLAC |
🔌 Connectivité | |
| Huawei P10 (Dual TL00 64Go) | |
| USB | USB 2.0 Type-C reversible connector |
| Sortie audio | 3.5mm jack |
| Sortie TV | Not supported |
| Bluetooth | 4.2 + A2DP |
| WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac [wifi5] (2.4GHz, 5GHz) + MIMO WiFi Direct, hotspot |
| DLNA | Supporté |
| GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, BeiDou |
| NFC | Supporté |
| IrDA infrarouge | Non supporté |
🧭 Capteurs | |
| Huawei P10 (Dual TL00 64Go) | |
| Capteurs | Accelerometer Ambient light sensor Compass Fingerprint sensor Gyroscope Hall effect Proximity sensor |
| Vibration | Supporté |
🔋 Batterie | |
| Huawei P10 (Dual TL00 64Go) | |
| Batterie | LiPo: li-ion polymer (Non removable) |
| Capacité batterie | 3200 mAh |
| Chargeur, watts | Charge par câble |
| Chargement sans fil | caractéristique n'est pas enregistrée |
| Autonomie en conversation | caractéristique n'est pas enregistrée |
| Autonomie en veille | caractéristique n'est pas enregistrée |
➕ Autres fonctions | |
| Huawei P10 (Dual TL00 64Go) | |
| Contrôle d'appel | Voice dialing, Voice recorder |
| Messages | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
| Mains libres | Supporté |
| Appel vidéo | Supporté |
| Ringtones | Polyphonic and customized |
| Navigateur web | HTML, XHTML, HTML5 |
| Antenne | Internal antenna |
| Clavier AZERTY physique | Not supported |
| Autres informations | • Couleurs: Silver, Rose Gold, Black, Gold, Blue, Greenery • Emotion UI 5.1 • Leica optics • Fast battery charging • 24-bit/192kHz audio |
☢️ Taux rayonnement | |
| Huawei P10 (Dual TL00 64Go) | |
| SAR 1.6W/kg (Canada, États-Unis, etc.) | caractéristique n'est pas enregistrée |
| DAS 2W/kg (France, UE, etc.) | caractéristique n'est pas enregistrée |
Variantes ou versions du Huawei P10 avec des spécifications différentes
Huawei P10 (Dual AL00 128Go)
Huawei P10 (Dual AL00 64Go)
Huawei P10 (Dual L29 32Go)
Huawei P10 (Dual L29 64Go)
Huawei P10 (Dual TL00 64Go)
Huawei P10 (L09 32Go)
Huawei P10 (L09 64Go)
Huawei P10 (Dual TL00 64Go) vs
Choisissez le modèle
Comment les rédacteurs peuvent maintenir l’authenticité dans le contenu en ligne
samedi, 11.04.2026
Comment créer une boutique en ligne, étape par étape
mercredi, 08.04.2026
L'essor des applis mobiles sur smartphone ce qui pousse vraiment l'adoption
jeudi, 26.02.2026

Xiaomi Poco X3 NFC
Google Pixel 6a
OnePlus 8 Pro
BlackBerry Z10