Realme 11 Pro+ (256Go/12Go) Fiche Technique
Fiche technique complète du phone Realme 11 Pro+ (256Go/12Go), caractéristiques détaillées, spécifications, test, fonctions, prix. Tout sur le phone.
Le Realme 11 Pro+ (256Go/12Go) est un bon phone Android avec processeur de 2.6GHz Octa-core qui permet d'exécuter des jeux et les applications lourds.
Un avantage du Realme 11 Pro+ (256Go/12Go) est la possibilité d'utiliser deux opérateurs de téléphonie, un appareil Double-Sim avec entrée pour deux cartes SIM.
Excellent connectivité de cet appareil qui dispose de Bluetooth 5.2 + A2DP/LE, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/ax [wifi6] (2.4GHz, 5GHz) + MIMO et la technologie NFC pour effectuer des paiements et connexion d'autres appareils.
Y compris la batterie, le phone Realme 11 Pro+ (256Go/12Go) pèse 183 grammes et est un appareil très mince avec seulement 8,2mm.
Résumé
*dépend du modèle🔥 AnTuTu
558997 (v9), 605781 (v10)
AMOLED
120Hz
💽 ROM: 256Go / 512Go / 1To*
🤳 (frontale) 32MP
⚡ 100W
📱 Caractéristiques du modèle | |
| Realme 11 Pro+ (256Go/12Go) | |
| Modèle | Realme 11 Pro+ (256Go/12Go) |
| Autres noms du modèle | Realme 11 Pro Plus 5G RMX3740, RMX3741 |
| Région ou pays où il est vendu | ![]() (Global, International) |
| Marque | Realme |
| Date de sortie | 15/05/2023, Annoncé: 10/05/2023 |
| Épaisseur | 8,2 millimètres |
| Dimensions (largeur x longueur) | 73,9 x 161,6 millimètres |
| Poids | 183 grammes |
| Construction, matériaux | Plastic body, glass front, plastic or leather back |
| Résistants à l'eau et autres | Not supported |
📲 Écran | |
| Realme 11 Pro+ (256Go/12Go) | |
| Type d'écran | AMOLED |
| Taille de l'affichage | 6.7" pouces |
| Rapport écran/appareil | ~90,5% (screen-to-body ratio) |
| Résolution | 1080x2412 pixels (20:9) |
| Touchscreen | Capacitive Multitouch |
| Densité de pixel (DPI) | 394 PPI |
| Couleurs d'affichage | 1 milliard |
| Écran résistant aux rayures | Not supported |
| Taux de rafraîchissement | 120Hz |
| Fonctionnalités d'écran | 950nits[peak] HDR10+ 100% DCI-P3 Taux d'échantillonnage tactile: 360Hz |
🤖 Système d'exploitation | |
| Realme 11 Pro+ (256Go/12Go) | |
| Version du système | Android 13 |
| Mise à jour firmware | caractéristique n'est pas enregistrée |
| Interface utilisateur | Realme UI 4.0 |
⚙️ Processeur | |
| Realme 11 Pro+ (256Go/12Go) | |
| Chipset | 64bits: MediaTek Dimensity 7050 (MT6877V) (6nm) |
| CPU | Octa-core, 2 processeurs: 2x 2.6GHz ARM Cortex-A78 (Dual-core) 6x 2GHz ARM Cortex-A55 (Hexa-core) |
| GPU (carte graphique) | ARM Mali-G68 MC4 |
| Performance (benchmark) | AnTuTu: 558997 (v9), 605781 (v10) Geekbench: 2207 (v5.5), 2277 (v6.0) GFXBench: 22fps (ES 3.1 onscreen) |
💽 Mémoire | |
| Realme 11 Pro+ (256Go/12Go) | |
| Mémoire RAM | 12Go LPDDR4X |
| Stockage interne | 256Go (222Go disponible) UFS 3.0 |
| Stockage extensible | Non supporté |
📶 Réseau téléphonique | |
| Realme 11 Pro+ (256Go/12Go) | |
| Double Sim | Dual-SIM Standby - Call active on one sim card |
| Carte SIM | 2 connecteurs (Double-SIM) nano-SIM (4FF) |
| Download / Upload maximum | 2000/1024 Mbps |
| Réseaux | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Fréquences, bande | Afficher +détails Masquer les détails |
| Fréquence GSM | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
| Réseau 2G primaire | CDMA 800, GSM 850/900/1800/1900 |
| Réseau 3G primaire | CDMA2000 1xEV-DO TD-SCDMA 1900/2000 UMTS 850/900/2100 |
| Réseau 4G primaire | LTE Cat13 VoLTE Global: LTE (1, 3, 5, 8, 28) TD-LTE (38, 40, 41) China: LTE (1, 3, 5, 7, 8, 28) TD-LTE (34, 38, 39, 40, 41) |
| Réseau 5G primaire | Global: SA/NSA (1, 3, 5, 8, 28, 40, 41, 77, 78) China: SA/NSA (1, 5, 8, 28, 41, 77, 78) |
| Réseau de données primaire | GPRS, EDGE, CDMA2000 EV-DO Rev 0, CDMA2000 EV-DO Rev A, TD-SCDMA, UMTS, TD-HSDPA, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A, SA/NSA |
| Réseau 2G secondaire | CDMA 800, GSM 850/900/1800/1900 |
| Réseau 3G secondaire | CDMA2000 1xEV-DO TD-SCDMA 1900/2000 UMTS 850/900/2100 |
| Réseau 4G secondaire | LTE Cat13 VoLTE Global: LTE (1, 3, 5, 8, 28) TD-LTE (38, 40, 41) China: LTE (1, 3, 5, 7, 8, 28) TD-LTE (34, 38, 39, 40, 41) |
| Réseau de données secondaire | GPRS, EDGE, CDMA2000 EV-DO Rev 0, CDMA2000 EV-DO Rev A, TD-SCDMA, UMTS, TD-HSDPA, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A, SA/NSA |
📷 Caméra | |
| Realme 11 Pro+ (256Go/12Go) | |
| Appareil photo primaire | (triple caméra) 200 mégapixels 8MP ultra-large f/2.216mm112° 2MP macro f/2.4 |
| Résolution appareil photo | 20000x10000 pixels |
| Enregistrement vidéo (primaire) | 4K UHD (3840x2160) 30 fps |
| Flash | LED flash |
| Ouverture | f/1.7 (aperture) |
| Longueur focale | 23mm (lentille) |
| Taille du capteur | 1/1.14" pouces |
| Taille du pixel | 0.56µm pixel |
| Autofocus | PDAF: phase detection autofocus |
| Touch focus | Supporté |
| Stabilisation d'image | OIS: Optical stabilization |
| Zoom | Only digital zoom |
| Face/smile detection | Détection des visages, Détection de sourire |
| Capteur BSI | Supporté |
| HDR | HDR photo on both cameras |
| Extras de la caméra | 4K@30fps 1080p@30/60/120/480fps 720p@960fps Slow motion Samsung ISOCELL HP3 sensor |
📸 Caméra frontale | |
| Realme 11 Pro+ (256Go/12Go) | |
| Caméra frontal (secondaire) | 32 mégapixels |
| Résolution appareil photo | 6528x4896 pixels |
| Enregistrement vidéo (secondaire) | Full HD (1920x1080) |
| Frontale flash | Non supporté |
| Ouverture | f/2.5 (aperture) |
| Longueur focale | 22mm (lentille) |
| Taille du capteur | caractéristique n'est pas enregistrée |
| Taille du pixel | caractéristique n'est pas enregistrée |
🔉 Son et multimédia | |
| Realme 11 Pro+ (256Go/12Go) | |
| Haut-parleur | Stereo sound with dual speakers 24-bit/192kHz Dolby Atmos |
| Réduction du bruit | 2 micros ou plus |
| Radio | Not supported |
| TV | Not supported |
| Formats vidéo | MP4, H.265, H.264, H.263, XviD, MKV |
| Formats audio | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC |
🔌 Connectivité | |
| Realme 11 Pro+ (256Go/12Go) | |
| USB | USB 2.0 Type-C, USB OTG On-The-Go |
| Sortie audio | Type-C reversible connector |
| Sortie TV | USB Type-C (reversible) |
| Bluetooth | 5.2 + A2DP/LE |
| WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax [wifi6] (2.4GHz, 5GHz) + MIMO WiFi Direct, hotspot |
| DLNA | Non supporté |
| GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, GALILEO, BeiDou, QZSS, NavIC |
| NFC | Supporté |
| IrDA infrarouge | Non supporté |
🧭 Capteurs | |
| Realme 11 Pro+ (256Go/12Go) | |
| Capteurs | Accelerometer Ambient light sensor Compass Face unlock 2D Fingerprint sensor (under display) Gyroscope Proximity sensor |
| Vibration | Supporté |
🔋 Batterie | |
| Realme 11 Pro+ (256Go/12Go) | |
| Batterie | LiPo: li-ion polymer (Non removable) |
| Capacité batterie | 5000 mAh |
| Chargeur, watts | 100W Charge rapide avec câble |
| Chargement sans fil | Non supporté |
| Autonomie en conversation | caractéristique n'est pas enregistrée |
| Autonomie en veille | caractéristique n'est pas enregistrée |
➕ Autres fonctions | |
| Realme 11 Pro+ (256Go/12Go) | |
| Contrôle d'appel | Voice dialing, Voice recorder, Voice commands |
| Messages | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
| Mains libres | Supporté |
| Appel vidéo | Supporté |
| Ringtones | Polyphonic and customized |
| Navigateur web | HTML, XHTML, HTML5 |
| Antenne | Internal antenna |
| Clavier AZERTY physique | Not supported |
| Autres informations | • Couleurs: Astral Black, Sunrise Beige, Oasis Green |
☢️ Taux rayonnement | |
| Realme 11 Pro+ (256Go/12Go) | |
| SAR 1.6W/kg (Canada, États-Unis, etc.) | caractéristique n'est pas enregistrée |
| DAS 2W/kg (France, UE, etc.) | caractéristique n'est pas enregistrée |
Variantes ou versions du Realme 11 Pro+ avec des spécifications différentes
Realme 11 Pro+ (1To)
Realme 11 Pro+ (256Go/12Go)
Realme 11 Pro+ (256Go/8Go)
Realme 11 Pro+ (512Go)
Realme 11 Pro+ (256Go/12Go) vs
Choisissez le modèle
Comment les rédacteurs peuvent maintenir l’authenticité dans le contenu en ligne
samedi, 11.04.2026
Comment créer une boutique en ligne, étape par étape
mercredi, 08.04.2026
L'essor des applis mobiles sur smartphone ce qui pousse vraiment l'adoption
jeudi, 26.02.2026

Sharp SH530U
Asus Padfone Infinity
Onda TQ150
BlackBerry Torch 9810