Xiaomi Redmi Note 10 (Global 128Go/4Go) Fiche Technique
Fiche technique complète du portable Xiaomi Redmi Note 10 (Global 128Go/4Go), caractéristiques détaillées, spécifications, test, fonctions, prix. Tout sur le portable.
Le Xiaomi Redmi Note 10 (Global 128Go/4Go) est un bon portable Android avec processeur de 2.2GHz Octa-core qui permet d'exécuter des jeux et les applications lourds.
Un avantage du Xiaomi Redmi Note 10 (Global 128Go/4Go) est la possibilité d'utiliser deux opérateurs de téléphonie, un appareil Double-Sim avec entrée pour deux cartes SIM.
Bonne connectivité de cet appareil qui dispose de Bluetooth 5.0 + A2DP/LE, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac [wifi5] (2.4GHz, 5GHz) + MIMO, mais ne possède pas la technologie NFC.
Y compris la batterie, le portable Xiaomi Redmi Note 10 (Global 128Go/4Go) pèse 179 grammes et est un appareil très mince avec seulement 8,3mm.
Résumé
*dépend du modèle🔥 AnTuTu
218788 (v8)
🔄 Android 12
Super AMOLED
60Hz
💽 ROM: 64Go / 128Go*
🤳 (frontale) 13MP
⚡ 33W
📱 Caractéristiques du modèle | |
| Redmi Note 10 (Global 128Go/4Go) | |
| Modèle | Redmi Note 10 (Global 128Go/4Go) |
| Autres noms du modèle | Redmi Note 10 M2101K7AG (128GB + 4GB RAM) |
| Région ou pays où il est vendu | ![]() (Global, International) |
| Marque | Xiaomi |
| Date de sortie | 16/03/2021, Annoncé: 04/03/2021 |
| Épaisseur | 8,3 millimètres |
| Dimensions (largeur x longueur) | 74,5 x 160,46 millimètres |
| Poids | 179 grammes |
| Construction, matériaux | Corps en plastique, vitre avant |
| Résistants à l'eau et autres | Certifié IP53: protégé contre les éclaboussures d'eau et la poussière |
📲 Écran | |
| Redmi Note 10 (Global 128Go/4Go) | |
| Type d'écran | Super AMOLED |
| Taille de l'affichage | 6.43" pouces |
| Rapport écran/appareil | ~83,5% (screen-to-body ratio) |
| Résolution | 1080x2400 pixels (20:9) |
| Touchscreen | Capacitif Multitouch |
| Densité de pixel (DPI) | 409 PPI |
| Couleurs d'affichage | 16 millions |
| Écran résistant aux rayures | Gorilla Glass 3 |
| Taux de rafraîchissement | 60Hz |
| Fonctionnalités d'écran | 450nits[typ], 1100nits[peak] |
🤖 Système d'exploitation | |
| Redmi Note 10 (Global 128Go/4Go) | |
| Version du système | Android 11 |
| Mise à jour firmware | Android 12 |
| Interface utilisateur | MIUI 12 / 13 |
⚙️ Processeur | |
| Redmi Note 10 (Global 128Go/4Go) | |
| Chipset | 64bits: Qualcomm Snapdragon 678 (SM6150-AC) (11nm) |
| CPU | Octa-core, 2 processeurs: 2x 2.2GHz Kryo 460 Gold (Dual-core) 6x 1.7GHz Kryo 460 Silver (Hexa-core) |
| GPU (carte graphique) | Qualcomm Adreno 612 |
| Performance (benchmark) | AnTuTu: 218788 (v8) Geekbench: 2860 (v5.1) GFXBench: 7.9fps (ES 3.1 onscreen) |
💽 Mémoire | |
| Redmi Note 10 (Global 128Go/4Go) | |
| Mémoire RAM | 4Go LPDDR4X |
| Stockage interne | 128Go (106Go disponible) UFS 2.2 |
| Stockage extensible | Jusqu'à 1To microSD, microSDXC (emplacement dédié) |
📶 Réseau téléphonique | |
| Redmi Note 10 (Global 128Go/4Go) | |
| Double Sim | Dual-SIM Standby - Appel actif sur l'une des lignes (emplacement dédié) |
| Carte SIM | 2 connecteurs (Double-SIM) nano-SIM (4FF) |
| Download / Upload maximum | 600/150 Mbps |
| Réseaux | 2G, 3G, 4G |
| Fréquences, bande | Afficher +détails Masquer les détails |
| Fréquence GSM | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
| Réseau 2G primaire | GSM 850/900/1800/1900 |
| Réseau 3G primaire | UMTS 850/900/1700/1900/2100 |
| Réseau 4G primaire | LTE Cat12 (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28) TD-LTE (38, 40, 41) VoLTE |
| Réseau 5G primaire | Non supporté |
| Réseau de données primaire | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A |
| Réseau 2G secondaire | GSM 850/900/1800/1900 |
| Réseau 3G secondaire | UMTS 850/900/1700/1900/2100 |
| Réseau 4G secondaire | LTE Cat12 (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28) TD-LTE (38, 40, 41) VoLTE |
| Réseau de données secondaire | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A |
📷 Caméra | |
| Redmi Note 10 (Global 128Go/4Go) | |
| Appareil photo primaire | (quad caméra) 48 mégapixels 8MP ultra-large f/2.2118°1/4"1.12µm 2MP macro f/2.4 2MP profondeur f/2.4 |
| Résolution appareil photo | 8000x6000 pixels |
| Enregistrement vidéo (primaire) | 4K UHD (3840x2160) 30 fps |
| Flash | Flash LED |
| Ouverture | f/1.8 (aperture) |
| Longueur focale | 26mm (lentille) |
| Taille du capteur | 1/2" pouces |
| Taille du pixel | 0.8µm pixel |
| Autofocus | PDAF: autofocus à détection de phase |
| Touch focus | Supporté |
| Stabilisation d'image | EIS: Stabilisation numérique |
| Zoom | Seul le zoom numérique |
| Face/smile detection | Détection des visages, Détection de sourire |
| Capteur BSI | Supporté |
| HDR | HDR photo sur les deux appareils |
| Extras de la caméra | 4K@30fps 1080p@30/60fps 720p@120fps (slow motion) |
📸 Caméra frontale | |
| Redmi Note 10 (Global 128Go/4Go) | |
| Caméra frontal (secondaire) | 13 mégapixels |
| Résolution appareil photo | 4128x3096 pixels |
| Enregistrement vidéo (secondaire) | Full HD (1920x1080) |
| Frontale flash | Non supporté |
| Ouverture | f/2.5 (aperture) |
| Longueur focale | caractéristique n'est pas enregistrée |
| Taille du capteur | 1/3.06" pouces |
| Taille du pixel | 1.12µm pixel |
🔉 Son et multimédia | |
| Redmi Note 10 (Global 128Go/4Go) | |
| Haut-parleur | Son stéréo avec deux haut-parleurs 24-bit/192kHz |
| Réduction du bruit | 2 micros ou plus |
| Radio | FM |
| TV | Non supporté |
| Formats vidéo | MP4, H.265, H.264, H.263, XviD, MKV |
| Formats audio | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC |
🔌 Connectivité | |
| Redmi Note 10 (Global 128Go/4Go) | |
| USB | USB 2.0 Type-C connecteur réversible |
| Sortie audio | prise jack 3.5mm |
| Sortie TV | Non supporté |
| Bluetooth | 5.0 + A2DP/LE |
| WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac [wifi5] (2.4GHz, 5GHz) + MIMO WiFi Direct, hotspot |
| DLNA | Non supporté |
| GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, GALILEO, BeiDou |
| NFC | Non supporté |
| IrDA infrarouge | Supporté |
🧭 Capteurs | |
| Redmi Note 10 (Global 128Go/4Go) | |
| Capteurs | Accéléromètre Capteur de lumière ambiante Capteur de Proximité Gyroscope Lecteur empreinte digitale (sur le côté) Magnétomètre Reconnaissance faciale 2D (débloquer) |
| Vibration | Supporté |
🔋 Batterie | |
| Redmi Note 10 (Global 128Go/4Go) | |
| Batterie | LiPo: lithium polymère (N'est pas amovible) |
| Capacité batterie | 5000 mAh |
| Chargeur, watts | 33W Charge rapide avec câble |
| Chargement sans fil | Non supporté |
| Autonomie en conversation | caractéristique n'est pas enregistrée |
| Autonomie en veille | caractéristique n'est pas enregistrée |
➕ Autres fonctions | |
| Redmi Note 10 (Global 128Go/4Go) | |
| Contrôle d'appel | Numérotation vocale, Enregistreur de voix, Commande vocale |
| Messages | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
| Mains libres | Supporté |
| Appel vidéo | Supporté |
| Ringtones | Polyphoniques et personnalisées |
| Navigateur web | HTML, XHTML, HTML5 |
| Antenne | Antenne interne |
| Clavier AZERTY physique | Non supporté |
| Autres informations | • Couleurs: Onyx Gray, Frost White, Aqua Green • Flexible case included |
☢️ Taux rayonnement | |
| Redmi Note 10 (Global 128Go/4Go) | |
| SAR 1.6W/kg (Canada, États-Unis, etc.) | 1,09W/kg (tête), 1,09W/kg (corps) |
| DAS 2W/kg (France, UE, etc.) | 0,59W/kg (tête), 0,97W/kg (corps) |
Variantes ou versions du Xiaomi Redmi Note 10 avec des spécifications différentes
Xiaomi Redmi Note 10 (Global 128Go/4Go)
Xiaomi Redmi Note 10 (Global 128Go/6Go)
Xiaomi Redmi Note 10 (Global 64Go/4Go)
Xiaomi Redmi Note 10 (India 128Go/6Go)
Xiaomi Redmi Note 10 (India 64Go/4Go)
Xiaomi Redmi Note 10 (Global 128Go/4Go) vs
Choisissez le modèle
Les fonctionnalités de sécurité mobile que tout utilisateur de smartphone devrait utiliser
mardi, 12.05.2026
Les iPhone 18 Pro pourraient inaugurer une nouvelle technologie d'écran
lundi, 11.05.2026
Les bons réflexes pour protéger votre smartphone
jeudi, 23.04.2026

Samsung Galaxy S24 FE
LG K61
Samsung Galaxy S26
Apple iPhone 17e