Asus Padfone 2 (16Go) vs Huawei Mate 10 Pro (L29 64Go)
Asus Padfone 2 vs Huawei Mate 10 Pro, comparatif des meilleurs portables, peu à peu, pour, contre, différences et caractéristiques. Quel est meilleur?
,
4.7"
IPS+
IPS+
720x1280
13
MP
MP
1.2mp
2Go
RAM
RAM
Quad-core
2140
mAh
mAh
(N'est pas amovible)
vs
6"
AMOLED
AMOLED
1080x2160
12
MP
MP
8mp
4Go
RAM
RAM
Octa-core
4000
mAh
mAh
(N'est pas amovible)
Quel portable est meilleur? Huawei Mate 10 Pro (L29 64Go)
Le PlusMobile s'appuie sur un choix plus technique que personnel. Évaluez d'autres questions personnelles et les caractéristiques qui sont importants pour vous. Commencer!
| 18 Points communs entre les dispositifs |
| 16 millions |
| Mise au point automatique / PDAF sur le dos et autofocus sur la caméra frontale |
| 4G LTE / 4G LTE-A |
| Capacitif |
| Multitouch |
| Accéléromètre |
| Capteur de lumière ambiante |
| +11 points et plus dans le tableau suivant |
Consultez le tableau comparatif détaillé ci-dessous plus de fonctionnalités qui ne sont pas évalués en comparatif avec des scores en haut de cette page.
Souligner différences Tout afficher📱 Caractéristiques du modèle | ||
| Asus Padfone 2 (16Go) | Huawei Mate 10 Pro (L29 64Go) | |
| Modèle | Padfone 2 (16Go) | Mate 10 Pro (L29 64Go) |
| Autres noms du modèle | Asus Padfone 2, Asus Pad Fone 2, Asus A68 | Huawei Mate 10 Pro BLA-L29 Dual-Sim 4GB RAM, Huawei Blanc |
| Région ou pays où il est vendu | caractéristique n'est pas enregistrée | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Canada, États-Unis, (Europe), Hong Kong, Inde, Japon, Malaisie, Thaïlande, Taiwan, (Global, International) |
| Marque | Asus | Huawei |
| Date de sortie | 01/12/2012 | 17/11/2017 |
| Épaisseur | 9 millimètres | 7,9 millimètres |
| Dimensions (largeur x longueur) | 68,9 x 137,9 millimètres | 74,5 x 154,2 millimètres |
| Poids | 135 grammes | 178 grammes |
| Construction, matériaux | caractéristique n'est pas enregistrée | Cadre en aluminium, vitre avant et arriere |
| Résistants à l'eau et autres | Non supporté | Certifié IP67: étanche jusqu'à 1 mètre par 30min et résistant à la poussière |
📲 Écran | ||
| Asus Padfone 2 (16Go) | Huawei Mate 10 Pro (L29 64Go) | |
| Type d'écran | TFT Super IPS+ | AMOLED |
| Taille de l'affichage | 4.7" pouces | 6" pouces |
| Rapport écran/appareil | ~64,1% (screen-to-body ratio) | ~80,9% (screen-to-body ratio) |
| Résolution | 720x1280 pixels | 1080x2160 pixels |
| Touchscreen | Capacitif Multitouch | Capacitif Multitouch |
| Densité de pixel (DPI) | 312 PPI | 402 PPI |
| Couleurs d'affichage | 16 millions | 16 millions |
| Écran résistant aux rayures | Gorilla Glass | Gorilla Glass 3 |
| Taux de rafraîchissement | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
| Fonctionnalités d'écran | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
🤖 Système d'exploitation | ||
| Asus Padfone 2 (16Go) | Huawei Mate 10 Pro (L29 64Go) | |
| Version du système | Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich ICS | Android 8.0 Oreo |
| Mise à jour firmware | caractéristique n'est pas enregistrée | Android 9.0 Pie |
| Interface utilisateur | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
⚙️ Processeur | ||
| Asus Padfone 2 (16Go) | Huawei Mate 10 Pro (L29 64Go) | |
| Chipset | 32bits: Qualcomm Snapdragon S4 Pro (APQ8064) (28nm) | 64bits: HiSilicon Kirin 970 (10nm) |
| CPU | Quad-core, 1 processeur: 4x 1.5GHz Krait 300 (Quad-core) | Octa-core, 2 processeurs: 4x 2.36GHz ARM Cortex-A73 (Quad-core) 4x 1.8GHz ARM Cortex-A53 (Quad-core) |
| GPU (carte graphique) | Qualcomm Adreno 320 (400MHz) | ARM Mali-G72 MP12 850Mhz |
| Performance (benchmark) | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
💽 Mémoire | ||
| Asus Padfone 2 (16Go) | Huawei Mate 10 Pro (L29 64Go) | |
| Mémoire RAM | 2Go LPDDR2 | 4Go LPDDR4X |
| Stockage interne | 16Go | 64Go (52Go disponible) UFS 2.1 |
| Stockage extensible | Non supporté | Non supporté |
📶 Réseau téléphonique | ||
| Asus Padfone 2 (16Go) | Huawei Mate 10 Pro (L29 64Go) | |
| Double Sim | Non supporté | Dual-SIM Standby - Appel actif sur l'une des lignes |
| Carte SIM | 1 connecteur (SIM unique) micro-SIM (3FF) | 2 connecteurs (Double-SIM) nano-SIM (4FF) |
| Download / Upload maximum | 100/50 Mbps | 1200/150 Mbps |
| Réseaux | 2G | 2G, 3G, 4G |
| Fréquences, bande | Afficher +détails Masquer les détails | |
| Fréquence GSM | Quad-Band 850/900/1800/1900 | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
| Réseau 2G primaire | GSM 850/900/1800/1900 | GSM 850/900/1800/1900 |
| Réseau 3G primaire | Non supporté | UMTS 800/850/900/1700/1900/2100 |
| Réseau 4G primaire | Non supporté | LTE Cat18 (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32) TD-LTE (Bands 34, 38, 39, 40) VoLTE |
| Réseau 5G primaire | Non supporté | Non supporté |
| Réseau de données primaire | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A |
| Réseau 2G secondaire | Non supporté | GSM 850/900/1800/1900 |
| Réseau 3G secondaire | Non supporté | Non supporté |
| Réseau 4G secondaire | Non supporté | Non supporté |
| Réseau de données secondaire | Non supporté | GPRS, EDGE |
📷 Caméra | ||
| Asus Padfone 2 (16Go) | Huawei Mate 10 Pro (L29 64Go) | |
| Appareil photo primaire | 13 mégapixels | (double caméra) 12 mégapixels 20MP mono f/1.627mm1/2.7"PDAF/LaserOISwide |
| Résolution appareil photo | 4032x3224 pixels | 3968x2976 pixels |
| Enregistrement vidéo (primaire) | Full HD (1920x1080) 30 fps | 4K UHD (3840x2160) 30 fps |
| Flash | Flash LED | Flash Double LED |
| Ouverture | caractéristique n'est pas enregistrée | f/1.6 (aperture) |
| Longueur focale | caractéristique n'est pas enregistrée | 27mm (lentille) |
| Taille du capteur | caractéristique n'est pas enregistrée | 1/2.9" pouces |
| Taille du pixel | caractéristique n'est pas enregistrée | 1.25µm pixel |
| Autofocus | Mise au point automatique | PDAF sur le dos et autofocus sur la caméra frontale |
| Touch focus | caractéristique n'est pas enregistrée | Supporté |
| Stabilisation d'image | caractéristique n'est pas enregistrée | OIS: Stabilisation optique |
| Zoom | Seul le zoom numérique | Zoom numérique et optique |
| Face/smile detection | Détection des visages | Détection des visages, Détection de sourire |
| Capteur BSI | caractéristique n'est pas enregistrée | Supporté |
| HDR | caractéristique n'est pas enregistrée | HDR photo/video et HDR photo sur avant |
| Extras de la caméra | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
📸 Caméra frontale | ||
| Asus Padfone 2 (16Go) | Huawei Mate 10 Pro (L29 64Go) | |
| Caméra frontal (secondaire) | 1.2 mégapixels | 8 mégapixels |
| Résolution appareil photo | 1280x960 pixels | 3264x2448 pixels |
| Enregistrement vidéo (secondaire) | HD (1280x720) | Full HD (1920x1080) |
| Frontale flash | Non supporté | Non supporté |
| Ouverture | caractéristique n'est pas enregistrée | f/2.0 (aperture) |
| Longueur focale | caractéristique n'est pas enregistrée | 26mm (lentille) |
| Taille du capteur | caractéristique n'est pas enregistrée | 1/3.2" pouces |
| Taille du pixel | caractéristique n'est pas enregistrée | 1.4µm pixel |
🔉 Son et multimédia | ||
| Asus Padfone 2 (16Go) | Huawei Mate 10 Pro (L29 64Go) | |
| Haut-parleur | Supporté | Supporté |
| Réduction du bruit | caractéristique n'est pas enregistrée | 2 micros ou plus |
| Radio | Non supporté | Non supporté |
| TV | Non supporté | Non supporté |
| Formats vidéo | MP4, H.264, H.263 | MP4, H.265, H.264, H.263, DivX, XviD, WMV |
| Formats audio | MP3, WAV, eAAC+ | MP3, WAV, OGG, eAAC+, FLAC |
🔌 Connectivité | ||
| Asus Padfone 2 (16Go) | Huawei Mate 10 Pro (L29 64Go) | |
| USB | USB 2.0 câble propriétaire | USB 3.1 Type-C, USB OTG On-The-Go |
| Sortie audio | prise jack 3.5mm | Type-C avec adaptateur prise 3.5mm |
| Sortie TV | Micro-B USB MHL | Non supporté |
| Bluetooth | 4.0 + A2DP | 4.2 + A2DP |
| WiFi | 802.11 a/b/g/n [wifi4] (2.4GHz, 5GHz) | 802.11 a/b/g/n/ac [wifi5] (2.4GHz, 5GHz) + MIMO WiFi Direct, hotspot |
| DLNA | caractéristique n'est pas enregistrée | Supporté |
| GPS | A-GPS, GeoTagging | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, BeiDou |
| NFC | Supporté | Supporté |
| IrDA infrarouge | caractéristique n'est pas enregistrée | Supporté |
🧭 Capteurs | ||
| Asus Padfone 2 (16Go) | Huawei Mate 10 Pro (L29 64Go) | |
| Capteurs | Accéléromètre Capteur de lumière ambiante Capteur de Proximité Gyroscope Magnétomètre | Accéléromètre Baromètre Capteur de lumière ambiante Capteur de Proximité Gyroscope Lecteur empreinte digitale (à l'arrière) Magnétomètre |
| Vibration | Supporté | Supporté |
🔋 Batterie | ||
| Asus Padfone 2 (16Go) | Huawei Mate 10 Pro (L29 64Go) | |
| Batterie | LiPo: lithium polymère (N'est pas amovible) | LiPo: lithium polymère (N'est pas amovible) |
| Capacité batterie | 2140 mAh | 4000 mAh |
| Chargeur, watts | Charge par câble | 22,5W Charge rapide avec câble |
| Chargement sans fil | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
| Autonomie en conversation | 16 heures | caractéristique n'est pas enregistrée |
| Autonomie en veille | 352 heures (14,7 journées) | caractéristique n'est pas enregistrée |
➕ Autres fonctions | ||
| Asus Padfone 2 (16Go) | Huawei Mate 10 Pro (L29 64Go) | |
| Contrôle d'appel | Numérotation vocale, Enregistreur de voix | Numérotation vocale, Enregistreur de voix |
| Messages | SMS (Swype), MMS, E-mail, Push mail | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
| Mains libres | Supporté | Supporté |
| Appel vidéo | Supporté | Supporté |
| Ringtones | Polyphoniques et personnalisées | Polyphoniques et personnalisées |
| Navigateur web | HTML, XHTML, HTML5, Flash player | HTML, XHTML, HTML5 |
| Antenne | Antenne interne | Antenne interne |
| Clavier AZERTY physique | Non supporté | Non supporté |
| Autres informations | • Couleurs: Black, White • ASUS SonicMaster sound • ASUS Waveshare UI • HDMI 1.4a • Wi-Fi dual-band • Wi-Fi hotspot • Optional: Padfone Station with 10.1 inches IPS display, 1280x800 pixels, 5000 mAh battery, 514g • Java framework | • Couleurs: Gray, Brown, Pink, Blue • EMUI 8.0 • Leica optics camera • HDR10 18:9 display • 32-bit/384kHz audio • Fast battery charging: 58% in 30min |
☢️ Taux rayonnement | ||
| Asus Padfone 2 (16Go) | Huawei Mate 10 Pro (L29 64Go) | |
| SAR 1.6W/kg (Canada, États-Unis, etc.) | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
| DAS 2W/kg (France, UE, etc.) | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
2 Avantages
25 Avantages 








