Asus Padfone 2 Fiche Technique
Fiche technique complète du portable Asus Padfone 2, caractéristiques détaillées, spécifications, fonctions, prix, review. Tout sur le portable.
Bon portable Android avec processeur de 1.5GHz Quad-core qui permet de bonnes performances et une bonne fluidité du système d'exploitation du Asus Padfone 2 (16Go).
Cet appareil dispose d'une entrée pour carte SIM. Le Asus Padfone 2 (16Go) permet le téléchargement maximale jusqu'à 100 Mbps pour la navigation sur Internet, mais cela dépend aussi de l'opérateur.
Excellent connectivité de cet appareil qui dispose de Bluetooth 4.0 + A2DP, WiFi 802.11 a/b/g/n [wifi4] (2.4GHz, 5GHz) et la technologie NFC pour effectuer des paiements et connexion d'autres appareils.
Y compris la batterie, le portable Asus Padfone 2 (16Go) pèse 135 grammes et est un appareil très mince avec seulement 9mm.
Résumé
*dépend du modèleTFT Super IPS+
💽 ROM: 16Go / 32Go / 64Go*
🤳 (frontale) 1.2MP
📱 Caractéristiques du modèle | |
Asus Padfone 2 | |
Modèle | Padfone 2 (16Go) |
Autres noms du modèle | Asus Padfone 2, Asus Pad Fone 2, Asus A68 |
Région ou pays où il est vendu | caractéristique n'est pas enregistrée |
Marque | Asus |
Date de sortie | 01/12/2012 |
Épaisseur | 9 millimètres |
Dimensions (largeur x longueur) | 68,9 x 137,9 millimètres |
Poids | 135 grammes |
Construction, matériaux | caractéristique n'est pas enregistrée |
Résistants à l'eau et autres | Non supporté |
📲 Écran | |
Asus Padfone 2 | |
Type d'écran | TFT Super IPS+ |
Taille de l'affichage | 4.7" pouces |
Rapport écran/appareil | ~64,1% (screen-to-body ratio) |
Résolution | 720x1280 pixels |
Touchscreen | Capacitif Multitouch |
Densité de pixel (DPI) | 312 PPI |
Couleurs d'affichage | 16 millions |
Écran résistant aux rayures | Gorilla Glass |
Taux de rafraîchissement | caractéristique n'est pas enregistrée |
Fonctionnalités d'écran | caractéristique n'est pas enregistrée |
🤖 Système d'exploitation | |
Asus Padfone 2 | |
Version du système | Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich ICS |
Mise à jour firmware | caractéristique n'est pas enregistrée |
Interface utilisateur | caractéristique n'est pas enregistrée |
⚙️ Processeur | |
Asus Padfone 2 | |
Chipset | 32bits: Qualcomm Snapdragon S4 Pro APQ8064 |
CPU | Quad-core, 1 processeur: 4x 1.5GHz Krait (Quad-core) |
GPU (carte graphique) | Qualcomm Adreno 320 |
Performance (benchmark) | caractéristique n'est pas enregistrée |
💽 Mémoire | |
Asus Padfone 2 | |
Mémoire RAM | 2Go LPDDR2 |
Stockage interne | 16Go |
Stockage extensible | Non supporté |
📶 Réseau téléphonique | |
Asus Padfone 2 | |
Double Sim | Non supporté |
Carte SIM | 1 connecteur (SIM unique) micro-SIM (3FF) |
Download / Upload maximum | 100/50 Mbps |
Réseaux | 2G |
Fréquences, bande | Afficher +détails Masquer les détails |
Fréquence GSM | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
Réseau 2G primaire | GSM 850/900/1800/1900 |
Réseau 3G primaire | Non supporté |
Réseau 4G primaire | Non supporté |
Réseau 5G primaire | Non supporté |
Réseau de données primaire | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE |
Réseau 2G secondaire | Non supporté |
Réseau 3G secondaire | Non supporté |
Réseau 4G secondaire | Non supporté |
Réseau de données secondaire | Non supporté |
📷 Caméra | |
Asus Padfone 2 | |
Appareil photo primaire | 13 mégapixels |
Résolution appareil photo | 4032x3224 pixels |
Enregistrement vidéo (primaire) | Full HD (1920x1080) 30 fps |
Flash | Flash LED |
Ouverture | caractéristique n'est pas enregistrée |
Longueur focale | caractéristique n'est pas enregistrée |
Taille du capteur | caractéristique n'est pas enregistrée |
Taille du pixel | caractéristique n'est pas enregistrée |
Autofocus | Mise au point automatique |
Touch focus | caractéristique n'est pas enregistrée |
Stabilisation d'image | caractéristique n'est pas enregistrée |
Zoom | Seul le zoom numérique |
Face/smile detection | Détection des visages |
Capteur BSI | caractéristique n'est pas enregistrée |
HDR | caractéristique n'est pas enregistrée |
Extras de la caméra | caractéristique n'est pas enregistrée |
📸 Caméra frontale | |
Asus Padfone 2 | |
Caméra frontal (secondaire) | 1.2 mégapixels |
Résolution appareil photo | 1280x960 pixels |
Enregistrement vidéo (secondaire) | HD (1280x720) |
Frontale flash | Non supporté |
Ouverture | caractéristique n'est pas enregistrée |
Longueur focale | caractéristique n'est pas enregistrée |
Taille du capteur | caractéristique n'est pas enregistrée |
Taille du pixel | caractéristique n'est pas enregistrée |
🔉 Son et multimédia | |
Asus Padfone 2 | |
Haut-parleur | Supporté |
Réduction du bruit | caractéristique n'est pas enregistrée |
Radio | Non supporté |
TV | Non supporté |
Formats vidéo | MP4, H.264, H.263 |
Formats audio | MP3, WAV, eAAC+ |
🔌 Connectivité | |
Asus Padfone 2 | |
USB | USB 2.0 câble propriétaire |
Sortie audio | prise jack 3.5mm |
Sortie TV | Micro-B USB MHL |
Bluetooth | 4.0 + A2DP |
WiFi | 802.11 a/b/g/n [wifi4] (2.4GHz, 5GHz) |
DLNA | caractéristique n'est pas enregistrée |
GPS | A-GPS, GeoTagging |
NFC | Supporté |
IrDA infrarouge | caractéristique n'est pas enregistrée |
🧭 Capteurs | |
Asus Padfone 2 | |
Capteurs | Accéléromètre Capteur de lumière ambiante Capteur de Proximité Gyroscope Magnétomètre |
Vibration | Supporté |
🔋 Batterie | |
Asus Padfone 2 | |
Batterie | LiPo: lithium polymère (N'est pas amovible) |
Capacité batterie | 2140 mAh |
Chargeur, watts | Charge par câble |
Chargement sans fil | caractéristique n'est pas enregistrée |
Autonomie en conversation | 16 heures |
Autonomie en veille | 352 heures (14,7 journées) |
➕ Autres fonctions | |
Asus Padfone 2 | |
Contrôle d'appel | Numérotation vocale, Enregistreur de voix |
Messages | SMS (Swype), MMS, E-mail, Push mail |
Mains libres | Supporté |
Appel vidéo | Supporté |
Ringtones | Polyphoniques et personnalisées |
Navigateur web | HTML, XHTML, HTML5, Flash player |
Antenne | Antenne interne |
Clavier AZERTY physique | Non supporté |
Autres informations | • Couleurs: Black, White • ASUS SonicMaster sound • ASUS Waveshare UI • HDMI 1.4a • Wi-Fi dual-band • Wi-Fi hotspot • Optional: Padfone Station with 10.1 inches IPS display, 1280x800 pixels, 5000 mAh battery, 514g • Java framework |
☢️ Taux rayonnement | |
Asus Padfone 2 | |
SAR 1.6W/kg (Canada, États-Unis, etc.) | caractéristique n'est pas enregistrée |
DAS 2W/kg (France, UE, etc.) | caractéristique n'est pas enregistrée |
Variantes ou versions du Asus Padfone 2 avec des spécifications différentes
Asus Padfone 2 (16Go)Asus Padfone 2 (32Go)Asus Padfone 2 (64Go) Asus Padfone 2 (16Go) vs Choisissez le modèleLe POCO F6 Pro passe à la vitesse supérieure avec le Snapdragon 8 Gen 2 et 1To
vendredi, 24.05.2024Les 7 meilleures plateformes pour attirer des vues sur YouTube cette année
mardi, 07.05.2024Comment choisir la meilleure smartwatch ?
mercredi, 17.04.2024