HTC U11 Life (64Go) vs Asus Padfone 2 (16Go)
HTC U11 Life vs Asus Padfone 2, comparatif des meilleurs portables, peu à peu, pour, contre, différences et caractéristiques. Quel est meilleur?
,
5.2"
SLCD5
SLCD5
1080x1920
16
MP
MP
16mp
4Go
RAM
RAM
Octa-core
2600
mAh
mAh
(N'est pas amovible)
vs
4.7"
IPS+
IPS+
720x1280
13
MP
MP
1.2mp
2Go
RAM
RAM
Quad-core
2140
mAh
mAh
(N'est pas amovible)
Quel portable est meilleur? HTC U11 Life (64Go)
Le PlusMobile s'appuie sur un choix plus technique que personnel. Évaluez d'autres questions personnelles et les caractéristiques qui sont importants pour vous. Commencer!
| 21 Points communs entre les dispositifs |
| 16 millions |
| Flash LED |
| Seul le zoom numérique |
| PDAF: autofocus à détection de phase / Mise au point automatique |
| 4G LTE-A / 4G LTE |
| Capacitif |
| Multitouch |
| +14 points et plus dans le tableau suivant |
Consultez le tableau comparatif détaillé ci-dessous plus de fonctionnalités qui ne sont pas évalués en comparatif avec des scores en haut de cette page.
Souligner différences Tout afficher📱 Caractéristiques du modèle | ||
| HTC U11 Life (64Go) | Asus Padfone 2 (16Go) | |
| Modèle | U11 Life (64Go) | Padfone 2 (16Go) |
| Autres noms du modèle | HTC U11 Life Global version 4GB RAM, HTC Ocean Life | Asus Padfone 2, Asus Pad Fone 2, Asus A68 |
| Région ou pays où il est vendu | ![]() (Global, International) | caractéristique n'est pas enregistrée |
| Marque | HTC | Asus |
| Date de sortie | 01/12/2017 | 01/12/2012 |
| Épaisseur | 8,1 millimètres | 9 millimètres |
| Dimensions (largeur x longueur) | 72,9 x 149,09 millimètres | 68,9 x 137,9 millimètres |
| Poids | 142 grammes | 135 grammes |
| Construction, matériaux | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
| Résistants à l'eau et autres | Étanche à l'eau (IP?) | Non supporté |
📲 Écran | ||
| HTC U11 Life (64Go) | Asus Padfone 2 (16Go) | |
| Type d'écran | TFT Super LCD 5 | TFT Super IPS+ |
| Taille de l'affichage | 5.2" pouces | 4.7" pouces |
| Rapport écran/appareil | ~68,6% (screen-to-body ratio) | ~64,1% (screen-to-body ratio) |
| Résolution | 1080x1920 pixels | 720x1280 pixels |
| Touchscreen | Capacitif Multitouch | Capacitif Multitouch |
| Densité de pixel (DPI) | 424 PPI | 312 PPI |
| Couleurs d'affichage | 16 millions | 16 millions |
| Écran résistant aux rayures | Gorilla Glass 3 | Gorilla Glass |
| Taux de rafraîchissement | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
| Fonctionnalités d'écran | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
🤖 Système d'exploitation | ||
| HTC U11 Life (64Go) | Asus Padfone 2 (16Go) | |
| Version du système | Android 8.0 Oreo | Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich ICS |
| Mise à jour firmware | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
| Interface utilisateur | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
⚙️ Processeur | ||
| HTC U11 Life (64Go) | Asus Padfone 2 (16Go) | |
| Chipset | 64bits: Qualcomm Snapdragon 630 SDM630 (14nm) | 32bits: Qualcomm Snapdragon S4 Pro (APQ8064) (28nm) |
| CPU | Octa-core, 2 processeurs: 4x 2.2GHz ARM Cortex-A53 (Quad-core) 4x 1.8GHz ARM Cortex-A53 (Quad-core) | Quad-core, 1 processeur: 4x 1.5GHz Krait 300 (Quad-core) |
| GPU (carte graphique) | Qualcomm Adreno 508 | Qualcomm Adreno 320 (400MHz) |
| Performance (benchmark) | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
💽 Mémoire | ||
| HTC U11 Life (64Go) | Asus Padfone 2 (16Go) | |
| Mémoire RAM | 4Go LPDDR4 | 2Go LPDDR2 |
| Stockage interne | 64Go (54Go disponible) | 16Go |
| Stockage extensible | Jusqu'à 256Go microSD, microSDXC (emplacement dédié) | Non supporté |
📶 Réseau téléphonique | ||
| HTC U11 Life (64Go) | Asus Padfone 2 (16Go) | |
| Double Sim | Non supporté | Non supporté |
| Carte SIM | 1 connecteur (SIM unique) nano-SIM (4FF) | 1 connecteur (SIM unique) micro-SIM (3FF) |
| Download / Upload maximum | 600/75 Mbps | 100/50 Mbps |
| Réseaux | 2G, 3G, 4G | 2G |
| Fréquences, bande | Afficher +détails Masquer les détails | |
| Fréquence GSM | Quad-Band 850/900/1800/1900 | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
| Réseau 2G primaire | GSM 850/900/1800/1900 | GSM 850/900/1800/1900 |
| Réseau 3G primaire | UMTS 850/900/1700/1900/2100 | Non supporté |
| Réseau 4G primaire | LTE Cat11 (Bands 1,2,3,4,5,7,12,17,13,28,20,66) | Non supporté |
| Réseau 5G primaire | Non supporté | Non supporté |
| Réseau de données primaire | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, LTE-A | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE |
| Réseau 2G secondaire | Non supporté | Non supporté |
| Réseau 3G secondaire | Non supporté | Non supporté |
| Réseau 4G secondaire | Non supporté | Non supporté |
| Réseau de données secondaire | Non supporté | Non supporté |
📷 Caméra | ||
| HTC U11 Life (64Go) | Asus Padfone 2 (16Go) | |
| Appareil photo primaire | 16 mégapixels | 13 mégapixels |
| Résolution appareil photo | 4608x3456 pixels | 4032x3224 pixels |
| Enregistrement vidéo (primaire) | 4K UHD (3840x2160) 30 fps | Full HD (1920x1080) 30 fps |
| Flash | Flash LED | Flash LED |
| Ouverture | f/2.0 (aperture) | caractéristique n'est pas enregistrée |
| Longueur focale | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
| Taille du capteur | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
| Taille du pixel | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
| Autofocus | PDAF: autofocus à détection de phase | Mise au point automatique |
| Touch focus | Supporté | caractéristique n'est pas enregistrée |
| Stabilisation d'image | EIS: Stabilisation numérique | caractéristique n'est pas enregistrée |
| Zoom | Seul le zoom numérique | Seul le zoom numérique |
| Face/smile detection | Détection des visages, Détection de sourire | Détection des visages |
| Capteur BSI | Supporté | caractéristique n'est pas enregistrée |
| HDR | HDR photo sur les deux appareils | caractéristique n'est pas enregistrée |
| Extras de la caméra | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
📸 Caméra frontale | ||
| HTC U11 Life (64Go) | Asus Padfone 2 (16Go) | |
| Caméra frontal (secondaire) | 16 mégapixels | 1.2 mégapixels |
| Résolution appareil photo | 4608x3456 pixels | 1280x960 pixels |
| Enregistrement vidéo (secondaire) | Full HD (1920x1080) | HD (1280x720) |
| Frontale flash | Non supporté | Non supporté |
| Ouverture | f/2.0 (aperture) | caractéristique n'est pas enregistrée |
| Longueur focale | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
| Taille du capteur | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
| Taille du pixel | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
🔉 Son et multimédia | ||
| HTC U11 Life (64Go) | Asus Padfone 2 (16Go) | |
| Haut-parleur | Supporté | Supporté |
| Réduction du bruit | 2 micros ou plus | caractéristique n'est pas enregistrée |
| Radio | Non supporté | Non supporté |
| TV | Non supporté | Non supporté |
| Formats vidéo | MP4, H.265, H.264, H.263, XviD | MP4, H.264, H.263 |
| Formats audio | MP3, WAV, OGG, eAAC+, FLAC | MP3, WAV, eAAC+ |
🔌 Connectivité | ||
| HTC U11 Life (64Go) | Asus Padfone 2 (16Go) | |
| USB | USB 2.0 Type-C connecteur réversible | USB 2.0 câble propriétaire |
| Sortie audio | Type-C connecteur réversible | prise jack 3.5mm |
| Sortie TV | Non supporté | Micro-B USB MHL |
| Bluetooth | 5.0 + A2DP/LE | 4.0 + A2DP |
| WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac [wifi5] (2.4GHz, 5GHz) + MIMO WiFi Direct, hotspot | 802.11 a/b/g/n [wifi4] (2.4GHz, 5GHz) |
| DLNA | Non supporté | caractéristique n'est pas enregistrée |
| GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, BeiDou | A-GPS, GeoTagging |
| NFC | Supporté | Supporté |
| IrDA infrarouge | Non supporté | caractéristique n'est pas enregistrée |
🧭 Capteurs | ||
| HTC U11 Life (64Go) | Asus Padfone 2 (16Go) | |
| Capteurs | Accéléromètre Capteur de lumière ambiante Capteur de Proximité Gyroscope Lecteur empreinte digitale (biométrique) Magnétomètre | Accéléromètre Capteur de lumière ambiante Capteur de Proximité Gyroscope Magnétomètre |
| Vibration | Supporté | Supporté |
🔋 Batterie | ||
| HTC U11 Life (64Go) | Asus Padfone 2 (16Go) | |
| Batterie | Li-Ion (N'est pas amovible) | LiPo: lithium polymère (N'est pas amovible) |
| Capacité batterie | 2600 mAh | 2140 mAh |
| Chargeur, watts | Charge par câble | Charge par câble |
| Chargement sans fil | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
| Autonomie en conversation | 17 heures | 16 heures |
| Autonomie en veille | 670 heures (27,9 journées) | 352 heures (14,7 journées) |
➕ Autres fonctions | ||
| HTC U11 Life (64Go) | Asus Padfone 2 (16Go) | |
| Contrôle d'appel | Numérotation vocale, Enregistreur de voix, Commande vocale | Numérotation vocale, Enregistreur de voix |
| Messages | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail | SMS (Swype), MMS, E-mail, Push mail |
| Mains libres | Supporté | Supporté |
| Appel vidéo | Supporté | Supporté |
| Ringtones | Polyphoniques et personnalisées | Polyphoniques et personnalisées |
| Navigateur web | HTML, XHTML, HTML5 | HTML, XHTML, HTML5, Flash player |
| Antenne | Antenne interne | Antenne interne |
| Clavier AZERTY physique | Non supporté | Non supporté |
| Autres informations | • Couleurs: Black, Sapphire Blue, Ice White • Android One • USB OTG On-The-Go • Plastic body • Plastic case included • Amazon Alexa • HTC Sense UI • HTC BoomSound • Hi-Res audio • 24-bit/192kHz audio • Type-C to 3.5mm headphone jack adapter • Slow motion • VoLTE • Miracast • IP67 certified: dust and water resistant up to 1m and 30min | • Couleurs: Black, White • ASUS SonicMaster sound • ASUS Waveshare UI • HDMI 1.4a • Wi-Fi dual-band • Wi-Fi hotspot • Optional: Padfone Station with 10.1 inches IPS display, 1280x800 pixels, 5000 mAh battery, 514g • Java framework |
☢️ Taux rayonnement | ||
| HTC U11 Life (64Go) | Asus Padfone 2 (16Go) | |
| SAR 1.6W/kg (Canada, États-Unis, etc.) | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
| DAS 2W/kg (France, UE, etc.) | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
20 Avantages
3 Avantages 