📱 Caractéristiques du modèle |
| Positivo S440 | OnePlus Nord CE 5G (128Go/6Go) |
Modèle | S440 | Nord CE 5G (128Go/6Go) |
Autres noms du modèle | Positivo S 440, Positivo S440 Dual-Chip | OnePlus Nord Core Edition 5G (128GB+6GB RAM), EB2101, EB2103 |
Région ou pays où il est vendu |  Brésil |  (Global, International) |
Marque | Positivo | OnePlus |
Date de sortie | 23/07/2014 | 11/06/2021, Annoncé: 10/06/2021 |
Épaisseur | 9,2 millimètres | 7,9 millimètres |
Dimensions (largeur x longueur) | 63 x 127 millimètres | 73,5 x 159,2 millimètres |
Poids | 120 grammes | 170 grammes |
Construction, matériaux | caractéristique n'est pas enregistrée | Corps en plastique, vitre avant |
Résistants à l'eau et autres | Non supporté | Non supporté |
🤖 Système d'exploitation |
| Positivo S440 | OnePlus Nord CE 5G (128Go/6Go) |
Version du système | Android 4.4.2 KitKat | Android 11 |
Mise à jour firmware | caractéristique n'est pas enregistrée | Android 13 |
Interface utilisateur | caractéristique n'est pas enregistrée | OxygenOS 11 / 12 / 13 |
⚙️ Processeur |
| Positivo S440 | OnePlus Nord CE 5G (128Go/6Go) |
Chipset | 32bits: MediaTek MT6572 | 64bits: Qualcomm Snapdragon 750G (SM7225) (8nm) |
CPU | Dual-core, 1 processeur: 2x 1.3GHz ARM Cortex-A7 (Dual-core) | Octa-core, 2 processeurs: 2x 2.2GHz Kryo 570 (Dual-core) 6x 1.8GHz Kryo 570 (Hexa-core) |
GPU (carte graphique) | ARM Mali-400 | Qualcomm Adreno 619 (800MHz) |
Performance (benchmark) | caractéristique n'est pas enregistrée | AnTuTu: 318672 (v8) Geekbench: 1812 (v5.1) GFXBench: 17fps (ES 3.1 onscreen) |
💽 Mémoire |
| Positivo S440 | OnePlus Nord CE 5G (128Go/6Go) |
Mémoire RAM | 512Mo | 6Go LPDDR4X |
Stockage interne | 4Go (2Go disponible) | 128Go (107Go disponible) UFS 2.1 |
Stockage extensible | Jusqu'à 32Go microSD, microSDHC (emplacement dédié) | Non supporté |
📲 Écran |
| Positivo S440 | OnePlus Nord CE 5G (128Go/6Go) |
Type d'écran | TFT LCD | Fluid AMOLED |
Taille de l'affichage | 4" pouces | 6.43" pouces |
Rapport écran/appareil | ~56,9% (screen-to-body ratio) | ~85,3% (screen-to-body ratio) |
Résolution | 480x800 pixels | 1080x2400 pixels (20:9) |
Touchscreen | Capacitif Multitouch | Capacitif Multitouch |
Densité de pixel (DPI) | 233 PPI | 409 PPI |
Couleurs d'affichage | 16 millions | 16 millions |
Écran résistant aux rayures | Non supporté | Non supporté |
Taux de rafraîchissement | caractéristique n'est pas enregistrée | 90Hz |
Fonctionnalités d'écran | caractéristique n'est pas enregistrée | Non supporté |
📶 Réseau téléphonique |
| Positivo S440 | OnePlus Nord CE 5G (128Go/6Go) |
Double Sim | Dual-SIM Standby - Appel actif sur l'une des lignes (emplacement dédié) | Dual-SIM Standby - Appel actif sur l'une des lignes |
Carte SIM | 2 connecteurs (Double-SIM) micro-SIM (3FF) et standard SIM (2FF) | 2 connecteurs (Double-SIM) nano-SIM (4FF) |
Download / Upload maximum | 21/5,76 Mbps | 2000/1024 Mbps |
Réseaux | 2G, 3G | 2G, 3G, 4G, 5G |
Fréquences, bande | Afficher +détailsMasquer les détails |
Fréquence GSM | Quad-Band 850/900/1800/1900 | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
Réseau 2G primaire | GSM 850/900/1800/1900 | GSM 850/900/1800/1900 |
Réseau 3G primaire | UMTS 850/2100 | UMTS 800/850/900/1700/1900/2100 |
Réseau 4G primaire | Non supporté | LTE Cat18 VoLTE Europe version: LTE (1, 2, 3.4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 66) TD-LTE (39, 40, 41) India version: LTE (1, 2, 3.4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 66) TD-LTE (39, 40, 41) |
Réseau 5G primaire | Non supporté | Europe version: SA/NSA (1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78) India version: SA/NSA (78) |
Réseau de données primaire | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+ | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A, SA/NSA |
Réseau 2G secondaire | GSM 850/900/1800/1900 | GSM 850/900/1800/1900 |
Réseau 3G secondaire | Non supporté | UMTS 800/850/900/1700/1900/2100 |
Réseau 4G secondaire | Non supporté | LTE Cat18 VoLTE Europe version: LTE (1, 2, 3.4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 66) TD-LTE (39, 40, 41) India version: LTE (1, 2, 3.4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 66) TD-LTE (39, 40, 41) |
Réseau de données secondaire | GPRS, EDGE | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A |
📷 Caméra |
| Positivo S440 | OnePlus Nord CE 5G (128Go/6Go) |
Appareil photo primaire | 5 mégapixels | (triple caméra) 64 mégapixels 8MP ultra-largef/2.3119° 2MP profondeurf/2.4 |
Résolution appareil photo | 2592x1944 pixels | 10120x6328 pixels |
Enregistrement vidéo (primaire) | HD (1280x720) 30 fps | 4K UHD (3840x2160) 30 fps |
Flash | Flash LED | Flash LED |
Ouverture | caractéristique n'est pas enregistrée | f/1.8 (aperture) |
Longueur focale | caractéristique n'est pas enregistrée | 26mm (lentille) |
Taille du capteur | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
Taille du pixel | caractéristique n'est pas enregistrée | 0.7µm pixel |
Autofocus | Non supporté | PDAF: autofocus à détection de phase |
Touch focus | Supporté | Supporté |
Stabilisation d'image | EIS: Stabilisation numérique | EIS: Stabilisation numérique |
Zoom | Seul le zoom numérique | Seul le zoom numérique |
Face/smile detection | Détection des visages, Détection de sourire | Détection des visages, Détection de sourire |
Capteur BSI | Non supporté | Supporté |
HDR | HDR photo (appareil primaire) | HDR photo sur les deux appareils |
Extras de la caméra | caractéristique n'est pas enregistrée | 4K@30fps 1080p@30/60fps 1080p@120fps (slow motion) |
📸 Caméra frontale |
| Positivo S440 | OnePlus Nord CE 5G (128Go/6Go) |
Caméra frontal (secondaire) | 0.3 mégapixels | 16 mégapixels |
Résolution appareil photo | 640x480 pixels | 4608x3456 pixels |
Enregistrement vidéo (secondaire) | VGA (640x480) | Full HD (1920x1080) |
Frontale flash | Non supporté | Non supporté |
Ouverture | caractéristique n'est pas enregistrée | f/2.5 (aperture) |
Longueur focale | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
Taille du capteur | caractéristique n'est pas enregistrée | 1/3" pouces |
Taille du pixel | caractéristique n'est pas enregistrée | 1µm pixel |
🔉 Son et multimédia |
| Positivo S440 | OnePlus Nord CE 5G (128Go/6Go) |
Haut-parleur | Supporté | Son mono (pas stéréo) |
Réduction du bruit | Non supporté | 2 microphones ou plus |
Radio | FM | Non supporté |
TV | Non supporté | Non supporté |
Formats vidéo | MP4, H.264, H.263, WMV, DivX, XviD | MP4, H.265, H.264, H.263, XviD, MKV |
Formats audio | MP3, WAV, WMA, eAAC+ | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC |
🔌 Connectivité |
| Positivo S440 | OnePlus Nord CE 5G (128Go/6Go) |
USB | MicroUSB 2.0 | USB 2.0 Type-C, USB OTG On-The-Go |
Sortie audio | prise jack 3.5mm | prise jack 3.5mm |
Sortie TV | Non supporté | USB Type-C (réversible) |
Bluetooth | 4.0 + A2DP | 5.1 + A2DP/LE |
WiFi | 802.11 b/g/n (2.4GHz) | 802.11 a/b/g/n/ac [wifi5] (2.4GHz, 5GHz) + MIMO WiFi Direct, hotspot |
DLNA | Non supporté | Non supporté |
GPS | A-GPS, GeoTagging | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, GALILEO, BeiDou, NavIC |
NFC | Non supporté | Supporté |
IrDA infrarouge | Non supporté | Non supporté |
🧭 Capteurs |
| Positivo S440 | OnePlus Nord CE 5G (128Go/6Go) |
Capteurs | Accéléromètre Capteur de lumière ambiante Capteur de Proximité | Accéléromètre Capteur de lumière ambiante Capteur de Proximité Gyroscope Lector de huella digital (sous l'écran) Magnétomètre Reconnaissance faciale (débloquer) |
Vibration | Supporté | Supporté |
🔋 Batterie |
| Positivo S440 | OnePlus Nord CE 5G (128Go/6Go) |
Batterie | Li-Ion (Amovible) BT-S450 | LiPo: lithium polymère (N'est pas amovible) |
Capacité batterie | 1400 mAh | 4500 mAh |
Chargeur, watts | Charge par câble | 30W (5V/6A) Charge rapide avec câble Warp Charge |
Chargement sans fil | caractéristique n'est pas enregistrée | Non supporté |
Autonomie en conversation | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
Autonomie en veille | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
➕ Autres fonctions |
| Positivo S440 | OnePlus Nord CE 5G (128Go/6Go) |
Contrôle d'appel | Numérotation vocale, Enregistreur de voix | Numérotation vocale, Enregistreur de voix, Commande vocale |
Messages | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
Mains libres | Supporté | Supporté |
Appel vidéo | Supporté | Supporté |
Ringtones | Polyphoniques et personnalisées | Polyphoniques et personnalisées |
Navigateur web | HTML, XHTML, HTML5 | HTML, XHTML, HTML5 |
Antenne | Antenne interne | Antenne interne |
Clavier AZERTY physique | Non supporté | Non supporté |
Autres informations | • Couleurs: Black • Positivo Apps • WiFi hotspot | • Couleurs: Charkoal Ink, Blue Void, Silver Ray |
☢️ Taux rayonnement |
| Positivo S440 | OnePlus Nord CE 5G (128Go/6Go) |
SAR 1.6W/kg (Canada, États-Unis, etc.) | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
DAS 2W/kg (France, UE, etc.) | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |