Apple iPad 3 (4G 64Go) Fiche Technique
Fiche technique complète du tablette Apple iPad 3 (4G 64Go), caractéristiques détaillées, spécifications, test, fonctions, prix. Tout sur le tablette.
C'est un téléphone tablette iOS avec processeur médian de 1GHz Dual-core qui exécute bien les fonctions du Apple iPad 3 (4G 64Go).
Cet appareil dispose d'une entrée pour carte SIM. Le Apple iPad 3 (4G 64Go) permet le téléchargement maximale jusqu'à 100 Mbps pour la navigation sur Internet, mais cela dépend aussi de l'opérateur.
Bonne connectivité de cet appareil qui dispose de Bluetooth 4.0 + A2DP, WiFi 802.11 a/b/g/n [wifi4] (2.4GHz, 5GHz), mais ne possède pas la technologie NFC.
Y compris la batterie, le tablette Apple iPad 3 (4G 64Go) pèse 662 grammes et est un appareil très mince avec seulement 9,4mm.
Résumé
*dépend du modèle🔄 iOS 9.0
TFT LCD IPS LED-Backlit
💽 ROM: 16Go / 32Go / 64Go*
🤳 (frontale) 0.3MP
📱 Caractéristiques du modèle |
|
| iPad 3 (4G 64Go) | |
| Modèle | iPad 3 (4G 64Go) |
| Autres noms du modèle | AT&T iPad 3 A1430 (4G LTE) |
| Région ou pays où il est vendu | ![]() ![]() Canada, États-Unis |
| Marque | Apple |
| Date de sortie | 16/03/2012 |
| Épaisseur | 9,4 millimètres |
| Dimensions (largeur x longueur) | 185,7 x 241,2 millimètres |
| Poids | 662 grammes |
| Construction, matériaux | caractéristique n'est pas enregistrée |
| Résistants à l'eau et autres | Non supporté |
📲 Écran |
|
| iPad 3 (4G 64Go) | |
| Type d'écran | TFT LCD IPS LED-Backlit |
| Taille de l'affichage | 9.7" pouces |
| Rapport écran/appareil | ~65,1% (screen-to-body ratio) |
| Résolution | 1536x2048 pixels |
| Touchscreen | Capacitif Multitouch |
| Densité de pixel (DPI) | 264 PPI |
| Couleurs d'affichage | 16 millions |
| Écran résistant aux rayures | Résistant aux rayures |
| Taux de rafraîchissement | caractéristique n'est pas enregistrée |
| Fonctionnalités d'écran | caractéristique n'est pas enregistrée |
🤖 Système d'exploitation |
|
| iPad 3 (4G 64Go) | |
| Version du système | iOS 5.1.0 |
| Mise à jour firmware | iOS 9.0 |
| Interface utilisateur | caractéristique n'est pas enregistrée |
⚙️ Processeur |
|
| iPad 3 (4G 64Go) | |
| Chipset | 32bits: Apple A5X APL5498 (45nm) |
| CPU | Dual-core, 1 processeur: 2x 1GHz ARM Cortex-A9 (Dual-core) |
| GPU (carte graphique) | PowerVR SGX543MP4 |
| Performance (benchmark) | caractéristique n'est pas enregistrée |
💽 Mémoire |
|
| iPad 3 (4G 64Go) | |
| Mémoire RAM | 1Go LPDDR2 |
| Stockage interne | 64Go (59Go disponible) |
| Stockage extensible | Non supporté |
📶 Réseau téléphonique |
|
| iPad 3 (4G 64Go) | |
| Double Sim | Non supporté |
| Carte SIM | 1 connecteur (SIM unique) micro-SIM (3FF) |
| Download / Upload maximum | 100/50 Mbps |
| Réseaux | 2G, 3G, 4G |
| Fréquences, bande | Afficher +détails Masquer les détails |
| Fréquence GSM | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
| Réseau 2G primaire | GSM 850/900/1800/1900 |
| Réseau 3G primaire | UMTS 850/900/1900/2100 |
| Réseau 4G primaire | LTE Cat3 (Bands 4, 17) |
| Réseau 5G primaire | Non supporté |
| Réseau de données primaire | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE |
| Réseau 2G secondaire | Non supporté |
| Réseau 3G secondaire | Non supporté |
| Réseau 4G secondaire | Non supporté |
| Réseau de données secondaire | Non supporté |
📷 Caméra |
|
| iPad 3 (4G 64Go) | |
| Appareil photo primaire | 5 mégapixels |
| Résolution appareil photo | 2592x1944 pixels |
| Enregistrement vidéo (primaire) | Full HD (1920x1080) 30 fps |
| Flash | Non supporté |
| Ouverture | f/2.4 (aperture) |
| Longueur focale | caractéristique n'est pas enregistrée |
| Taille du capteur | caractéristique n'est pas enregistrée |
| Taille du pixel | caractéristique n'est pas enregistrée |
| Autofocus | Mise au point automatique |
| Touch focus | Supporté |
| Stabilisation d'image | EIS: Stabilisation numérique |
| Zoom | Seul le zoom numérique |
| Face/smile detection | Détection des visages, Détection de sourire |
| Capteur BSI | Supporté |
| HDR | HDR photo (appareil primaire) |
| Extras de la caméra | caractéristique n'est pas enregistrée |
📸 Caméra frontale |
|
| iPad 3 (4G 64Go) | |
| Caméra frontal (secondaire) | 0.3 mégapixels |
| Résolution appareil photo | 640x480 pixels |
| Enregistrement vidéo (secondaire) | VGA (640x480) |
| Frontale flash | Non supporté |
| Ouverture | caractéristique n'est pas enregistrée |
| Longueur focale | caractéristique n'est pas enregistrée |
| Taille du capteur | caractéristique n'est pas enregistrée |
| Taille du pixel | caractéristique n'est pas enregistrée |
🔉 Son et multimédia |
|
| iPad 3 (4G 64Go) | |
| Haut-parleur | Supporté |
| Réduction du bruit | Non supporté |
| Radio | Non supporté |
| TV | Non supporté |
| Formats vidéo | MP4, H.264, MOV |
| Formats audio | MP3, WAV, eAAC+ |
🔌 Connectivité |
|
| iPad 3 (4G 64Go) | |
| USB | USB 2.0 câble propriétaire |
| Sortie audio | prise jack 3.5mm |
| Sortie TV | Sortie TV propriétaire |
| Bluetooth | 4.0 + A2DP |
| WiFi | 802.11 a/b/g/n [wifi4] (2.4GHz, 5GHz) |
| DLNA | Supporté |
| GPS | A-GPS, GeoTagging |
| NFC | Non supporté |
| IrDA infrarouge | Non supporté |
🧭 Capteurs |
|
| iPad 3 (4G 64Go) | |
| Capteurs | Accéléromètre Capteur de lumière ambiante Gyroscope Magnétomètre |
| Vibration | Non supporté |
🔋 Batterie |
|
| iPad 3 (4G 64Go) | |
| Batterie | LiPo: lithium polymère (N'est pas amovible) |
| Capacité batterie | 11560 mAh |
| Chargeur, watts | Charge par câble |
| Chargement sans fil | caractéristique n'est pas enregistrée |
| Autonomie en conversation | 9 heures |
| Autonomie en veille | 720 heures (30 journées) |
➕ Autres fonctions |
|
| iPad 3 (4G 64Go) | |
| Contrôle d'appel | Enregistreur de voix |
| Messages | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
| Mains libres | Supporté |
| Appel vidéo | Supporté |
| Ringtones | Polyphoniques et personnalisées |
| Navigateur web | HTML, XHTML, HTML5 |
| Antenne | Antenne interne |
| Clavier AZERTY physique | Non supporté |
| Autres informations | • Couleurs: Black, White • Oleophobic coating • iCloud service • WiFi hotspot |
☢️ Taux rayonnement |
|
| iPad 3 (4G 64Go) | |
| SAR 1.6W/kg (Canada, États-Unis, etc.) | caractéristique n'est pas enregistrée |
| DAS 2W/kg (France, UE, etc.) | caractéristique n'est pas enregistrée |
Variantes ou versions du Apple iPad 3 avec des spécifications différentes
Apple iPad 3 (4G 16Go)
Apple iPad 3 (4G 32Go)
Apple iPad 3 (4G 64Go)
Apple iPad 3 (CDMA 16Go)
Apple iPad 3 (CDMA 32Go)
Apple iPad 3 (CDMA 64Go)
Apple iPad 3 (WiFi 16Go)
Apple iPad 3 (WiFi 32Go)
Apple iPad 3 (WiFi 64Go)
L'essor des applis mobiles sur smartphone ce qui pousse vraiment l'adoption
jeudi, 26.02.2026
Suivre le cours du Binance (BNB) en temps réel sur votre téléphone
mercredi, 25.02.2026
Transparence et sécurité : protéger les données sensibles de votre entreprise de rénovation
mardi, 24.02.2026

