📱 Caractéristiques du modèle |
| Apple iPad |
| |
Autres noms du modèle | Apple iPad 1 A1219 (WiFi) |
Région ou pays où il est vendu |  (Global, International) |
Marque | Apple |
Date de sortie | 01/03/2010 |
Épaisseur | 13,4 millimètres |
Dimensions (largeur x longueur) | 189,7 x 242,8 millimètres |
Poids | 680 grammes |
Construction, matériaux | Corps en aluminium, vitre avant |
Résistants à l'eau et autres | Non supporté |
🤖 Système d'exploitation |
| Apple iPad |
Version du système | iOS 4.0 |
Mise à jour firmware | iOS 5.1.1 |
Interface utilisateur | caractéristique n'est pas enregistrée |
⚙️ Processeur |
| Apple iPad |
Chipset | 32bits: Samsung-Intrinsity Apple A4 (45nm) |
CPU | Single-core, 1 processeur: 1x 1GHz ARM Cortex-A8 (Single-core) |
GPU (carte graphique) | PowerVR SGX535 |
Performance (benchmark) | caractéristique n'est pas enregistrée |
💽 Mémoire |
| Apple iPad |
Mémoire RAM | 256Mo LPDDR |
Stockage interne | 32Go (28Go disponible) |
Stockage extensible | Non supporté |
📲 Écran |
| Apple iPad |
Type d'écran | TFT LCD IPS LED-Backlit |
Taille de l'affichage | 9.7" pouces |
Rapport écran/appareil | ~63,3% (screen-to-body ratio) |
Résolution | 768x1024 pixels |
Touchscreen | Capacitif Multitouch |
Densité de pixel (DPI) | 132 PPI |
Couleurs d'affichage | 16 millions |
Écran résistant aux rayures | Résistant aux rayures |
Taux de rafraîchissement | caractéristique n'est pas enregistrée |
Fonctionnalités d'écran | caractéristique n'est pas enregistrée |
📶 Réseau téléphonique |
| Apple iPad |
Double Sim | Non supporté |
Carte SIM | Non supporté |
Download / Upload maximum | caractéristique n'est pas enregistrée |
Réseaux | caractéristique n'est pas enregistrée |
Fréquences, bande | Afficher +détailsMasquer les détails |
Fréquence GSM | Non supporté |
Réseau 2G primaire | Non supporté |
Réseau 3G primaire | Non supporté |
Réseau 4G primaire | Non supporté |
Réseau 5G primaire | Non supporté |
Réseau de données primaire | Non supporté |
Réseau 2G secondaire | Non supporté |
Réseau 3G secondaire | Non supporté |
Réseau 4G secondaire | Non supporté |
Réseau de données secondaire | Non supporté |
📷 Caméra |
| Apple iPad |
Appareil photo primaire | Non supporté |
Résolution appareil photo | Non supporté |
Enregistrement vidéo (primaire) | Non supporté |
Flash | Non supporté |
Ouverture | caractéristique n'est pas enregistrée |
Longueur focale | caractéristique n'est pas enregistrée |
Taille du capteur | caractéristique n'est pas enregistrée |
Taille du pixel | caractéristique n'est pas enregistrée |
Autofocus | Non supporté |
Touch focus | Non supporté |
Stabilisation d'image | Non supporté |
Zoom | Non supporté |
Face/smile detection | Non supporté |
Capteur BSI | Non supporté |
HDR | Non supporté |
Extras de la caméra | caractéristique n'est pas enregistrée |
📸 Caméra frontale |
| Apple iPad |
Caméra frontal (secondaire) | Non supporté |
Résolution appareil photo | Non supporté |
Enregistrement vidéo (secondaire) | Non supporté |
Frontale flash | Non supporté |
Ouverture | caractéristique n'est pas enregistrée |
Longueur focale | caractéristique n'est pas enregistrée |
Taille du capteur | caractéristique n'est pas enregistrée |
Taille du pixel | caractéristique n'est pas enregistrée |
🔉 Son et multimédia |
| Apple iPad |
Haut-parleur | Supporté |
Réduction du bruit | caractéristique n'est pas enregistrée |
Radio | Non supporté |
TV | Non supporté |
Formats vidéo | MPEG4, H.264, MOV |
Formats audio | MP3, WAV, AAC |
🔌 Connectivité |
| Apple iPad |
USB | USB 2.0 câble propriétaire |
Sortie audio | prise jack 3.5mm |
Sortie TV | Sortie TV propriétaire |
Bluetooth | 2.1 + A2DP |
WiFi | 802.11 a/b/g/n (2.4GHz, 5GHz) |
DLNA | Non supporté |
GPS | Non supporté |
NFC | Non supporté |
IrDA infrarouge | Non supporté |
🧭 Capteurs |
| Apple iPad |
Capteurs | Accéléromètre Capteur de lumière ambiante |
Vibration | Non supporté |
🔋 Batterie |
| Apple iPad |
Batterie | LiPo: lithium polymère (N'est pas amovible) |
Capacité batterie | 6800 mAh |
Chargeur, watts | Charge par câble |
Chargement sans fil | caractéristique n'est pas enregistrée |
Autonomie en conversation | 10 heures |
Autonomie en veille | caractéristique n'est pas enregistrée |
➕ Autres fonctions |
| Apple iPad |
Contrôle d'appel | Non supporté |
Messages | E-mail, Push mail |
Mains libres | Supporté |
Appel vidéo | Supporté |
Ringtones | caractéristique n'est pas enregistrée |
Navigateur web | HTML, XHTML |
Antenne | Antenne interne |
Clavier AZERTY physique | Non supporté |
Autres informations | • Couleurs: Silver • Oleophobic coating screen • Digital compass • iCloud service |
☢️ Taux rayonnement |
| Apple iPad |
SAR 1.6W/kg (Canada, États-Unis, etc.) | caractéristique n'est pas enregistrée |
DAS 2W/kg (France, UE, etc.) | caractéristique n'est pas enregistrée |