Apple iPhone 14 Pro (128Go) Fiche Technique
Fiche technique complète du portable Apple iPhone 14 Pro (128Go), caractéristiques détaillées, spécifications, fonctions, prix, review. Tout sur le portable.
Le Apple iPhone 14 Pro (128Go) est un bon portable iOS avec processeur de 3.46GHz Hexa-core qui permet d'exécuter des jeux et les applications lourds.
Cet appareil dispose d'une entrée pour carte SIM. Le Apple iPhone 14 Pro (128Go) permet le téléchargement maximale jusqu'à 5000 Mbps pour la navigation sur Internet, mais cela dépend aussi de l'opérateur.
Excellent connectivité de cet appareil qui dispose de Bluetooth 5.3 + A2DP/LE, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/ax [wifi6] (2.4GHz, 5GHz) + MIMO et la technologie NFC pour effectuer des paiements et connexion d'autres appareils.
Y compris la batterie, le portable Apple iPhone 14 Pro (128Go) pèse 206 grammes et est un appareil très mince avec seulement 7,85mm.
Résumé
*dépend du modèle🔥 AnTuTu
968212 (v9)
🔄 iOS 18
Super Retina XDR OLED
120Hz
💽 ROM: 128Go / 256Go / 512Go / 1To*
🤳 (double caméra frontale) 12MP + 0.3MP
⚡ 20W
📱 Caractéristiques du modèle | |
iPhone 14 Pro (128Go) | |
Modèle | iPhone 14 Pro (128Go) |
Autres noms du modèle | iPhone 14 Pro (A2650, A2889, A2890, A2891, A2892) |
Région ou pays où il est vendu | (Global, International) |
Marque | Apple |
Date de sortie | 16/09/2022, Annoncé: 07/09/2022 |
Épaisseur | 7,85 millimètres |
Dimensions (largeur x longueur) | 71,5 x 147,5 millimètres |
Poids | 206 grammes |
Construction, matériaux | Corps en acier inoxydable, vitre avant et arrière |
Résistants à l'eau et autres | Certifié IP68: étanche jusqu'à 1,5 mètres par 30min et résistant à la poussière |
📲 Écran | |
iPhone 14 Pro (128Go) | |
Type d'écran | Super Retina XDR OLED |
Taille de l'affichage | 6.1" pouces |
Rapport écran/appareil | ~86,6% (screen-to-body ratio) |
Résolution | 1179x2556 pixels (19.5:9) |
Touchscreen | Capacitif Multitouch 10 points |
Densité de pixel (DPI) | 461 PPI |
Couleurs d'affichage | 1 milliard |
Écran résistant aux rayures | Ceramic Shield |
Taux de rafraîchissement | 120Hz |
Fonctionnalités d'écran | 1000nits[typ], 2000nits[peak] Dolby Vision/HDR10 Always-On Display Oleophobic coating screen True-tone Wide color gamut |
🤖 Système d'exploitation | |
iPhone 14 Pro (128Go) | |
Version du système | iOS 16 |
Mise à jour firmware | iOS 18 |
Interface utilisateur | caractéristique n'est pas enregistrée |
⚙️ Processeur | |
iPhone 14 Pro (128Go) | |
Chipset | 64bits: Apple A16 Bionic (4nm) |
CPU | Hexa-core, 2 processeurs: 2x 3.46GHz Everest (Dual-core) 4x 2GHz Sawtooth (Quad-core) |
GPU (carte graphique) | Apple GPU (5-core) |
Performance (benchmark) | AnTuTu: 968212 (v9) Geekbench: 5346 (v5.1) GFXBench: 60fps (ES 3.1 onscreen) |
💽 Mémoire | |
iPhone 14 Pro (128Go) | |
Mémoire RAM | 6Go LPDDR4X |
Stockage interne | 128Go (108Go disponible) NVMe (SSD) |
Stockage extensible | Non supporté |
📶 Réseau téléphonique | |
iPhone 14 Pro (128Go) | |
Double Sim | Dual-SIM Standby - Appel actif sur l'une des lignes |
Carte SIM | 1 connecteur (SIM unique) nano-SIM (4FF) + e-SIM |
Download / Upload maximum | 5000/1024 Mbps |
Réseaux | 2G, 3G, 4G, 5G |
Fréquences, bande | Afficher +détails Masquer les détails |
Fréquence GSM | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
Réseau 2G primaire | CDMA 800/1900, GSM 850/900/1800/1900 |
Réseau 3G primaire | CDMA2000 1xEV-DO UMTS 850/900/1700/1900/2100 |
Réseau 4G primaire | LTE Cat20 VoLTE A2890, A2891, A2892 version: LTE (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66) TD-LTE (34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48) A2650, A2889 version: LTE (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 71) TD-LTE (34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 53) |
Réseau 5G primaire | A2890, A2891, A2892 version: SA/NSA/Sub6 (1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 77, 78, 79) A2650 version: SA/NSA/Sub6/mmWave (1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 77, 78, 79, 258, 260, 261) A2889 version: SA/NSA/Sub6 (1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 77, 78, 79) |
Réseau de données primaire | GPRS, EDGE, CDMA2000 EV-DO Rev 0, CDMA2000 EV-DO Rev A, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A, SA/NSA, Sub6 |
Réseau 2G secondaire | Non supporté |
Réseau 3G secondaire | Non supporté |
Réseau 4G secondaire | Non supporté |
Réseau de données secondaire | Non supporté |
📷 Caméra | |
iPhone 14 Pro (128Go) | |
Appareil photo primaire | (quad caméra) 48 mégapixels 12MP téléobjectif f/2.877mmPDAFOIS3x-optical-zoom 12MP ultra-large f/2.213mm120°1.4µmdual-pixelPDAF 0.3MP TOF 3D LiDAR-scanner |
Résolution appareil photo | 8000x6000 pixels |
Enregistrement vidéo (primaire) | 4K UHD (3840x2160) 60 fps |
Flash | Flash Double LED |
Ouverture | f/1.8 (aperture) |
Longueur focale | 24mm (lentille) |
Taille du capteur | 1/1.28" pouces |
Taille du pixel | 1.22µm pixel |
Autofocus | PDAF: autofocus à détection de phase sur deux appareils |
Touch focus | Supporté |
Stabilisation d'image | OIS: Stabilisation optique sur deux appareils |
Zoom | Zoom numérique et optique |
Face/smile detection | Détection des visages, Détection de sourire |
Capteur BSI | Supporté |
HDR | HDR photo/video sur les deux appareils |
Extras de la caméra | 4K@24/25/30/60fps 1080p@25/30/60/120/240fps Dolby Vision HDR (60fps) 10-bit HDR ProRes RAW Cinematic mode |
📸 Caméra frontale | |
iPhone 14 Pro (128Go) | |
Caméra frontal (secondaire) | (double caméra frontale) 12 mégapixels 0.3MP SL 3D |
Résolution appareil photo | 4000x3000 pixels |
Enregistrement vidéo (secondaire) | 4K UHD (3840x2160) |
Frontale flash | Non supporté |
Ouverture | f/1.9 (aperture) |
Longueur focale | 23mm (lentille) |
Taille du capteur | 1/3.6" pouces |
Taille du pixel | caractéristique n'est pas enregistrée |
🔉 Son et multimédia | |
iPhone 14 Pro (128Go) | |
Haut-parleur | Son stéréo Dolby Atmos |
Réduction du bruit | 3 micros |
Radio | Non supporté |
TV | Non supporté |
Formats vidéo | MP4, H.265, H.264, H.263, XviD, MKV |
Formats audio | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC |
🔌 Connectivité | |
iPhone 14 Pro (128Go) | |
USB | USB 2.0 câble propriétaire |
Sortie audio | Sortie propriétaire |
Sortie TV | Sortie TV propriétaire |
Bluetooth | 5.3 + A2DP/LE |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax [wifi6] (2.4GHz, 5GHz) + MIMO WiFi hotspot |
DLNA | Non supporté |
GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, GALILEO, BeiDou, QZSS |
NFC | Supporté |
IrDA infrarouge | Non supporté |
🧭 Capteurs | |
iPhone 14 Pro (128Go) | |
Capteurs | Accéléromètre Baromètre Capteur de lumière ambiante Capteur de Proximité Gyroscope Magnétomètre Reconnaissance faciale (débloquer) UWB (Ultra Wideband) |
Vibration | Supporté |
🔋 Batterie | |
iPhone 14 Pro (128Go) | |
Batterie | Li-Ion (N'est pas amovible) |
Capacité batterie | 3200 mAh |
Chargeur, watts | 20W Charge rapide avec câble USB Power Delivery 2.0 |
Chargement sans fil | 15W Recharge sans fil (Qi Wireless) |
Autonomie en conversation | caractéristique n'est pas enregistrée |
Autonomie en veille | caractéristique n'est pas enregistrée |
➕ Autres fonctions | |
iPhone 14 Pro (128Go) | |
Contrôle d'appel | Numérotation vocale, Enregistreur de voix, Commande vocale |
Messages | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
Mains libres | Supporté |
Appel vidéo | Supporté |
Ringtones | Polyphoniques et personnalisées |
Navigateur web | HTML, XHTML, HTML5 |
Antenne | Antenne interne |
Clavier AZERTY physique | Non supporté |
Autres informations | • Couleurs: Space Black, Silver, Gold, Deep Purple • Apple Pay • Face ID • MagSafe |
☢️ Taux rayonnement | |
iPhone 14 Pro (128Go) | |
SAR 1.6W/kg (Canada, États-Unis, etc.) | caractéristique n'est pas enregistrée |
DAS 2W/kg (France, UE, etc.) | caractéristique n'est pas enregistrée |
Variantes ou versions du Apple iPhone 14 Pro avec des spécifications différentes
Apple iPhone 14 Pro (128Go)Apple iPhone 14 Pro (1To)Apple iPhone 14 Pro (256Go)Apple iPhone 14 Pro (512Go) Apple iPhone 14 Pro (128Go) vs Choisissez le modèleLe POCO F6 Pro passe à la vitesse supérieure avec le Snapdragon 8 Gen 2 et 1To
vendredi, 24.05.2024Les 7 meilleures plateformes pour attirer des vues sur YouTube cette année
mardi, 07.05.2024Comment choisir la meilleure smartwatch ?
mercredi, 17.04.2024