📱 Caractéristiques du modèle |
| Apple iPhone 14 |
| |
Autres noms du modèle | iPhone 14 (A2649, A2881, A2882, A2883, A2884) |
Région ou pays où il est vendu |  (Global, International) |
Marque | Apple |
Date de sortie | 16/09/2022, Annoncé: 07/09/2022 |
Épaisseur | 7,8 millimètres |
Dimensions (largeur x longueur) | 71,5 x 146,7 millimètres |
Poids | 172 grammes |
Construction, matériaux | Cadre en aluminium, vitre avant et arriere |
Résistants à l'eau et autres | Certifié IP68: étanche jusqu'à 1,5 mètres par 30min et résistant à la poussière |
🤖 Système d'exploitation |
| Apple iPhone 14 |
Version du système | iOS 16 |
Mise à jour firmware | caractéristique n'est pas enregistrée |
Interface utilisateur | caractéristique n'est pas enregistrée |
⚙️ Processeur |
| Apple iPhone 14 |
Chipset | 64bits: Apple A15 Bionic (5nm) |
CPU | Hexa-core, 2 processeurs: 2x 3.23GHz Avalanche (Dual-core) 4x 1.82GHz Blizzard (Quad-core) |
GPU (carte graphique) | Apple GPU (5-core) |
Performance (benchmark) | AnTuTu: 818002 (v9) Geekbench: 4761 (v5.1) GFXBench: 60fps (ES 3.1 onscreen) |
💽 Mémoire |
| Apple iPhone 14 |
Mémoire RAM | 6Go LPDDR4X |
Stockage interne | 128Go (108Go disponible) NVMe (SSD) |
Stockage extensible | Non supporté |
📲 Écran |
| Apple iPhone 14 |
Type d'écran | Super Retina XDR OLED |
Taille de l'affichage | 6.1" pouces |
Rapport écran/appareil | ~87,1% (screen-to-body ratio) |
Résolution | 1170x2532 pixels (19.5:9) |
Touchscreen | Capacitif Multitouch 10 points |
Densité de pixel (DPI) | 457 PPI |
Couleurs d'affichage | 1 milliard |
Écran résistant aux rayures | Ceramic Shield |
Taux de rafraîchissement | 60Hz |
Fonctionnalités d'écran | 800nits[typ], 1200nits[peak] Dolby Vision/HDR10 Wide color gamut True-tone Oleophobic coating screen |
📶 Réseau téléphonique |
| Apple iPhone 14 |
Double Sim | Dual-SIM Standby - Appel actif sur l'une des lignes |
Carte SIM | e-SIM (électronique) |
Download / Upload maximum | 5000/1024 Mbps |
Réseaux | 2G, 3G, 4G, 5G |
Fréquences, bande | Afficher +détailsMasquer les détails |
Fréquence GSM | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
Réseau 2G primaire | CDMA 800/1900, GSM 850/900/1800/1900 |
Réseau 3G primaire | CDMA2000 1xEV-DO UMTS 850/900/1700/1900/2100 |
Réseau 4G primaire | LTE Cat20 VoLTE A2882, A2883, A2884 version: LTE (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66) TD-LTE (34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48) A2649, A2881 version: LTE (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 71) TD-LTE (34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 53) |
Réseau 5G primaire | A2882, A2883, A2884 version: SA/NSA/Sub6 (1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 77, 78, 79) A2649 version: SA/NSA/Sub6/mmWave (1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 77, 78, 79, 258, 260, 261) A2881 version: SA/NSA/Sub6 (1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 77, 78, 79) |
Réseau de données primaire | GPRS, EDGE, CDMA2000 EV-DO Rev 0, CDMA2000 EV-DO Rev A, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A, SA/NSA, Sub6 |
Réseau 2G secondaire | Non supporté |
Réseau 3G secondaire | Non supporté |
Réseau 4G secondaire | Non supporté |
Réseau de données secondaire | Non supporté |
📷 Caméra |
| Apple iPhone 14 |
Appareil photo primaire | (double caméra) 12 mégapixels 12MP ultra-largef/2.413mm120° |
Résolution appareil photo | 4000x3000 pixels |
Enregistrement vidéo (primaire) | 4K UHD (3840x2160) 60 fps |
Flash | Flash Double LED |
Ouverture | f/1.5 (aperture) |
Longueur focale | 26mm (lentille) |
Taille du capteur | caractéristique n'est pas enregistrée |
Taille du pixel | 1.9µm pixel |
Autofocus | PDAF: autofocus à détection de phase |
Touch focus | Supporté |
Stabilisation d'image | OIS: Stabilisation optique |
Zoom | Seul le zoom numérique |
Face/smile detection | Détection des visages, Détection de sourire |
Capteur BSI | Supporté |
HDR | HDR photo/video sur les deux appareils |
Extras de la caméra | 1080p@240fps ProRes RAW Cinematic mode |
📸 Caméra frontale |
| Apple iPhone 14 |
Caméra frontal (secondaire) | (double caméra frontale) 12 mégapixels 0.3MP SL 3D |
Résolution appareil photo | 4000x3000 pixels |
Enregistrement vidéo (secondaire) | 4K UHD (3840x2160) |
Frontale flash | Non supporté |
Ouverture | f/1.9 (aperture) |
Longueur focale | 23mm (lentille) |
Taille du capteur | 1/3.6" pouces |
Taille du pixel | caractéristique n'est pas enregistrée |
🔉 Son et multimédia |
| Apple iPhone 14 |
Haut-parleur | Son stéréo Dolby Atmos |
Réduction du bruit | 2 microphones ou plus |
Radio | Non supporté |
TV | Non supporté |
Formats vidéo | MP4, H.265, H.264, H.263, XviD, MKV |
Formats audio | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC |
🔌 Connectivité |
| Apple iPhone 14 |
USB | USB 2.0 câble propriétaire |
Sortie audio | Sortie propriétaire |
Sortie TV | Sortie TV propriétaire |
Bluetooth | 5.3 + A2DP/LE |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax [wifi6] (2.4GHz, 5GHz) + MIMO WiFi hotspot |
DLNA | Non supporté |
GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, GALILEO, BeiDou, QZSS |
NFC | Supporté |
IrDA infrarouge | Non supporté |
🧭 Capteurs |
| Apple iPhone 14 |
Capteurs | Accéléromètre Baromètre Capteur de lumière ambiante Capteur de Proximité Gyroscope Magnétomètre Reconnaissance faciale (débloquer) UWB (Ultra Wide Band) |
Vibration | Supporté |
🔋 Batterie |
| Apple iPhone 14 |
Batterie | Li-Ion (N'est pas amovible) |
Capacité batterie | 3279 mAh |
Chargeur, watts | 20W Charge rapide avec câble USB Power Delivery 2.0 |
Chargement sans fil | 15W Recharge sans fil (Qi Wireless) |
Autonomie en conversation | caractéristique n'est pas enregistrée |
Autonomie en veille | caractéristique n'est pas enregistrée |
➕ Autres fonctions |
| Apple iPhone 14 |
Contrôle d'appel | Numérotation vocale, Enregistreur de voix, Commande vocale |
Messages | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
Mains libres | Supporté |
Appel vidéo | Supporté |
Ringtones | Polyphoniques et personnalisées |
Navigateur web | HTML, XHTML, HTML5 |
Antenne | Antenne interne |
Clavier AZERTY physique | Non supporté |
Autres informations | • Couleurs: Midnight, Purple, Starlight, Blue, Red • Face ID • Apple Pay • MagSafe |
☢️ Taux rayonnement |
| Apple iPhone 14 |
SAR 1.6W/kg (Canada, États-Unis, etc.) | caractéristique n'est pas enregistrée |
DAS 2W/kg (France, UE, etc.) | caractéristique n'est pas enregistrée |