📱 Caractéristiques du modèle |
| CAT B15Q |
Modèle | B15Q |
Autres noms du modèle | Caterpillar B15Q Dual-sim, CAT B15 Q |
Région ou pays où il est vendu |  (Global, International) |
Marque | CAT |
Date de sortie | 01/06/2014 |
Épaisseur | 15 millimètres |
Dimensions (largeur x longueur) | 69,5 x 125 millimètres |
Poids | 170 grammes |
Construction, matériaux | caractéristique n'est pas enregistrée |
Résistants à l'eau et autres | Certifié IP67: étanche jusqu'à 1 mètre par 30min et résistant à la poussière. Certificat militaire MIL-STD-810G: résistant au sel, sable, humidité, pluie, vibrations, rayonnement solaire, chutes et aux chocs thermiques. |
🤖 Système d'exploitation |
| CAT B15Q |
Version du système | Android 4.4.2 KitKat |
Mise à jour firmware | caractéristique n'est pas enregistrée |
Interface utilisateur | caractéristique n'est pas enregistrée |
⚙️ Processeur |
| CAT B15Q |
Chipset | 32bits: MediaTek MT6582M |
CPU | Quad-core, 1 processeur: 4x 1.3GHz ARM Cortex-A7 (Quad-core) |
GPU (carte graphique) | ARM Mali-400 MP2 |
Performance (benchmark) | caractéristique n'est pas enregistrée |
💽 Mémoire |
| CAT B15Q |
Mémoire RAM | 1Go LPDDR2 |
Stockage interne | 4Go (2Go disponible) |
Stockage extensible | Jusqu'à 32Go microSD, microSDHC (emplacement dédié) |
📲 Écran |
| CAT B15Q |
Type d'écran | TFT LCD |
Taille de l'affichage | 4" pouces |
Rapport écran/appareil | ~52,4% (screen-to-body ratio) |
Résolution | 480x800 pixels |
Touchscreen | Capacitif Multitouch 2 points |
Densité de pixel (DPI) | 233 PPI |
Couleurs d'affichage | 16 millions |
Écran résistant aux rayures | Gorilla Glass |
Taux de rafraîchissement | caractéristique n'est pas enregistrée |
Fonctionnalités d'écran | caractéristique n'est pas enregistrée |
📶 Réseau téléphonique |
| CAT B15Q |
Double Sim | Dual-SIM Standby - Appel actif sur l'une des lignes (emplacement dédié) |
Carte SIM | 2 connecteurs (Double-SIM) Standard mini-SIM (2FF) |
Download / Upload maximum | 21/5,76 Mbps |
Réseaux | 2G, 3G |
Fréquences, bande | Afficher +détailsMasquer les détails |
Fréquence GSM | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
Réseau 2G primaire | GSM 850/900/1800/1900 |
Réseau 3G primaire | Latin America model: UMTS 850/1700/1900/2100 Europe/Africa model: UMTS 850/900/2100 |
Réseau 4G primaire | Non supporté |
Réseau 5G primaire | Non supporté |
Réseau de données primaire | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+ |
Réseau 2G secondaire | GSM 850/900/1800/1900 |
Réseau 3G secondaire | Non supporté |
Réseau 4G secondaire | Non supporté |
Réseau de données secondaire | GPRS, EDGE |
📷 Caméra |
| CAT B15Q |
Appareil photo primaire | 5 mégapixels |
Résolution appareil photo | 2592x1944 pixels |
Enregistrement vidéo (primaire) | HD (1280x720) 30 fps |
Flash | Flash LED |
Ouverture | caractéristique n'est pas enregistrée |
Longueur focale | caractéristique n'est pas enregistrée |
Taille du capteur | caractéristique n'est pas enregistrée |
Taille du pixel | caractéristique n'est pas enregistrée |
Autofocus | Mise au point automatique |
Touch focus | Supporté |
Stabilisation d'image | EIS: Stabilisation numérique |
Zoom | Seul le zoom numérique |
Face/smile detection | Détection de sourire |
Capteur BSI | Non supporté |
HDR | HDR photo (appareil primaire) |
Extras de la caméra | caractéristique n'est pas enregistrée |
📸 Caméra frontale |
| CAT B15Q |
Caméra frontal (secondaire) | 0.3 mégapixels |
Résolution appareil photo | 640x480 pixels |
Enregistrement vidéo (secondaire) | VGA (640x480) |
Frontale flash | Non supporté |
Ouverture | caractéristique n'est pas enregistrée |
Longueur focale | caractéristique n'est pas enregistrée |
Taille du capteur | caractéristique n'est pas enregistrée |
Taille du pixel | caractéristique n'est pas enregistrée |
🔉 Son et multimédia |
| CAT B15Q |
Haut-parleur | Supporté |
Réduction du bruit | Non supporté |
Radio | Non supporté |
TV | Non supporté |
Formats vidéo | MP4, H.264, H.263 |
Formats audio | MP3, WAV, eAAC+ |
🔌 Connectivité |
| CAT B15Q |
USB | MicroUSB 2.0 |
Sortie audio | prise jack 3.5mm |
Sortie TV | Non supporté |
Bluetooth | 4.0 + A2DP |
WiFi | 802.11 b/g/n (2.4GHz) |
DLNA | Non supporté |
GPS | A-GPS, GeoTagging |
NFC | Non supporté |
IrDA infrarouge | Non supporté |
🧭 Capteurs |
| CAT B15Q |
Capteurs | Accéléromètre Capteur de lumière ambiante Capteur de Proximité |
Vibration | Supporté |
🔋 Batterie |
| CAT B15Q |
Batterie | Li-Ion (Amovible) |
Capacité batterie | 2000 mAh |
Chargeur, watts | Charge par câble |
Chargement sans fil | caractéristique n'est pas enregistrée |
Autonomie en conversation | 16 heures |
Autonomie en veille | 456 heures (19 journées) |
➕ Autres fonctions |
| CAT B15Q |
Contrôle d'appel | Numérotation vocale, Enregistreur de voix |
Messages | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
Mains libres | Supporté |
Appel vidéo | Supporté |
Ringtones | Polyphoniques et personnalisées |
Navigateur web | HTML, XHTML, HTML5 |
Antenne | Antenne interne |
Clavier AZERTY physique | Non supporté |
Autres informations | • Couleurs: Black • WiFi hotspot • Drop to concrete resistance from up to 1.8m • Java framework |
☢️ Taux rayonnement |
| CAT B15Q |
SAR 1.6W/kg (Canada, États-Unis, etc.) | caractéristique n'est pas enregistrée |
DAS 2W/kg (France, UE, etc.) | caractéristique n'est pas enregistrée |