📱 Caractéristiques du modèle |
| CAT S61 |
| |
Autres noms du modèle | Caterpillar S61, CAT S61 Dual-sim |
Région ou pays où il est vendu |  (Global, International) |
Marque | CAT |
Date de sortie | 22/02/2018 |
Épaisseur | 13 millimètres |
Dimensions (largeur x longueur) | 76 x 150 millimètres |
Poids | 163 grammes |
Construction, matériaux | Corps en aluminium, vitre avant, arrière en plastique |
Résistants à l'eau et autres | Certifié IP68: étanche jusqu'à 1,5 mètres par 30min et résistant à la poussière. Certificat militaire MIL-STD-810G: résistant au sel, sable, humidité, pluie, vibrations, rayonnement solaire, chutes et aux chocs thermiques. |
🤖 Système d'exploitation |
| CAT S61 |
Version du système | Android 8.0 Oreo |
Mise à jour firmware | caractéristique n'est pas enregistrée |
Interface utilisateur | caractéristique n'est pas enregistrée |
⚙️ Processeur |
| CAT S61 |
Chipset | 64bits: Qualcomm Snapdragon 630 SDM630 (14nm) |
CPU | Octa-core, 2 processeurs: 4x 2.2GHz ARM Cortex-A53 (Quad-core) 4x 1.8GHz ARM Cortex-A53 (Quad-core) |
GPU (carte graphique) | Qualcomm Adreno 508 650Mhz |
Performance (benchmark) | caractéristique n'est pas enregistrée |
💽 Mémoire |
| CAT S61 |
Mémoire RAM | 4Go LPDDR4 |
Stockage interne | 64Go (54Go disponible) eMMC 5.1 |
Stockage extensible | Jusqu'à 256Go microSD, microSDXC (emplacement dédié) |
📲 Écran |
| CAT S61 |
Type d'écran | TFT LCD IPS |
Taille de l'affichage | 5.2" pouces |
Rapport écran/appareil | ~65,4% (screen-to-body ratio) |
Résolution | 1080x1920 pixels (16:9) |
Touchscreen | Capacitif Multitouch |
Densité de pixel (DPI) | 424 PPI |
Couleurs d'affichage | 16 millions |
Écran résistant aux rayures | Gorilla Glass 5 |
Taux de rafraîchissement | 60Hz |
Fonctionnalités d'écran | Non supporté |
📶 Réseau téléphonique |
| CAT S61 |
Double Sim | Dual-SIM Standby - Appel actif sur l'une des lignes (emplacement dédié) |
Carte SIM | 2 connecteurs (Double-SIM) nano-SIM (4FF) |
Download / Upload maximum | 600/150 Mbps |
Réseaux | 2G, 3G, 4G |
Fréquences, bande | Afficher +détailsMasquer les détails |
Fréquence GSM | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
Réseau 2G primaire | GSM 850/900/1800/1900 |
Réseau 3G primaire | UMTS 850/900/1700/1900/2100 |
Réseau 4G primaire | LTE Cat12 Global version: LTE (1, 2, 3, 5, 7, 8, 19, 20, 26, 28) TD-LTE (38, 39, 40, 41) USA version: LTE (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 25, 26, 28, 29, 66) |
Réseau 5G primaire | Non supporté |
Réseau de données primaire | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A |
Réseau 2G secondaire | GSM 850/900/1800/1900 |
Réseau 3G secondaire | Non supporté |
Réseau 4G secondaire | Non supporté |
Réseau de données secondaire | GPRS, EDGE |
📷 Caméra |
| CAT S61 |
Appareil photo primaire | 16 mégapixels |
Résolution appareil photo | 4608x3456 pixels |
Enregistrement vidéo (primaire) | 4K UHD (3840x2160) 30 fps |
Flash | Flash Double LED |
Ouverture | caractéristique n'est pas enregistrée |
Longueur focale | caractéristique n'est pas enregistrée |
Taille du capteur | caractéristique n'est pas enregistrée |
Taille du pixel | caractéristique n'est pas enregistrée |
Autofocus | PDAF sur le dos et autofocus sur la caméra frontale |
Touch focus | Supporté |
Stabilisation d'image | EIS: Stabilisation numérique |
Zoom | Seul le zoom numérique |
Face/smile detection | Détection des visages, Détection de sourire |
Capteur BSI | Non supporté |
HDR | HDR photo (appareil primaire) |
Extras de la caméra | caractéristique n'est pas enregistrée |
📸 Caméra frontale |
| CAT S61 |
Caméra frontal (secondaire) | 8 mégapixels |
Résolution appareil photo | 3264x2448 pixels |
Enregistrement vidéo (secondaire) | Full HD (1920x1080) |
Frontale flash | Non supporté |
Ouverture | caractéristique n'est pas enregistrée |
Longueur focale | caractéristique n'est pas enregistrée |
Taille du capteur | caractéristique n'est pas enregistrée |
Taille du pixel | caractéristique n'est pas enregistrée |
🔉 Son et multimédia |
| CAT S61 |
Haut-parleur | Supporté |
Réduction du bruit | Non supporté |
Radio | FM |
TV | Non supporté |
Formats vidéo | MP4, H.265, H.264, H.263, XviD, MKV |
Formats audio | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC |
🔌 Connectivité |
| CAT S61 |
USB | USB 2.0 Type-C connecteur réversible |
Sortie audio | prise jack 3.5mm |
Sortie TV | Non supporté |
Bluetooth | 5.0 + A2DP/LE |
WiFi | 802.11 b/g/n (2.4GHz) WiFi Direct, hotspot |
DLNA | Non supporté |
GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS |
NFC | Supporté |
IrDA infrarouge | Non supporté |
🧭 Capteurs |
| CAT S61 |
Capteurs | Accéléromètre Baromètre Capteur de lumière ambiante Capteur de Proximité Gyroscope Magnétomètre |
Vibration | Supporté |
🔋 Batterie |
| CAT S61 |
Batterie | Li-Ion (N'est pas amovible) |
Capacité batterie | 4500 mAh |
Chargeur, watts | 18W Charge rapide avec câble Quick Charge 4 |
Chargement sans fil | Non supporté |
Autonomie en conversation | 35 heures (1,5 journées) |
Autonomie en veille | 888 heures (37 journées) |
➕ Autres fonctions |
| CAT S61 |
Contrôle d'appel | Numérotation vocale, Enregistreur de voix |
Messages | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
Mains libres | Supporté |
Appel vidéo | Supporté |
Ringtones | Polyphoniques et personnalisées |
Navigateur web | HTML, XHTML, HTML5 |
Antenne | Antenne interne |
Clavier AZERTY physique | Non supporté |
Autres informations | • Couleurs: Black • FLIR Thermal Imaging back camera • Drop-to-concrete resistance up to 1.8 meters |
☢️ Taux rayonnement |
| CAT S61 |
SAR 1.6W/kg (Canada, États-Unis, etc.) | caractéristique n'est pas enregistrée |
DAS 2W/kg (France, UE, etc.) | caractéristique n'est pas enregistrée |