Google Pixel 9 Pro (GR83Y 1To) Fiche Technique
Fiche technique complète du portable Google Pixel 9 Pro (GR83Y 1To), caractéristiques détaillées, spécifications, test, fonctions, prix. Tout sur le portable.
Le Google Pixel 9 Pro (GR83Y 1To) est un bon portable Android avec processeur de 3.1GHz Octa-core qui permet d'exécuter des jeux et les applications lourds.
Cet appareil dispose d'une entrée pour carte SIM. Le Google Pixel 9 Pro (GR83Y 1To) permet le téléchargement maximale jusqu'à 5000 Mbps pour la navigation sur Internet, mais cela dépend aussi de l'opérateur.
Excellent connectivité de cet appareil qui dispose de Bluetooth 5.3 + A2DP/LE, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be [wifi7/6E/6] (2.4GHz, 5GHz, 6GHz) + MIMO et la technologie NFC pour effectuer des paiements et connexion d'autres appareils.
Y compris la batterie, le portable Google Pixel 9 Pro (GR83Y 1To) pèse 199 grammes et est un appareil très mince avec seulement 8,5mm.
Résumé
*dépend du modèle🔥 AnTuTu
838932 (v9), 1088921 (v10)
🔄 Android 16
LTPO OLED
120Hz
💽 ROM: 128Go / 256Go / 512Go / 1To*
🤳 (frontale) 42MP
⚡ 27W
📱 Caractéristiques du modèle | |
| Google Pixel 9 Pro (GR83Y 1To) | |
| Modèle | Pixel 9 Pro (GR83Y 1To) |
| Autres noms du modèle | Google Pixel 9 Pro GR83Y |
| Région ou pays où il est vendu | ![]() États-Unis |
| Marque | |
| Date de sortie | 09/09/2024, Annoncé: 13/08/2024 |
| Épaisseur | 8,5 millimètres |
| Dimensions (largeur x longueur) | 72 x 152,8 millimètres |
| Poids | 199 grammes |
| Construction, matériaux | Cadre en aluminium, vitre avant et arriere Arrière: Gorilla Glass Victus 2 |
| Résistants à l'eau et autres | Certifié IP68: étanche jusqu'à 1,5 mètres par 30min et résistant à la poussière |
📲 Écran | |
| Google Pixel 9 Pro (GR83Y 1To) | |
| Type d'écran | LTPO OLED |
| Taille de l'affichage | 6.3" pouces |
| Rapport écran/appareil | ~86,9% (screen-to-body ratio) |
| Résolution | 1280x2856 pixels (20:9) |
| Touchscreen | Capacitif Multitouch |
| Densité de pixel (DPI) | 497 PPI |
| Couleurs d'affichage | 16 millions |
| Écran résistant aux rayures | Gorilla Glass Victus 2 |
| Taux de rafraîchissement | 120Hz |
| Fonctionnalités d'écran | 2000nits[typ], 3000nits[peak] HDR10+ Always-On Display |
🤖 Système d'exploitation | |
| Google Pixel 9 Pro (GR83Y 1To) | |
| Version du système | Android 14 |
| Mise à jour firmware | Android 16 |
| Interface utilisateur | caractéristique n'est pas enregistrée |
⚙️ Processeur | |
| Google Pixel 9 Pro (GR83Y 1To) | |
| Chipset | 64bits: Google Tensor G4 (4nm) |
| CPU | Octa-core, 3 processeurs: 1x 3.1GHz ARM Cortex-X4 (Single-core) 3x 2.6GHz ARM Cortex-A720 (Triple-core) 4x 1.92GHz ARM Cortex-A520 (Quad-core) |
| GPU (carte graphique) | ARM Mali-G715 MP7 (940MHz) |
| Performance (benchmark) | AnTuTu: 838932 (v9), 1088921 (v10) Geekbench: 3850 (v5), 4728 (v6) |
💽 Mémoire | |
| Google Pixel 9 Pro (GR83Y 1To) | |
| Mémoire RAM | 16Go LPDDR5X |
| Stockage interne | 1To (968Go disponible) UFS 3.1 |
| Stockage extensible | Non supporté |
📶 Réseau téléphonique | |
| Google Pixel 9 Pro (GR83Y 1To) | |
| Double Sim | Dual-SIM Standby - Appel actif sur l'une des lignes |
| Carte SIM | 1 connecteur (SIM unique) nano-SIM (4FF) + e-SIM |
| Download / Upload maximum | 5000/1024 Mbps |
| Réseaux | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Fréquences, bande | Afficher +détails Masquer les détails |
| Fréquence GSM | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
| Réseau 2G primaire | GSM 850/900/1800/1900 |
| Réseau 3G primaire | UMTS 800/850/900/1700/1900/2100 |
| Réseau 4G primaire | LTE Cat24 (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 66, 71) TD-LTE (38, 40, 41, 48) VoLTE |
| Réseau 5G primaire | SA/NSA/Sub6 (1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 71, 77, 78) mmWave (258, 260, 261) |
| Réseau de données primaire | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A, SA/NSA, Sub6, mmWave |
| Réseau 2G secondaire | GSM 850/900/1800/1900 |
| Réseau 3G secondaire | UMTS 800/850/900/1700/1900/2100 |
| Réseau 4G secondaire | LTE Cat24 (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 66, 71) TD-LTE (38, 40, 41, 48) VoLTE |
| Réseau de données secondaire | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A, SA/NSA, Sub6, mmWave |
📷 Caméra | |
| Google Pixel 9 Pro (GR83Y 1To) | |
| Appareil photo primaire | (triple caméra) 50 mégapixels 48MP ultra-large f/1.7123°1/2.55"PDAF 48MP téléobjectif périscopique f/2.8113mm1/2.55"PDAFOIS5x-optical-zoom |
| Résolution appareil photo | 8160x6120 pixels |
| Enregistrement vidéo (primaire) | 8K UHD (7680x4320) 30 fps |
| Flash | Flash LED |
| Ouverture | f/1.7 (aperture) |
| Longueur focale | 25mm (lentille) |
| Taille du capteur | 1/1.31" pouces |
| Taille du pixel | 1.2µm pixel |
| Autofocus | PDAF: autofocus à détection de phase sur deux appareils |
| Touch focus | Supporté |
| Stabilisation d'image | OIS: Stabilisation optique |
| Zoom | Zoom numérique et optique |
| Face/smile detection | Détection des visages, Détection de sourire |
| Capteur BSI | Supporté |
| HDR | HDR photo/video et HDR photo sur avant |
| Extras de la caméra | 8K@30fps 4K@24/30/60fps 1080p@24/30/60/120/240fps 10-bit HDR |
📸 Caméra frontale | |
| Google Pixel 9 Pro (GR83Y 1To) | |
| Caméra frontal (secondaire) | 42 mégapixels |
| Résolution appareil photo | 7483x5612 pixels |
| Enregistrement vidéo (secondaire) | 4K UHD (3840x2160) |
| Frontale flash | Non supporté |
| Ouverture | f/2.2 (aperture) |
| Longueur focale | 17mm (lentille) |
| Taille du capteur | caractéristique n'est pas enregistrée |
| Taille du pixel | caractéristique n'est pas enregistrée |
🔉 Son et multimédia | |
| Google Pixel 9 Pro (GR83Y 1To) | |
| Haut-parleur | Son stéréo |
| Réduction du bruit | 3 micros |
| Radio | Non supporté |
| TV | Non supporté |
| Formats vidéo | MP4, H.265, H.264, H.263, XviD, MKV |
| Formats audio | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC |
🔌 Connectivité | |
| Google Pixel 9 Pro (GR83Y 1To) | |
| USB | USB 3.2 Type-C, USB OTG On-The-Go |
| Sortie audio | Type-C connecteur réversible |
| Sortie TV | USB Type-C (réversible) |
| Bluetooth | 5.3 + A2DP/LE |
| WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be [wifi7/6E/6] (2.4GHz, 5GHz, 6GHz) + MIMO WiFi Direct, hotspot |
| DLNA | Supporté |
| GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, GALILEO, BeiDou, QZSS, NavIC |
| NFC | Supporté |
| IrDA infrarouge | Non supporté |
🧭 Capteurs | |
| Google Pixel 9 Pro (GR83Y 1To) | |
| Capteurs | Accéléromètre Baromètre Capteur de lumière ambiante Capteur de Proximité Gyroscope Lector de huella digital (sous l'écran) Magnétomètre Reconnaissance faciale 2D (débloquer) Température UWB (Ultra Wideband) |
| Vibration | Supporté |
🔋 Batterie | |
| Google Pixel 9 Pro (GR83Y 1To) | |
| Batterie | Li-Ion (N'est pas amovible) |
| Capacité batterie | 4700 mAh |
| Chargeur, watts | 27W Charge rapide avec câble Charge inversée avec câble USB Power Delivery 3.0 |
| Chargement sans fil | 21W Recharge sans fil (Qi Wireless) Charge inversée sans fil |
| Autonomie en conversation | caractéristique n'est pas enregistrée |
| Autonomie en veille | caractéristique n'est pas enregistrée |
➕ Autres fonctions | |
| Google Pixel 9 Pro (GR83Y 1To) | |
| Contrôle d'appel | Numérotation vocale, Enregistreur de voix, Commande vocale |
| Messages | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
| Mains libres | Supporté |
| Appel vidéo | Supporté |
| Ringtones | Polyphoniques et personnalisées |
| Navigateur web | HTML, XHTML, HTML5 |
| Antenne | Antenne interne |
| Clavier AZERTY physique | Non supporté |
| Autres informations | • Couleurs: Obsidian, Porcelain, Hazel, Rose quartz • Google Cast • Satellite SOS |
☢️ Taux rayonnement | |
| Google Pixel 9 Pro (GR83Y 1To) | |
| SAR 1.6W/kg (Canada, États-Unis, etc.) | caractéristique n'est pas enregistrée |
| DAS 2W/kg (France, UE, etc.) | 0,99W/kg (tête), 1,37W/kg (corps) |
Variantes ou versions du Google Pixel 9 Pro avec des spécifications différentes
Google Pixel 9 Pro (GEC77 128Go)
Google Pixel 9 Pro (GEC77 256Go)
Google Pixel 9 Pro (GEC77 512Go)
Google Pixel 9 Pro (GR83Y 128Go)
Google Pixel 9 Pro (GR83Y 1To)
Google Pixel 9 Pro (GR83Y 256Go)
Google Pixel 9 Pro (GR83Y 512Go)
Google Pixel 9 Pro (GWVK6 128Go)
Google Pixel 9 Pro (GWVK6 256Go)
Google Pixel 9 Pro (GWVK6 512Go)
Google Pixel 9 Pro (GR83Y 1To) vs
Choisissez le modèle
Les bons réflexes pour protéger votre smartphone
jeudi, 23.04.2026
Comment les rédacteurs peuvent maintenir l’authenticité dans le contenu en ligne
samedi, 11.04.2026
Comment créer une boutique en ligne, étape par étape
mercredi, 08.04.2026

NGM WeMove Legend XL
Samsung Hero Duos E2232
Sony Xperia SP
LG Rumor Reflex