HTC One S C2 (Z560E) Fiche Technique
Fiche technique complète du portable HTC One S C2 (Z560E), caractéristiques détaillées, spécifications, test, fonctions, prix. Tout sur le portable.
C'est un téléphone portable Android avec processeur médian de 1.5GHz Dual-core qui exécute bien les fonctions du HTC One S C2 (Z560E).
Cet appareil dispose d'une entrée pour carte SIM. Le HTC One S C2 (Z560E) permet le téléchargement maximale jusqu'à 42 Mbps pour la navigation sur Internet, mais cela dépend aussi de l'opérateur.
Bonne connectivité de cet appareil qui dispose de Bluetooth 4.0 + A2DP, WiFi 802.11 b/g/n [wifi4] (2.4GHz), mais ne possède pas la technologie NFC.
Y compris la batterie, le portable HTC One S C2 (Z560E) pèse 120 grammes et est un appareil très mince avec seulement 7,8mm.
Résumé
🔄 Android 4.1.1
Super AMOLED
60Hz
💽 ROM: 16Go
🤳 (frontale) 1.3MP
📱 Caractéristiques du modèle |
|
| HTC One S C2 (Z560E) | |
| Changer modèle | |
| Modèle | One S C2 (Z560E) |
| Autres noms du modèle | HTC One S Z560E, HTC Ville C |
| Région ou pays où il est vendu | ![]() Taiwan |
| Marque | HTC |
| Date de sortie | 01/06/2012 |
| Épaisseur | 7,8 millimètres |
| Dimensions (largeur x longueur) | 65 x 130,9 millimètres |
| Poids | 120 grammes |
| Construction, matériaux | Corps en plastique, vitre avant |
| Résistants à l'eau et autres | Non supporté |
📲 Écran |
|
| HTC One S C2 (Z560E) | |
| Type d'écran | Super AMOLED |
| Taille de l'affichage | 4.3" pouces |
| Rapport écran/appareil | ~59,9% (screen-to-body ratio) |
| Résolution | 540x960 pixels |
| Touchscreen | Capacitif Multitouch |
| Densité de pixel (DPI) | 256 PPI |
| Couleurs d'affichage | 16 millions |
| Écran résistant aux rayures | Gorilla Glass |
| Taux de rafraîchissement | 60Hz |
| Fonctionnalités d'écran | Non supporté |
🤖 Système d'exploitation |
|
| HTC One S C2 (Z560E) | |
| Version du système | Android 4.0.3 Ice Cream Sandwich ICS |
| Mise à jour firmware | Android 4.1.1 Jelly Bean |
| Interface utilisateur | HTS Sense 4.0 UI |
⚙️ Processeur |
|
| HTC One S C2 (Z560E) | |
| Chipset | 32bits: Qualcomm Snapdragon S3 (MSM8260) (45nm) |
| CPU | Dual-core, 1 processeur: 2x 1.7GHz Scorpion (Dual-core) |
| GPU (carte graphique) | Qualcomm Adreno 220 (266MHz) |
| Performance (benchmark) | caractéristique n'est pas enregistrée |
💽 Mémoire |
|
| HTC One S C2 (Z560E) | |
| Mémoire RAM | 1Go LPDDR2 |
| Stockage interne | 16Go (12Go disponible) |
| Stockage extensible | Non supporté |
📶 Réseau téléphonique |
|
| HTC One S C2 (Z560E) | |
| Double Sim | Non supporté |
| Carte SIM | 1 connecteur (SIM unique) micro-SIM (3FF) |
| Download / Upload maximum | 42/5,76 Mbps |
| Réseaux | 2G, 3G |
| Fréquences, bande | Afficher +détails Masquer les détails |
| Fréquence GSM | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
| Réseau 2G primaire | GSM 850/900/1800/1900 |
| Réseau 3G primaire | UMTS 850/900/2100 |
| Réseau 4G primaire | Non supporté |
| Réseau 5G primaire | Non supporté |
| Réseau de données primaire | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+ |
| Réseau 2G secondaire | Non supporté |
| Réseau 3G secondaire | Non supporté |
| Réseau 4G secondaire | Non supporté |
| Réseau de données secondaire | Non supporté |
📷 Caméra |
|
| HTC One S C2 (Z560E) | |
| Appareil photo primaire | 8 mégapixels |
| Résolution appareil photo | 3264x2448 pixels |
| Enregistrement vidéo (primaire) | Full HD (1920x1080) 30 fps |
| Flash | Flash LED |
| Ouverture | caractéristique n'est pas enregistrée |
| Longueur focale | caractéristique n'est pas enregistrée |
| Taille du capteur | caractéristique n'est pas enregistrée |
| Taille du pixel | caractéristique n'est pas enregistrée |
| Autofocus | Mise au point automatique |
| Touch focus | Supporté |
| Stabilisation d'image | EIS: Stabilisation numérique |
| Zoom | Seul le zoom numérique |
| Face/smile detection | Détection des visages, Détection de sourire |
| Capteur BSI | Supporté |
| HDR | HDR photo (appareil primaire) |
| Extras de la caméra | caractéristique n'est pas enregistrée |
📸 Caméra frontale |
|
| HTC One S C2 (Z560E) | |
| Caméra frontal (secondaire) | 1.3 mégapixels |
| Résolution appareil photo | 1280x1024 pixels |
| Enregistrement vidéo (secondaire) | HD (1280x720) |
| Frontale flash | Non supporté |
| Ouverture | caractéristique n'est pas enregistrée |
| Longueur focale | caractéristique n'est pas enregistrée |
| Taille du capteur | caractéristique n'est pas enregistrée |
| Taille du pixel | caractéristique n'est pas enregistrée |
🔉 Son et multimédia |
|
| HTC One S C2 (Z560E) | |
| Haut-parleur | Son mono (pas stéréo) HTC Beats Audio |
| Réduction du bruit | 2 micros |
| Radio | FM (RDS) |
| TV | Non supporté |
| Formats vidéo | AVI, 3GP, 3G2, MP4, WMV |
| Formats audio | AAC, AMR, OGG, M4A, MID, MP3, WAV, WMA |
🔌 Connectivité |
|
| HTC One S C2 (Z560E) | |
| USB | MicroUSB 2.0 |
| Sortie audio | prise jack 3.5mm |
| Sortie TV | Micro-B USB MHL |
| Bluetooth | 4.0 + A2DP |
| WiFi | 802.11 b/g/n [wifi4] (2.4GHz) WiFi hotspot |
| DLNA | Supporté |
| GPS | A-GPS, GeoTagging |
| NFC | Non supporté |
| IrDA infrarouge | Non supporté |
🧭 Capteurs |
|
| HTC One S C2 (Z560E) | |
| Capteurs | Accéléromètre Capteur de lumière ambiante Capteur de Proximité Gyroscope Magnétomètre |
| Vibration | Supporté |
🔋 Batterie |
|
| HTC One S C2 (Z560E) | |
| Batterie | Li-Ion (N'est pas amovible) |
| Capacité batterie | 1650 mAh |
| Chargeur, watts | Charge par câble |
| Chargement sans fil | Non supporté |
| Autonomie en conversation | 6,7 heures |
| Autonomie en veille | 430 heures (17,9 journées) |
➕ Autres fonctions |
|
| HTC One S C2 (Z560E) | |
| Contrôle d'appel | Numérotation vocale, Enregistreur de voix |
| Messages | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
| Mains libres | Supporté |
| Appel vidéo | Supporté |
| Ringtones | Polyphoniques et personnalisées |
| Navigateur web | HTML, XHTML, HTML5, Flash player |
| Antenne | Antenne interne |
| Clavier AZERTY physique | Non supporté |
| Autres informations | • Couleurs: Black • HAC (M3/T3) |
☢️ Taux rayonnement |
|
| HTC One S C2 (Z560E) | |
| SAR 1.6W/kg (Canada, États-Unis, etc.) | caractéristique n'est pas enregistrée |
| DAS 2W/kg (France, UE, etc.) | caractéristique n'est pas enregistrée |




