Motorola Droid Pro (XT610) Fiche Technique
Fiche technique complète du portable Motorola Droid Pro (XT610), caractéristiques détaillées, spécifications, fonctions, prix, review. Tout sur le portable.
C'est un téléphone portable Android avec processeur médian de 1GHz Single-core qui exécute bien les fonctions du Motorola Droid Pro (XT610).
Cet appareil dispose d'une entrée pour carte SIM. Le Motorola Droid Pro (XT610) permet le téléchargement maximale jusqu'à 10,2 Mbps pour la navigation sur Internet, mais cela dépend aussi de l'opérateur.
Bonne connectivité de cet appareil qui dispose de Bluetooth 2.1 + A2DP, WiFi 802.11 b/g/n [wifi4] (2.4GHz), mais ne possède pas la technologie NFC.
Dispositif avec 134 grammes avec la batterie. Le portable Motorola Droid Pro (XT610) est relativement mince de 11,7mm d'épaisseur.
Résumé
🔄 Android 2.3
TFT LCD
💽 ROM: 2Go
📱 Caractéristiques du modèle | |
Motorola Droid Pro (XT610) | |
Changer modèle | |
Modèle | Droid Pro (XT610) |
Autres noms du modèle | Motorola Droid Pro XT610, Motorola Venus |
Région ou pays où il est vendu | États-Unis |
Marque | Motorola |
Date de sortie | 09/11/2010 |
Épaisseur | 11,7 millimètres |
Dimensions (largeur x longueur) | 60 x 119 millimètres |
Poids | 134 grammes |
Construction, matériaux | Corps en plastique, vitre avant |
Résistants à l'eau et autres | Non supporté |
📲 Écran | |
Motorola Droid Pro (XT610) | |
Type d'écran | TFT LCD |
Taille de l'affichage | 3.1" pouces |
Rapport écran/appareil | ~40,1% (screen-to-body ratio) |
Résolution | 320x480 pixels |
Touchscreen | Capacitif Multitouch |
Densité de pixel (DPI) | 186 PPI |
Couleurs d'affichage | 16 millions |
Écran résistant aux rayures | Non supporté |
Taux de rafraîchissement | caractéristique n'est pas enregistrée |
Fonctionnalités d'écran | caractéristique n'est pas enregistrée |
🤖 Système d'exploitation | |
Motorola Droid Pro (XT610) | |
Version du système | Android 2.2.1 Froyo |
Mise à jour firmware | Android 2.3 Gingerbread |
Interface utilisateur | caractéristique n'est pas enregistrée |
⚙️ Processeur | |
Motorola Droid Pro (XT610) | |
Chipset | 32bits: TI OMAP 3620 |
CPU | Single-core, 1 processeur: 1x 1GHz ARM Cortex-A8 (Single-core) |
GPU (carte graphique) | PowerVR SGX530 |
Performance (benchmark) | caractéristique n'est pas enregistrée |
💽 Mémoire | |
Motorola Droid Pro (XT610) | |
Mémoire RAM | 512Mo |
Stockage interne | 2Go (1,49Go disponible) |
Stockage extensible | Jusqu'à 32Go microSD, microSDHC (emplacement dédié) |
📶 Réseau téléphonique | |
Motorola Droid Pro (XT610) | |
Double Sim | Non supporté |
Carte SIM | 1 connecteur (SIM unique) Standard mini-SIM (2FF) |
Download / Upload maximum | 10,2/5,76 Mbps |
Réseaux | 2G, 3G |
Fréquences, bande | Afficher +détails Masquer les détails |
Fréquence GSM | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
Réseau 2G primaire | CDMA 800/1900, GSM 850/900/1800/1900 |
Réseau 3G primaire | CDMA2000 1xEV-DO UMTS 850/1900/2100 |
Réseau 4G primaire | Non supporté |
Réseau 5G primaire | Non supporté |
Réseau de données primaire | CSD, GPRS, EDGE, CDMA2000 EV-DO Rev 0, CDMA2000 EV-DO Rev A, UMTS, HSDPA, HSUPA |
Réseau 2G secondaire | Non supporté |
Réseau 3G secondaire | Non supporté |
Réseau 4G secondaire | Non supporté |
Réseau de données secondaire | Non supporté |
📷 Caméra | |
Motorola Droid Pro (XT610) | |
Appareil photo primaire | 5 mégapixels |
Résolution appareil photo | 2592x1944 pixels |
Enregistrement vidéo (primaire) | VGA (720x480) 30 fps |
Flash | Flash Double LED |
Ouverture | caractéristique n'est pas enregistrée |
Longueur focale | caractéristique n'est pas enregistrée |
Taille du capteur | caractéristique n'est pas enregistrée |
Taille du pixel | caractéristique n'est pas enregistrée |
Autofocus | Mise au point automatique |
Touch focus | Non supporté |
Stabilisation d'image | Non supporté |
Zoom | Seul le zoom numérique |
Face/smile detection | Détection des visages |
Capteur BSI | Non supporté |
HDR | Non supporté |
Extras de la caméra | caractéristique n'est pas enregistrée |
📸 Caméra frontale | |
Motorola Droid Pro (XT610) | |
Caméra frontal (secondaire) | Non supporté |
Résolution appareil photo | Non supporté |
Enregistrement vidéo (secondaire) | Non supporté |
Frontale flash | Non supporté |
Ouverture | caractéristique n'est pas enregistrée |
Longueur focale | caractéristique n'est pas enregistrée |
Taille du capteur | caractéristique n'est pas enregistrée |
Taille du pixel | caractéristique n'est pas enregistrée |
🔉 Son et multimédia | |
Motorola Droid Pro (XT610) | |
Haut-parleur | Supporté |
Réduction du bruit | Non supporté |
Radio | Non supporté |
TV | Non supporté |
Formats vidéo | MP4, H.264, H.263, WMV |
Formats audio | MP3, WAV, WMA, AAC+ |
🔌 Connectivité | |
Motorola Droid Pro (XT610) | |
USB | MicroUSB 2.0 |
Sortie audio | prise jack 3.5mm |
Sortie TV | Non supporté |
Bluetooth | 2.1 + A2DP |
WiFi | 802.11 b/g/n [wifi4] (2.4GHz) |
DLNA | Supporté |
GPS | A-GPS, GeoTagging |
NFC | Non supporté |
IrDA infrarouge | Non supporté |
🧭 Capteurs | |
Motorola Droid Pro (XT610) | |
Capteurs | Accéléromètre Capteur de lumière ambiante Capteur de Proximité Magnétomètre |
Vibration | Supporté |
🔋 Batterie | |
Motorola Droid Pro (XT610) | |
Batterie | LiPo: lithium polymère (Amovible) |
Capacité batterie | 1420 mAh |
Chargeur, watts | Charge par câble |
Chargement sans fil | caractéristique n'est pas enregistrée |
Autonomie en conversation | 7 heures |
Autonomie en veille | 320 heures (13,3 journées) |
➕ Autres fonctions | |
Motorola Droid Pro (XT610) | |
Contrôle d'appel | Numérotation vocale, Enregistreur de voix |
Messages | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
Mains libres | Supporté |
Appel vidéo | Non supporté |
Ringtones | Polyphoniques et personnalisées |
Navigateur web | HTML, XHTML, Flash player |
Antenne | Antenne interne |
Clavier AZERTY physique | Clavier AZERTY fixé |
Autres informations | • Couleurs: Black • 2GB microSD included • Dual-mode CDMA/GSM phone selectable • Motorola MOTOBLUR UI • Speech recognition • HAC (M3/T3) • WiFi hotspot • Google Maps • Java framework |
☢️ Taux rayonnement | |
Motorola Droid Pro (XT610) | |
SAR 1.6W/kg (Canada, États-Unis, etc.) | 1,07W/kg (tête), 1,18W/kg (corps) |
DAS 2W/kg (France, UE, etc.) | caractéristique n'est pas enregistrée |
Le POCO F6 Pro passe à la vitesse supérieure avec le Snapdragon 8 Gen 2 et 1To
vendredi, 24.05.2024Les 7 meilleures plateformes pour attirer des vues sur YouTube cette année
mardi, 07.05.2024Comment choisir la meilleure smartwatch ?
mercredi, 17.04.2024