📱 Caractéristiques du modèle |
| Motorola One Action |
| |
Autres noms du modèle | Lenovo One Action XT2013-2 (Dual-sim), Moto One Action |
Région ou pays où il est vendu |   (Europe), (Global, International) |
Marque | Motorola |
Date de sortie | 31/10/2019, Annoncé: 16/08/2019 |
Épaisseur | 9,2 millimètres |
Dimensions (largeur x longueur) | 71,2 x 160,1 millimètres |
Poids | 181 grammes |
Construction, matériaux | Corps en plastique, vitre avant |
Résistants à l'eau et autres | Certifié P2i: nanorevêtement hydrofuge résistant à l'eau |
🤖 Système d'exploitation |
| Motorola One Action |
Version du système | Android 9.0 Pie |
Mise à jour firmware | Android 11 |
Interface utilisateur | caractéristique n'est pas enregistrée |
⚙️ Processeur |
| Motorola One Action |
Chipset | 64bits - Samsung Exynos 9609 (10nm) |
CPU | Octa-Core, 2 processeurs: 2.2GHz Quad-Core ARM Cortex-A73 1.6GHz Quad-Core ARM Cortex-A53 |
GPU (carte graphique) | ARM Mali-G72 MP3 |
Performance (benchmark) | AnTuTu: 148748 (v7) Geekbench: 5271 (v4.4) |
💽 Mémoire |
| Motorola One Action |
Mémoire RAM | 4Go LPDDR4X |
Stockage interne | 128Go (116Go disponible) UFS 2.1 |
Stockage extensible | Jusqu'à 1To microSD, microSDXC (partagé, utilise le même emplacement SIM-2) |
📲 Écran |
| Motorola One Action |
Type d'écran | LTPS IPS LCD |
Taille de l'affichage | 6.3" pouces |
Rapport écran/appareil | ~81,3% (screen-to-body ratio) |
Résolution | 1080x2520 pixels (21:9) |
Touchscreen | Capacitif Multitouch |
Densité de pixel (DPI) | 435 PPI |
Couleurs d'affichage | 16 millions |
Écran résistant aux rayures | Non supporté |
Taux de rafraîchissement | 60Hz |
Fonctionnalités d'écran | Non supporté |
📶 Réseau |
| Motorola One Action |
Double Sim | Dual-SIM Standby - Appel actif sur l'une des lignes (partagé, utilise le même emplacement microSD) |
Carte SIM | 2 connecteurs (Double-SIM) nano-SIM (4FF) |
Download/upload maximale | 300/50 Mbps |
Télécommunications | 2G, 3G, 4G |
Fréquences, bande | Afficher +détailsMasquer les détails |
Fréquence GSM Mhz | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
Réseau 2G primaire | GSM 850/900/1800/1900 |
Réseau 3G primaire | UMTS 850/900/1900/2100 |
Réseau 4G primaire | LTE Cat6 (1, 3, 5, 7, 8, 20) TD-LTE (38, 40, 41) |
Réseau 5G primaire | Non supporté |
Réseau de données primaire | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A |
Réseau 2G secondaire | GSM 850/900/1800/1900 |
Réseau 3G secondaire | UMTS 850/900/1900/2100 |
Réseau 4G secondaire | Non supporté |
Réseau de données secondaire | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+ |
📷 Caméra |
| Motorola One Action |
Appareil photo primaire | (triple caméra) 12 mégapixels 16MP ultra-largef/2.214mm 5MP profondeurf/2.2 |
Résolution appareil photo | 4000x3000 pixels |
Enregistrement vidéo (primaire) | 4K UHD (3840x2160) 30 fps |
Flash | Flash Double LED |
Ouverture | f/1.8 (aperture) |
Longueur focale | 26mm (lentille) |
Taille du capteur | caractéristique n'est pas enregistrée |
Taille du pixel | 1.25µm pixel |
Autofocus | PDAF: autofocus à détection de phase |
Touch focus | Supporté |
Stabilisation d'image | EIS: Stabilisation numérique |
Zoom | Seul le zoom numérique |
Face/smile detection | Détection des visages, Détection de sourire |
Capteur BSI | Non supporté |
HDR | HDR photo sur les deux appareils |
Extras de la caméra | caractéristique n'est pas enregistrée |
📸 Caméra frontale |
| Motorola One Action |
Caméra frontal (secondaire) | 12 mégapixels |
Résolution appareil photo | 4000x3000 pixels |
Enregistrement vidéo (secondaire) | 4K UHD (3840x2160) |
Frontale flash | Non supporté |
Ouverture | f/2.0 (aperture) |
Longueur focale | 26mm (lentille) |
Taille du capteur | caractéristique n'est pas enregistrée |
Taille du pixel | 1.25µm pixel |
🔉 Son et multimédia |
| Motorola One Action |
Haut-parleur | Supporté |
Réduction du bruit | 2 microphones ou plus |
Radio | FM |
TV | Non supporté |
Formats vidéo | MP4, H.265, H.264, H.263, XviD, MKV |
Formats audio | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC |
🔌 Connectivité |
| Motorola One Action |
USB | USB 2.0 Type-C, USB OTG On-The-Go |
Sortie audio | prise jack 3.5mm |
Sortie TV | Non supporté |
Bluetooth | 5.0 + A2DP/LE |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac (2.4Ghz, 5Ghz) + MIMO WiFi Direct, hotspot |
DLNA | Non supporté |
GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, GALILEO |
NFC | Supporté |
IrDA infrarouge | Non supporté |
🧭 Capteurs |
| Motorola One Action |
Capteurs | Accéléromètre Capteur de lumière ambiante Capteur de Proximité Gyroscope Lecteur empreinte digitale (à l'arrière) Magnétomètre Reconnaissance faciale (débloquer) |
Vibration | Supporté |
🔋 Batterie |
| Motorola One Action |
Batterie | LiPo: lithium polymère (N'est pas amovible) |
Capacité batterie | 3500 mAh |
Chargeur, watts | 10W Charge standard |
Autonomie en conversation | caractéristique n'est pas enregistrée |
Autonomie en veille | caractéristique n'est pas enregistrée |
➕ Autres fonctions |
| Motorola One Action |
Contrôle d'appel | Numérotation vocale, Enregistreur de voix |
Messages | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
Mains libres | Supporté |
Appel vidéo | Supporté |
Ringtones | Polyphoniques et personnalisées |
Navigateur web | HTML, XHTML, HTML5 |
Antenne | Antenne interne |
Clavier AZERTY physique | Non supporté |
Autres informations | - Couleurs: Denim Blue, Pearl White, Aqua Teal - Android One - 2.5D curved glass - CinemaVision FHD+ 21:9 - Moto Actions, Moto Display - Silicon case included - Dolby audio sound - Back video camera records horizontally with the phone upright |
☢️ Taux rayonnement |
| Motorola One Action |
SAR 1.6W/kg (Canada, États-Unis, etc.) | caractéristique n'est pas enregistrée |
DAS 2W/kg (France, UE, etc.) | caractéristique n'est pas enregistrée |