📱 Caractéristiques du modèle |
| OnePlus 9 Pro |
| |
Autres noms du modèle | OnePlus 9 Pro 5G LE2121 (T-Mobile) UltraWideband |
Région ou pays où il est vendu |  États-Unis |
Marque | OnePlus |
Date de sortie | 30/03/2021, Annoncé: 23/03/2021 |
Épaisseur | 8,7 millimètres |
Dimensions (largeur x longueur) | 73,6 x 163,2 millimètres |
Poids | 197 grammes |
Construction, matériaux | Cadre en aluminium, vitre avant et arriere |
Résistants à l'eau et autres | Certifié IP68: étanche jusqu'à 1,5 mètres par 30min et résistant à la poussière |
🤖 Système d'exploitation |
| OnePlus 9 Pro |
Version du système | Android 11 |
Mise à jour firmware | Android 13 |
Interface utilisateur | OxygenOS 13 |
⚙️ Processeur |
| OnePlus 9 Pro |
Chipset | 64bits: Qualcomm Snapdragon 888 (SM8350) (5nm) |
CPU | Octa-core, 3 processeurs: 1x 2.84GHz Kryo 680 (Single-core) 3x 2.42GHz Kryo 680 (Triple-core) 4x 1.8GHz Kryo 680 (Quad-core) |
GPU (carte graphique) | Qualcomm Adreno 660 (840MHz) |
Performance (benchmark) | caractéristique n'est pas enregistrée |
💽 Mémoire |
| OnePlus 9 Pro |
Mémoire RAM | 8Go LPDDR5 |
Stockage interne | 128Go (101Go disponible) UFS 3.1 |
Stockage extensible | Non supporté |
📲 Écran |
| OnePlus 9 Pro |
Type d'écran | Fluid AMOLED |
Taille de l'affichage | 6.7" pouces |
Rapport écran/appareil | ~89,9% (screen-to-body ratio) |
Résolution | 1440x3216 pixels (20:9) |
Touchscreen | Capacitif Multitouch |
Densité de pixel (DPI) | 526 PPI |
Couleurs d'affichage | 1 milliard |
Écran résistant aux rayures | Gorilla Glass 5 |
Taux de rafraîchissement | 120Hz |
Fonctionnalités d'écran | 1300nits[peak] HDR10+ Always-On Display |
📶 Réseau téléphonique |
| OnePlus 9 Pro |
Double Sim | Non supporté |
Carte SIM | 1 connecteur (SIM unique) nano-SIM (4FF) |
Download / Upload maximum | 5000/1024 Mbps |
Réseaux | 2G, 3G, 4G, 5G |
Fréquences, bande | Afficher +détailsMasquer les détails |
Fréquence GSM | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
Réseau 2G primaire | CDMA 800/1900, GSM 850/900/1800/1900 |
Réseau 3G primaire | CDMA2000 1xEV-DO UMTS 800/850/900/1700/1800/1900/2100 |
Réseau 4G primaire | LTE Cat20 (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66, 71) TD-LTE (38, 39, 40, 41, 46, 48) VoLTE |
Réseau 5G primaire | SA/NSA (1, 2, 3, 7, 25, 28, 41, 66, 71, 78) mmWave (258, 260, 261) |
Réseau de données primaire | GPRS, EDGE, CDMA2000 EV-DO Rev 0, CDMA2000 EV-DO Rev A, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A, SA/NSA, Sub6 |
Réseau 2G secondaire | Non supporté |
Réseau 3G secondaire | Non supporté |
Réseau 4G secondaire | Non supporté |
Réseau de données secondaire | Non supporté |
📷 Caméra |
| OnePlus 9 Pro |
Appareil photo primaire | (quad caméra) 48 mégapixels 8MP téléobjectiff/2.477mm1.0µmPDAFOIS3.3x-optical-zoom 50MP ultra-largef/2.214mm1/1.56"1.0µmAF 2MP monochromef/2.4 |
Résolution appareil photo | 8000x6000 pixels |
Enregistrement vidéo (primaire) | 8K UHD (7680x4320) 30 fps |
Flash | Flash Double LED |
Ouverture | f/1.8 (aperture) |
Longueur focale | 23mm (lentille) |
Taille du capteur | 1/1.43" pouces |
Taille du pixel | 1.12µm pixel |
Autofocus | LDAF/PDAF: autofocus à détection de phase et laser |
Touch focus | Supporté |
Stabilisation d'image | OIS: Stabilisation optique |
Zoom | Seul le zoom numérique |
Face/smile detection | Détection des visages, Détection de sourire |
Capteur BSI | Supporté |
HDR | HDR photo/video sur les deux appareils |
Extras de la caméra | 4K@30/60/120fps 1080p@30/60/240fps Hasselblad Color Calibration Sony IMX689, IMX766. IMX471 sensor |
📸 Caméra frontale |
| OnePlus 9 Pro |
Caméra frontal (secondaire) | 16 mégapixels |
Résolution appareil photo | 4608x3456 pixels |
Enregistrement vidéo (secondaire) | Full HD (1920x1080) |
Frontale flash | Non supporté |
Ouverture | f/2.4 (aperture) |
Longueur focale | caractéristique n'est pas enregistrée |
Taille du capteur | 1/3.06" pouces |
Taille du pixel | 1µm pixel |
🔉 Son et multimédia |
| OnePlus 9 Pro |
Haut-parleur | Son stéréo avec deux haut-parleurs 24-bit/192kHz Dolby Atmos |
Réduction du bruit | 2 microphones ou plus |
Radio | Non supporté |
TV | Non supporté |
Formats vidéo | MP4, H.265, H.264, H.263, XviD, MKV |
Formats audio | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC |
🔌 Connectivité |
| OnePlus 9 Pro |
USB | USB 3.1 Type-C, USB OTG On-The-Go |
Sortie audio | Type-C connecteur réversible |
Sortie TV | USB Type-C (réversible) |
Bluetooth | 5.2 + A2DP/LE |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax [wifi6] (2.4GHz, 5GHz) + MIMO WiFi Direct, hotspot |
DLNA | Supporté |
GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, GALILEO, BeiDou, SBAS |
NFC | Supporté |
IrDA infrarouge | Non supporté |
🧭 Capteurs |
| OnePlus 9 Pro |
Capteurs | Accéléromètre Capteur de lumière ambiante Capteur de Proximité Gyroscope Lector de huella digital (sous l'écran) Magnétomètre Reconnaissance faciale (débloquer) |
Vibration | Supporté |
🔋 Batterie |
| OnePlus 9 Pro |
Batterie | LiPo: lithium polymère (N'est pas amovible) |
Capacité batterie | 4500 mAh |
Chargeur, watts | 65W (10V/6.5A) Charge rapide avec câble USB Power Delivery 1.0 |
Chargement sans fil | 50W Recharge sans fil (Qi Wireless/WPC) |
Autonomie en conversation | caractéristique n'est pas enregistrée |
Autonomie en veille | caractéristique n'est pas enregistrée |
➕ Autres fonctions |
| OnePlus 9 Pro |
Contrôle d'appel | Numérotation vocale, Enregistreur de voix, Commande vocale |
Messages | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
Mains libres | Supporté |
Appel vidéo | Supporté |
Ringtones | Polyphoniques et personnalisées |
Navigateur web | HTML, XHTML, HTML5 |
Antenne | Antenne interne |
Clavier AZERTY physique | Non supporté |
Autres informations | • Couleurs: Stellar Black, Morning Mist, Pine Green |
☢️ Taux rayonnement |
| OnePlus 9 Pro |
SAR 1.6W/kg (Canada, États-Unis, etc.) | caractéristique n'est pas enregistrée |
DAS 2W/kg (France, UE, etc.) | caractéristique n'est pas enregistrée |