Samsung Galaxy Tab 10.1 (3G GT-P7500 32Go) Fiche Technique
Fiche technique complète du tablette Samsung Galaxy Tab 10.1 (3G GT-P7500 32Go), caractéristiques détaillées, spécifications, test, fonctions, prix. Tout sur le tablette.
C'est un téléphone tablette Android avec processeur médian de 1GHz Dual-core qui exécute bien les fonctions du Samsung Galaxy Tab 10.1 (3G GT-P7500 32Go).
Cet appareil dispose d'une entrée pour carte SIM. Le Samsung Galaxy Tab 10.1 (3G GT-P7500 32Go) permet le téléchargement maximale jusqu'à 21 Mbps pour la navigation sur Internet, mais cela dépend aussi de l'opérateur.
Bonne connectivité de cet appareil qui dispose de Bluetooth 3.0 + A2DP, WiFi 802.11 a/b/g/n [wifi4] (2.4GHz, 5GHz), mais ne possède pas la technologie NFC.
Y compris la batterie, le tablette Samsung Galaxy Tab 10.1 (3G GT-P7500 32Go) pèse 565 grammes et est un appareil très mince avec seulement 8,6mm.
Résumé
*dépend du modèle🔄 Android 4.0.1
TFT PLS
60Hz
💽 ROM: 16Go / 32Go*
🤳 (frontale) 2MP
📱 Caractéristiques du modèle | |
| Galaxy Tab 10.1 (3G GT-P7500 32Go) | |
| Modèle | Galaxy Tab 10.1 (3G GT-P7500 32Go) |
| Autres noms du modèle | Galaxy Tab 10.1N 3G P7501, Samsung Arnold |
| Région ou pays où il est vendu | ![]() (Global, International) |
| Marque | Samsung |
| Date de sortie | 01/06/2011, Annoncé: 14/03/2011 |
| Épaisseur | 8,6 millimètres |
| Dimensions (largeur x longueur) | 175,3 x 256,7 millimètres |
| Poids | 565 grammes |
| Construction, matériaux | Corps en plastique, vitre avant |
| Résistants à l'eau et autres | Non supporté |
📲 Écran | |
| Galaxy Tab 10.1 (3G GT-P7500 32Go) | |
| Type d'écran | TFT PLS |
| Taille de l'affichage | 10.1" pouces |
| Rapport écran/appareil | ~65,7% (screen-to-body ratio) |
| Résolution | 800x1280 pixels (16:10) |
| Touchscreen | Capacitif Multitouch |
| Densité de pixel (DPI) | 149 PPI |
| Couleurs d'affichage | 16 millions |
| Écran résistant aux rayures | Gorilla Glass |
| Taux de rafraîchissement | 60Hz |
| Fonctionnalités d'écran | Non supporté |
🤖 Système d'exploitation | |
| Galaxy Tab 10.1 (3G GT-P7500 32Go) | |
| Version du système | Android 3.1 Honeycomb |
| Mise à jour firmware | Android 4.0.1 Ice Cream Sandwich ICS |
| Interface utilisateur | TouchWiz UX UI |
⚙️ Processeur | |
| Galaxy Tab 10.1 (3G GT-P7500 32Go) | |
| Chipset | 32bits: NVIDIA Tegra 2 (250 T20) (40nm) |
| CPU | Dual-core, 1 processeur: 2x 1GHz ARM Cortex-A9 (Dual-core) |
| GPU (carte graphique) | NVIDIA GeForce ULP MP8 (333MHz) |
| Performance (benchmark) | caractéristique n'est pas enregistrée |
💽 Mémoire | |
| Galaxy Tab 10.1 (3G GT-P7500 32Go) | |
| Mémoire RAM | 1Go LPDDR2 |
| Stockage interne | 32Go (29Go disponible) |
| Stockage extensible | Non supporté |
📶 Réseau téléphonique | |
| Galaxy Tab 10.1 (3G GT-P7500 32Go) | |
| Double Sim | Non supporté |
| Carte SIM | 1 connecteur (SIM unique) Standard mini-SIM (2FF) |
| Download / Upload maximum | 21/5,76 Mbps |
| Réseaux | 2G, 3G |
| Fréquences, bande | Afficher +détails Masquer les détails |
| Fréquence GSM | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
| Réseau 2G primaire | GSM 850/900/1800/1900 |
| Réseau 3G primaire | UMTS 850/900/1900/2100 |
| Réseau 4G primaire | Non supporté |
| Réseau 5G primaire | Non supporté |
| Réseau de données primaire | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+ |
| Réseau 2G secondaire | Non supporté |
| Réseau 3G secondaire | Non supporté |
| Réseau 4G secondaire | Non supporté |
| Réseau de données secondaire | Non supporté |
📷 Caméra | |
| Galaxy Tab 10.1 (3G GT-P7500 32Go) | |
| Appareil photo primaire | 3.1 mégapixels |
| Résolution appareil photo | 2048x1536 pixels |
| Enregistrement vidéo (primaire) | HD (1280x720) 30 fps |
| Flash | Flash LED |
| Ouverture | caractéristique n'est pas enregistrée |
| Longueur focale | caractéristique n'est pas enregistrée |
| Taille du capteur | caractéristique n'est pas enregistrée |
| Taille du pixel | caractéristique n'est pas enregistrée |
| Autofocus | Mise au point automatique |
| Touch focus | Supporté |
| Stabilisation d'image | EIS: Stabilisation numérique |
| Zoom | Seul le zoom numérique |
| Face/smile detection | Détection des visages |
| Capteur BSI | Non supporté |
| HDR | Non supporté |
| Extras de la caméra | caractéristique n'est pas enregistrée |
📸 Caméra frontale | |
| Galaxy Tab 10.1 (3G GT-P7500 32Go) | |
| Caméra frontal (secondaire) | 2 mégapixels |
| Résolution appareil photo | 1600x1200 pixels |
| Enregistrement vidéo (secondaire) | Non supporté |
| Frontale flash | Non supporté |
| Ouverture | caractéristique n'est pas enregistrée |
| Longueur focale | caractéristique n'est pas enregistrée |
| Taille du capteur | caractéristique n'est pas enregistrée |
| Taille du pixel | caractéristique n'est pas enregistrée |
🔉 Son et multimédia | |
| Galaxy Tab 10.1 (3G GT-P7500 32Go) | |
| Haut-parleur | Son stéréo |
| Réduction du bruit | Non supporté |
| Radio | Non supporté |
| TV | Non supporté |
| Formats vidéo | MP4, DivX, XviD, H.264, H.263 |
| Formats audio | MP3, WAV, eAAC+, OGG |
🔌 Connectivité | |
| Galaxy Tab 10.1 (3G GT-P7500 32Go) | |
| USB | USB 2.0 câble propriétaire |
| Sortie audio | prise jack 3.5mm |
| Sortie TV | Sortie TV propriétaire |
| Bluetooth | 3.0 + A2DP |
| WiFi | 802.11 a/b/g/n [wifi4] (2.4GHz, 5GHz) WiFi Direct, hotspot |
| DLNA | Non supporté |
| GPS | A-GPS, GeoTagging |
| NFC | Non supporté |
| IrDA infrarouge | Non supporté |
🧭 Capteurs | |
| Galaxy Tab 10.1 (3G GT-P7500 32Go) | |
| Capteurs | Accéléromètre Capteur de lumière ambiante Gyroscope Magnétomètre |
| Vibration | Supporté |
🔋 Batterie | |
| Galaxy Tab 10.1 (3G GT-P7500 32Go) | |
| Batterie | LiPo: lithium polymère (N'est pas amovible) |
| Capacité batterie | 6860 mAh |
| Chargeur, watts | Charge par câble |
| Chargement sans fil | Non supporté |
| Autonomie en conversation | 9 heures |
| Autonomie en veille | 1800 heures (75 journées) |
➕ Autres fonctions | |
| Galaxy Tab 10.1 (3G GT-P7500 32Go) | |
| Contrôle d'appel | Enregistreur de voix |
| Messages | SMS (Swype), MMS, E-mail, Push mail |
| Mains libres | Supporté |
| Appel vidéo | Supporté |
| Ringtones | Polyphoniques et personnalisées |
| Navigateur web | HTML, XHTML, Flash player |
| Antenne | Antenne interne |
| Clavier AZERTY physique | Non supporté |
| Autres informations | • Couleurs: Black • Quickoffice HD • Java framework |
☢️ Taux rayonnement | |
| Galaxy Tab 10.1 (3G GT-P7500 32Go) | |
| SAR 1.6W/kg (Canada, États-Unis, etc.) | 0,97W/kg (corps) |
| DAS 2W/kg (France, UE, etc.) | caractéristique n'est pas enregistrée |
Variantes ou versions du Samsung Galaxy Tab 10.1 avec des spécifications différentes
Samsung Galaxy Tab 10.1 (3G GT-P7500 16Go)
Samsung Galaxy Tab 10.1 (3G GT-P7500 32Go)
Samsung Galaxy Tab 10.1 (GT-P7510 16Go)
Samsung Galaxy Tab 10.1 (GT-P7510 32Go)
Samsung Galaxy Tab 10.1 (3G GT-P7500 32Go) vs
Choisissez le modèle
Achat de matériel photographique sur Globy : sélection B2B et livraison
mardi, 10.02.2026
Test des 5 meilleurs créateurs d'applications IA pour 2026
lundi, 09.02.2026
Vérifier la compatibilité eSIM de votre téléphone : guide iPhone et Android
mercredi, 28.01.2026

Bq Tesla 2 W8
Apple iPad 4
Xiaomi Pad 6 Pro
Xiaomi Pad 6