Xiaomi Redmi Note 7 (48MP 128Go) Fiche Technique
Fiche technique complète du portable Xiaomi Redmi Note 7 (48MP 128Go), caractéristiques détaillées, spécifications, test, fonctions, prix. Tout sur le portable.
Le Xiaomi Redmi Note 7 (48MP 128Go) est un bon portable Android avec processeur de 2.2GHz Octa-core qui permet d'exécuter des jeux et les applications lourds.
Un avantage du Xiaomi Redmi Note 7 (48MP 128Go) est la possibilité d'utiliser deux opérateurs de téléphonie, un appareil Double-Sim avec entrée pour deux cartes SIM.
Bonne connectivité de cet appareil qui dispose de Bluetooth 5.0 + A2DP/LE, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac [wifi5] (2.4GHz, 5GHz) + MIMO, mais ne possède pas la technologie NFC.
Y compris la batterie, le portable Xiaomi Redmi Note 7 (48MP 128Go) pèse 186 grammes et est un appareil très mince avec seulement 8,1mm.
Résumé
*dépend du modèle🔥 AnTuTu
139075 (v7)
🔄 Android 10
TFT LCD IPS
60Hz
💽 ROM: 32Go / 64Go / 128Go*
🤳 (frontale) 13MP
⚡ 18W
📱 Caractéristiques du modèle | |
| Redmi Note 7 (48MP 128Go) | |
| Modèle | Redmi Note 7 (48MP 128Go) |
| Autres noms du modèle | 红米Note 7 M1901F7E, M1901F7C, M1901F7G, Xiaomi Lavender |
| Région ou pays où il est vendu | ![]() (Europe) |
| Marque | Xiaomi |
| Date de sortie | 10/01/2019 |
| Épaisseur | 8,1 millimètres |
| Dimensions (largeur x longueur) | 75,21 x 159,21 millimètres |
| Poids | 186 grammes |
| Construction, matériaux | Corps en plastique, vitre avant et arriere Arrière: Gorilla Glass 5 |
| Résistants à l'eau et autres | Non supporté |
📲 Écran | |
| Redmi Note 7 (48MP 128Go) | |
| Type d'écran | TFT LCD IPS |
| Taille de l'affichage | 6.3" pouces |
| Rapport écran/appareil | ~81,4% (screen-to-body ratio) |
| Résolution | 1080x2340 pixels (19.5:9) |
| Touchscreen | Capacitif Multitouch |
| Densité de pixel (DPI) | 409 PPI |
| Couleurs d'affichage | 16 millions |
| Écran résistant aux rayures | Gorilla Glass 5 |
| Taux de rafraîchissement | 60Hz |
| Fonctionnalités d'écran | Non supporté |
🤖 Système d'exploitation | |
| Redmi Note 7 (48MP 128Go) | |
| Version du système | Android 9.0 Pie |
| Mise à jour firmware | Android 10 |
| Interface utilisateur | MIUI 10 / 11 / 12 |
⚙️ Processeur | |
| Redmi Note 7 (48MP 128Go) | |
| Chipset | 64bits: Qualcomm Snapdragon 660 (SDM660) (14nm) |
| CPU | Octa-core, 2 processeurs: 4x 2.2GHz Kryo 260 Gold (Quad-core) 4x 1.8GHz Kryo 260 Silver (Quad-core) |
| GPU (carte graphique) | Qualcomm Adreno 512 (650MHz) |
| Performance (benchmark) | AnTuTu: 139075 (v7) Geekbench: 5411 (v4.4) GFXBench: 7.7fps (ES 3.1 onscreen) |
💽 Mémoire | |
| Redmi Note 7 (48MP 128Go) | |
| Mémoire RAM | 4Go LPDDR4X |
| Stockage interne | 128Go (113Go disponible) eMMC 5.1 |
| Stockage extensible | Jusqu'à 256Go microSD, microSDXC (partagé, utilise le même emplacement SIM-2) |
📶 Réseau téléphonique | |
| Redmi Note 7 (48MP 128Go) | |
| Double Sim | Dual-SIM Standby - Appel actif sur l'une des lignes (partagé, utilise le même emplacement microSD) |
| Carte SIM | 2 connecteurs (Double-SIM) nano-SIM (4FF) |
| Download / Upload maximum | 450/50 Mbps |
| Réseaux | 2G, 3G, 4G |
| Fréquences, bande | Afficher +détails Masquer les détails |
| Fréquence GSM | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
| Réseau 2G primaire | CDMA 800/1900, GSM 850/900/1800/1900 |
| Réseau 3G primaire | CDMA2000 1xEV-DO TD-SCDMA 1900/2000 UMTS 850/900/1900/2100 |
| Réseau 4G primaire | LTE Cat9 (1, 3, 5, 7, 8) TD-LTE (34, 38, 39, 40, 41) VoLTE |
| Réseau 5G primaire | Non supporté |
| Réseau de données primaire | GPRS, EDGE, CDMA2000 EV-DO Rev 0, CDMA2000 EV-DO Rev A, TD-SCDMA, UMTS, TD-HSDPA, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A |
| Réseau 2G secondaire | GSM 850/900/1800/1900 |
| Réseau 3G secondaire | UMTS 850/900/1900/2100 |
| Réseau 4G secondaire | LTE Cat9 (1, 3, 5, 7, 8) TD-LTE (34, 38, 39, 40, 41) VoLTE |
| Réseau de données secondaire | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A |
📷 Caméra | |
| Redmi Note 7 (48MP 128Go) | |
| Appareil photo primaire | (double caméra) 48 mégapixels 5MP profondeur f/2.4 |
| Résolution appareil photo | 8000x6000 pixels |
| Enregistrement vidéo (primaire) | Full HD (1920x1080) 60 fps |
| Flash | Flash Double LED |
| Ouverture | f/1.8 (aperture) |
| Longueur focale | caractéristique n'est pas enregistrée |
| Taille du capteur | 1/2" pouces |
| Taille du pixel | 0.8µm pixel |
| Autofocus | PDAF: autofocus à détection de phase |
| Touch focus | Supporté |
| Stabilisation d'image | EIS: Stabilisation numérique |
| Zoom | Seul le zoom numérique |
| Face/smile detection | Détection des visages, Détection de sourire |
| Capteur BSI | Non supporté |
| HDR | HDR photo sur les deux appareils |
| Extras de la caméra | 1080p@30/60fps 1080p@120fps (slow motion) |
📸 Caméra frontale | |
| Redmi Note 7 (48MP 128Go) | |
| Caméra frontal (secondaire) | 13 mégapixels |
| Résolution appareil photo | 4128x3096 pixels |
| Enregistrement vidéo (secondaire) | Full HD (1920x1080) |
| Frontale flash | Non supporté |
| Ouverture | f/2.2 (aperture) |
| Longueur focale | caractéristique n'est pas enregistrée |
| Taille du capteur | caractéristique n'est pas enregistrée |
| Taille du pixel | 1.25µm pixel |
🔉 Son et multimédia | |
| Redmi Note 7 (48MP 128Go) | |
| Haut-parleur | Son mono (pas stéréo) |
| Réduction du bruit | 2 micros ou plus |
| Radio | FM |
| TV | Non supporté |
| Formats vidéo | MP4, H.265, H.264, H.263, XviD, MKV |
| Formats audio | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC |
🔌 Connectivité | |
| Redmi Note 7 (48MP 128Go) | |
| USB | USB 2.0 Type-C connecteur réversible |
| Sortie audio | prise jack 3.5mm |
| Sortie TV | Non supporté |
| Bluetooth | 5.0 + A2DP/LE |
| WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac [wifi5] (2.4GHz, 5GHz) + MIMO WiFi Direct, hotspot |
| DLNA | Non supporté |
| GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, BeiDou |
| NFC | Non supporté |
| IrDA infrarouge | Supporté |
🧭 Capteurs | |
| Redmi Note 7 (48MP 128Go) | |
| Capteurs | Accéléromètre Capteur de lumière ambiante Capteur de Proximité Gyroscope Lecteur empreinte digitale (à l'arrière) Magnétomètre Reconnaissance faciale 2D (débloquer) |
| Vibration | Supporté |
🔋 Batterie | |
| Redmi Note 7 (48MP 128Go) | |
| Batterie | LiPo: lithium polymère (N'est pas amovible) |
| Capacité batterie | 4000 mAh |
| Chargeur, watts | 18W Charge rapide avec câble Quick Charge 4 |
| Chargement sans fil | Non supporté |
| Autonomie en conversation | caractéristique n'est pas enregistrée |
| Autonomie en veille | caractéristique n'est pas enregistrée |
➕ Autres fonctions | |
| Redmi Note 7 (48MP 128Go) | |
| Contrôle d'appel | Numérotation vocale, Enregistreur de voix |
| Messages | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
| Mains libres | Supporté |
| Appel vidéo | Supporté |
| Ringtones | Polyphoniques et personnalisées |
| Navigateur web | HTML, XHTML, HTML5 |
| Antenne | Antenne interne |
| Clavier AZERTY physique | Non supporté |
| Autres informations | • Couleurs: Space black, Nebula red, Neptune blue |
☢️ Taux rayonnement | |
| Redmi Note 7 (48MP 128Go) | |
| SAR 1.6W/kg (Canada, États-Unis, etc.) | 1,15W/kg (tête), 1,17W/kg (corps) |
| DAS 2W/kg (France, UE, etc.) | 0,59W/kg (tête), 1,27W/kg (corps) |
Variantes ou versions du Xiaomi Redmi Note 7 avec des spécifications différentes
Xiaomi Redmi Note 7 (12MP 32Go)
Xiaomi Redmi Note 7 (12MP 64Go)
Xiaomi Redmi Note 7 (48MP 128Go)
Xiaomi Redmi Note 7 (48MP 32Go)
Xiaomi Redmi Note 7 (48MP 64Go/4Go)
Xiaomi Redmi Note 7 (48MP 64Go/6Go)
Xiaomi Redmi Note 7 (48MP 128Go) vs
Choisissez le modèle
Les bons réflexes pour protéger votre smartphone
jeudi, 23.04.2026
Comment les rédacteurs peuvent maintenir l’authenticité dans le contenu en ligne
samedi, 11.04.2026
Comment créer une boutique en ligne, étape par étape
mercredi, 08.04.2026

LG Q52
Samsung Galaxy S7 Edge Duos
Blu Studio 5.0
Nokia 5530 XpressMusic