📱 Caractéristiques du modèle |
| Apple iPad 4 |
| |
Autres noms du modèle | iPad 4 A1459 (4G LTE), A1460 (CDMA) |
Région ou pays où il est vendu |  (Global, International) |
Marque | Apple |
Date de sortie | 02/11/2012, Annoncé: 01/10/2012 |
Épaisseur | 9,4 millimètres |
Dimensions (largeur x longueur) | 185,7 x 241,2 millimètres |
Poids | 662 grammes |
Construction, matériaux | Corps en aluminium, vitre avant |
Résistants à l'eau et autres | Non supporté |
🤖 Système d'exploitation |
| Apple iPad 4 |
Version du système | iOS 6.0 |
Mise à jour firmware | iOS 10 |
Interface utilisateur | caractéristique n'est pas enregistrée |
⚙️ Processeur |
| Apple iPad 4 |
Chipset | 32bits - Apple A6X (32nm) |
CPU | Dual-Core, 1 processeur: 1.4GHz Dual-Core Swift |
GPU (carte graphique) | PowerVR SGX543 (4-core, 300MHz) |
Performance (benchmark) | caractéristique n'est pas enregistrée |
💽 Mémoire |
| Apple iPad 4 |
Mémoire RAM | 1Go LPDDR2 |
Stockage interne | 128Go (122Go disponible) eMMC 4.5 |
Stockage extensible | Non supporté |
📲 Écran |
| Apple iPad 4 |
Type d'écran | TFT LCD IPS LED-Backlit |
Taille de l'affichage | 9.7" pouces |
Rapport écran/appareil | ~65,1% (screen-to-body ratio) |
Résolution | 1536x2048 pixels (4:3) |
Touchscreen | Capacitif Multitouch |
Densité de pixel (DPI) | 264 PPI |
Couleurs d'affichage | 16 millions |
Écran résistant aux rayures | Résistant aux rayures |
Taux de rafraîchissement | 60Hz |
Fonctionnalités d'écran | Non supporté |
📶 Réseau |
| Apple iPad 4 |
Double Sim | Non supporté |
Carte SIM | 1 connecteur (SIM unique) micro-SIM (3FF) |
Download/upload maximale | 100/50 Mbps |
Télécommunications | 2G, 3G, 4G |
Fréquences, bande | Afficher +détailsMasquer les détails |
Fréquence GSM Mhz | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
Réseau 2G primaire | GSM 850/900/1800/1900, A1460 version: CDMA 800/1900/2100 |
Réseau 3G primaire | A1459 version: UMTS 850/900/1900/2100 A1460 version: CDMA2000 1xEV-DO UMTS 850/900/1900/2100 |
Réseau 4G primaire | LTE Cat3 A1459 version: LTE (Bands 4, 17) A1460 version: LTE (Bands 1, 2, 3, 5, 13) |
Réseau 5G primaire | Non supporté |
Réseau de données primaire | GPRS, EDGE, CDMA2000 EV-DO Rev 0, CDMA2000 EV-DO Rev A, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE |
Réseau 2G secondaire | Non supporté |
Réseau 3G secondaire | Non supporté |
Réseau 4G secondaire | Non supporté |
Réseau de données secondaire | Non supporté |
📷 Caméra |
| Apple iPad 4 |
Appareil photo primaire | 5 mégapixels |
Résolution appareil photo | 2592x1944 pixels |
Enregistrement vidéo (primaire) | Full HD (1920x1080) 30 fps |
Flash | Non supporté |
Ouverture | f/2.4 (aperture) |
Longueur focale | caractéristique n'est pas enregistrée |
Taille du capteur | caractéristique n'est pas enregistrée |
Taille du pixel | caractéristique n'est pas enregistrée |
Autofocus | Mise au point automatique |
Touch focus | Supporté |
Stabilisation d'image | EIS: Stabilisation numérique |
Zoom | Seul le zoom numérique |
Face/smile detection | Détection des visages, Détection de sourire |
Capteur BSI | Supporté |
HDR | HDR photo (appareil primaire) |
Extras de la caméra | caractéristique n'est pas enregistrée |
📸 Caméra frontale |
| Apple iPad 4 |
Caméra frontal (secondaire) | 1.2 mégapixels |
Résolution appareil photo | 1280x960 pixels |
Enregistrement vidéo (secondaire) | HD (1280x720) |
Frontale flash | Non supporté |
Ouverture | caractéristique n'est pas enregistrée |
Longueur focale | caractéristique n'est pas enregistrée |
Taille du capteur | caractéristique n'est pas enregistrée |
Taille du pixel | caractéristique n'est pas enregistrée |
🔉 Son et multimédia |
| Apple iPad 4 |
Haut-parleur | Supporté |
Réduction du bruit | Non supporté |
Radio | Non supporté |
TV | Non supporté |
Formats vidéo | MP4, H.264, MOV |
Formats audio | MP3, WAV, eAAC+ |
🔌 Connectivité |
| Apple iPad 4 |
USB | USB 2.0 câble propriétaire |
Sortie audio | prise jack 3.5mm |
Sortie TV | Sortie TV propriétaire |
Bluetooth | 4.0 + A2DP |
WiFi | 802.11 a/b/g/n (2.4Ghz, 5Ghz) |
DLNA | Supporté |
GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS |
NFC | Non supporté |
IrDA infrarouge | Non supporté |
🧭 Capteurs |
| Apple iPad 4 |
Capteurs | Accéléromètre Capteur de lumière ambiante Gyroscope Magnétomètre |
Vibration | Non supporté |
🔋 Batterie |
| Apple iPad 4 |
Batterie | LiPo: lithium polymère (N'est pas amovible) |
Capacité batterie | 11560 mAh |
Chargeur, watts | Charge standard |
Autonomie en conversation | 10 heures |
Autonomie en veille | 720 heures (30 journées) |
➕ Autres fonctions |
| Apple iPad 4 |
Contrôle d'appel | Enregistreur de voix |
Messages | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
Mains libres | Supporté |
Appel vidéo | Supporté |
Ringtones | Polyphoniques et personnalisées |
Navigateur web | HTML, XHTML, HTML5 |
Antenne | Antenne interne |
Clavier AZERTY physique | Non supporté |
Autres informations | - Couleurs: Black, White - Retina display - Oleophobic coating - iCloud service - FaceTime HD |
☢️ Taux rayonnement |
| Apple iPad 4 |
SAR 1.6W/kg (Canada, États-Unis, etc.) | caractéristique n'est pas enregistrée |
DAS 2W/kg (France, UE, etc.) | caractéristique n'est pas enregistrée |