Apple iPad 4 (WiFi 32Go) Fiche Technique
Fiche technique complète du tablette Apple iPad 4 (WiFi 32Go), caractéristiques détaillées, spécifications, test, fonctions, prix. Tout sur le tablette.
C'est un téléphone tablette iOS avec processeur médian de 1.4GHz Dual-core qui exécute bien les fonctions du Apple iPad 4 (WiFi 32Go).
Bonne connectivité de cet appareil qui dispose de Bluetooth 4.0 + A2DP, WiFi 802.11 a/b/g/n [wifi4] (2.4GHz, 5GHz), mais ne possède pas la technologie NFC.
Y compris la batterie, le tablette Apple iPad 4 (WiFi 32Go) pèse 652 grammes et est un appareil très mince avec seulement 9,4mm.
Résumé
*dépend du modèle🔄 iOS 10
TFT LCD IPS LED-Backlit
60Hz
💽 ROM: 16Go / 32Go / 64Go / 128Go*
🤳 (frontale) 1.2MP
📱 Caractéristiques du modèle | |
| iPad 4 (WiFi 32Go) | |
| Modèle | iPad 4 (WiFi 32Go) |
| Autres noms du modèle | iPad 4 A1458 (WiFi) |
| Région ou pays où il est vendu | ![]() (Global, International) |
| Marque | Apple |
| Date de sortie | 02/11/2012, Annoncé: 01/10/2012 |
| Épaisseur | 9,4 millimètres |
| Dimensions (largeur x longueur) | 185,7 x 241,2 millimètres |
| Poids | 652 grammes |
| Construction, matériaux | Corps en aluminium, vitre avant |
| Résistants à l'eau et autres | Non supporté |
📲 Écran | |
| iPad 4 (WiFi 32Go) | |
| Type d'écran | TFT LCD IPS LED-Backlit |
| Taille de l'affichage | 9.7" pouces |
| Rapport écran/appareil | ~65,1% (screen-to-body ratio) |
| Résolution | 1536x2048 pixels (4:3) |
| Touchscreen | Capacitif Multitouch |
| Densité de pixel (DPI) | 264 PPI |
| Couleurs d'affichage | 16 millions |
| Écran résistant aux rayures | Résistant aux rayures |
| Taux de rafraîchissement | 60Hz |
| Fonctionnalités d'écran | Non supporté |
🤖 Système d'exploitation | |
| iPad 4 (WiFi 32Go) | |
| Version du système | iOS 6.0 |
| Mise à jour firmware | iOS 10 |
| Interface utilisateur | caractéristique n'est pas enregistrée |
⚙️ Processeur | |
| iPad 4 (WiFi 32Go) | |
| Chipset | 32bits: Apple A6X (32nm) |
| CPU | Dual-core, 1 processeur: 2x 1.4GHz Swift (Dual-core) |
| GPU (carte graphique) | PowerVR SGX543 (4-core, 300MHz) |
| Performance (benchmark) | caractéristique n'est pas enregistrée |
💽 Mémoire | |
| iPad 4 (WiFi 32Go) | |
| Mémoire RAM | 1Go LPDDR2 |
| Stockage interne | 32Go (26Go disponible) eMMC 4.5 |
| Stockage extensible | Non supporté |
📶 Réseau téléphonique | |
| iPad 4 (WiFi 32Go) | |
| Double Sim | Non supporté |
| Carte SIM | Non supporté |
| Download / Upload maximum | caractéristique n'est pas enregistrée |
| Réseaux | caractéristique n'est pas enregistrée |
| Fréquences, bande | Afficher +détails Masquer les détails |
| Fréquence GSM | Non supporté |
| Réseau 2G primaire | Non supporté |
| Réseau 3G primaire | Non supporté |
| Réseau 4G primaire | Non supporté |
| Réseau 5G primaire | Non supporté |
| Réseau de données primaire | Non supporté |
| Réseau 2G secondaire | Non supporté |
| Réseau 3G secondaire | Non supporté |
| Réseau 4G secondaire | Non supporté |
| Réseau de données secondaire | Non supporté |
📷 Caméra | |
| iPad 4 (WiFi 32Go) | |
| Appareil photo primaire | 5 mégapixels |
| Résolution appareil photo | 2592x1944 pixels |
| Enregistrement vidéo (primaire) | Full HD (1920x1080) 30 fps |
| Flash | Non supporté |
| Ouverture | f/2.4 (aperture) |
| Longueur focale | caractéristique n'est pas enregistrée |
| Taille du capteur | caractéristique n'est pas enregistrée |
| Taille du pixel | caractéristique n'est pas enregistrée |
| Autofocus | Mise au point automatique |
| Touch focus | Supporté |
| Stabilisation d'image | EIS: Stabilisation numérique |
| Zoom | Seul le zoom numérique |
| Face/smile detection | Détection des visages, Détection de sourire |
| Capteur BSI | Supporté |
| HDR | HDR photo (appareil primaire) |
| Extras de la caméra | caractéristique n'est pas enregistrée |
📸 Caméra frontale | |
| iPad 4 (WiFi 32Go) | |
| Caméra frontal (secondaire) | 1.2 mégapixels |
| Résolution appareil photo | 1280x960 pixels |
| Enregistrement vidéo (secondaire) | HD (1280x720) |
| Frontale flash | Non supporté |
| Ouverture | caractéristique n'est pas enregistrée |
| Longueur focale | caractéristique n'est pas enregistrée |
| Taille du capteur | caractéristique n'est pas enregistrée |
| Taille du pixel | caractéristique n'est pas enregistrée |
🔉 Son et multimédia | |
| iPad 4 (WiFi 32Go) | |
| Haut-parleur | Supporté |
| Réduction du bruit | Non supporté |
| Radio | Non supporté |
| TV | Non supporté |
| Formats vidéo | MP4, H.264, MOV |
| Formats audio | MP3, WAV, eAAC+ |
🔌 Connectivité | |
| iPad 4 (WiFi 32Go) | |
| USB | USB 2.0 câble propriétaire |
| Sortie audio | prise jack 3.5mm |
| Sortie TV | Sortie TV propriétaire |
| Bluetooth | 4.0 + A2DP |
| WiFi | 802.11 a/b/g/n [wifi4] (2.4GHz, 5GHz) |
| DLNA | Supporté |
| GPS | Non supporté |
| NFC | Non supporté |
| IrDA infrarouge | Non supporté |
🧭 Capteurs | |
| iPad 4 (WiFi 32Go) | |
| Capteurs | Accéléromètre Capteur de lumière ambiante Gyroscope Magnétomètre |
| Vibration | Non supporté |
🔋 Batterie | |
| iPad 4 (WiFi 32Go) | |
| Batterie | LiPo: lithium polymère (N'est pas amovible) |
| Capacité batterie | 11560 mAh |
| Chargeur, watts | Charge par câble |
| Chargement sans fil | Non supporté |
| Autonomie en conversation | 10 heures |
| Autonomie en veille | 720 heures (30 journées) |
➕ Autres fonctions | |
| iPad 4 (WiFi 32Go) | |
| Contrôle d'appel | Non supporté |
| Messages | E-mail, Push mail |
| Mains libres | Supporté |
| Appel vidéo | Supporté |
| Ringtones | caractéristique n'est pas enregistrée |
| Navigateur web | HTML, XHTML, HTML5 |
| Antenne | Antenne interne |
| Clavier AZERTY physique | Non supporté |
| Autres informations | • Couleurs: Black, White • Retina display • Oleophobic coating • iCloud service • FaceTime HD |
☢️ Taux rayonnement | |
| iPad 4 (WiFi 32Go) | |
| SAR 1.6W/kg (Canada, États-Unis, etc.) | caractéristique n'est pas enregistrée |
| DAS 2W/kg (France, UE, etc.) | caractéristique n'est pas enregistrée |
Variantes ou versions du Apple iPad 4 avec des spécifications différentes
Apple iPad 4 (4G 128Go)
Apple iPad 4 (4G 16Go)
Apple iPad 4 (4G 32Go)
Apple iPad 4 (4G 64Go)
Apple iPad 4 (WiFi 128Go)
Apple iPad 4 (WiFi 16Go)
Apple iPad 4 (WiFi 32Go)
Apple iPad 4 (WiFi 64Go)
Apple iPad 4 (WiFi 32Go) vs
Choisissez le modèle
Le shopping mobile prend son envol lors du Black Friday
mardi, 21.10.2025
ChatGPT s’invite au cœur de vos applications favorites
mercredi, 15.10.2025
Pourquoi les smartphones évoluent-ils si rapidement en 2025 ?
vendredi, 26.09.2025

Xiaomi Pad 6 Pro
Xiaomi Pad 6