Intel Core i5-3317U Spécifications
Spécifications du Intel Core i5-3317U, benchmark, performances, architecture, mémoire et chipset avec toutes les caractéristiques techniques.
⚙️ Spécifications | |
| Intel Core i5-3317U | |
| Fabricant | Intel |
| Chipset | Core i5-3317U |
| Autres noms/codename | Ivy Bridge, i5 (3rd gen) |
| Date de sortie | 01/05/2012 |
| Fréquence maximale | 2.6GHz |
| Total de cœurs | 2 |
| CPU | Dual-core, 1 processeur: 2x 1.7GHz |
| GPU (carte graphique) | Intel HD Graphics 4000 (350-1050MHz) |
| Taille des transistors (nanomètres) | 22 nm |
| Architecture | 64bits, x86, x64, MMX, SSE4 |
| Level 1 Cache | 128Ko |
| Level 2 Cache | 512Ko |
| Level 3 Cache | 3Mo |
| Types de mémoire RAM | DDR3 |
➕ Autres caractéristiques | |
| Intel Core i5-3317U | |
| • Intel Mobile HM77 Express • DDR3L/DDR3L-RS (800MHz) | |
Samsung Galaxy A7 2018
Samsung Galaxy A14
Samsung Galaxy A26
HMD XR21
Xiaomi Pad 6 Pro
Xiaomi Pad 6
Xiaomi Amazfit T-Rex Pro
Xiaomi Amazfit T-Rex